2022/09/03 気になった見出しまとめ

もくじ

2022/09/03 気になった見出しまとめ

2022(壬寅)/09(戊申)(己酉)/03(己未)
今日の組み合わせは55番戊午、土と火の組み合わせになります。

08/13〜08/28でアンスールの期間になります。
次の期間は08/29〜09/12でラドです。

九星は年が2023/2/4までは五黄土星、2023/2/5からは四緑木星
月が9/7までは五黄土星、9/8からは四緑木星です。

新型肺炎 関連情報

都内新規感染者 12188人。

富山 2歳児行方不明 捜査難航

8/20から不明の状態。

沖縄地方 局地的豪雨に注意喚起

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2022(壬寅)/09(戊申)(己酉)/04(庚申)
明日は56番目の組み合わせは庚申になります。金の組み合わせです。

今日の地震メモ

2022年9月2日02時21分 【最大震度1】 (気象庁発表) 沖縄本島近海 深さ約50km
2022/09/02 02:33:08 【M3.1】 富山・岐阜県境 深さ279.7km
2022/09/02 03:54:15 【M2.9】 千葉県北部 深さ65.5km
2022/09/02 07:19:41 【M2.6】 金華山付近 深さ52.7km
2022年9月2日09時06分 【最大震度1】 (気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約30km
2022/09/02 09:05:56 【M4.4】 根室半島沖 深さ30.6km
2022/09/02 10:42:54 【M2.9】 根室地方 深さ110.9km
2022/09/02 13:56:30 【M3.9】 宮城県南東沖 深さ28.0km
2022/09/02 16:20:13 【M2.5】 十勝地方 深さ138.0km
2022/09/02 16:50:42 【M2.5】 宮城県東方沖 深さ17.7km
2022/09/02 18:38:22 【M2.7】 根室地方 深さ84.5km
2022年9月2日19時25分 【最大震度1】 (気象庁発表) 熊本県天草・芦北地方 深さ約10km
2022/09/02 19:47:44 【M3.1】 胆振地方 深さ126.5km
2022/09/02 21:28:23 【M3.8】 本州北部東方はるか沖 深さ68.2km
2022/09/02 23:09:20 【M2.9】 網走地方 深さ201.6km
2022/09/03 00:07:36 【M3.3】 北海道東方沖 深さ4.0km
2022/09/03 05:24:40 【M4.3】 千葉県北東部 深さ20km
2022/09/03 05:24:40 【M4.1】 九十九里沿岸付近 深さ22.9km
2022/09/03 05:42:45 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ16.5km
2022/09/03 09:22:28 【M2.5】 根室地方 深さ28.8km
2022/09/03 10:22:06 【M3.4】 福島県東方沖 深さ92.6km
2022年9月3日10時22分 【最大震度1】 (気象庁発表) 福島県浜通り 深さ約90km
2022/09/03 11:07:36 【M2.6】 宮城県南東沖 深さ20.5km
2022/09/03 11:54:50 【M4.3】 埼玉県東部 深さ86.5km
2022/09/03 11:54:51 【M4.5】 東京都23区 深さ80km
2022年9月3日16時28分 【最大震度1】 (気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約10km
2022年9月3日16時34分 【最大震度2】 (気象庁発表) 茨城県南部 深さ約50km
2022/09/03 17:39:20 【M3.5】 茨城県沖 深さ40km
2022/09/03 17:39:20 【M3.5】 茨城県沖 深さ40km

スポンサードリンク

海外

2022/09/02 00:25:53 M4.2 DOMINICAN REPUBLIC 28.3km
2022/09/02 01:23:28 M4.3 WESTERN TEXAS 5.0km
2022/09/02 00:53:18 M4.2 DOMINICAN REPUBLIC 27.0km
2022/09/02 05:56:54 M4.2 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 22.4km
2022/09/02 08:08:46 M4.5 TONGA 269.0km
2022/09/02 09:12:41 M4.7 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 27.2km
2022/09/02 11:45:31 M4.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 54.5km
2022/09/02 12:34:23 M4.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 62.7km
2022/09/02 13:23:46 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 558.2km
2022/09/02 14:22:31 M4.3 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 51.4km
2022/09/02 15:49:52 M4.4 CRETE, GREECE 42.5km
2022/09/03 00:47:12 M4.5 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 133.9km
2022/09/03 02:00:11 M4.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 16.4km
2022/09/03 02:44:14 M4.7 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA 132.8km
2022/09/03 03:28:47 M4.9 FIJI REGION 10.0km
2022/09/03 05:24:39 M4.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 21.2km
2022/09/03 05:15:02 M4.7 SAMOA ISLANDS REGION 10.0km
2022/09/03 07:39:51 M6.1 NEW BRITAIN REGION PAPUA NEW GUINEA 126.0km
2022/09/03 07:39:51 M6.1 NEW BRITAIN REGION PAPUA NEW GUINEA 126.0km
2022/09/03 07:39:51 M6.1 NEW BRITAIN REGION PAPUA NEW GUINEA 126.9km
2022/09/03 13:36:20 M4.7 CHITINSKAYA OBLAST RUSSIA 10.0km
2022/09/03 14:57:23 M4.8 VANUATU 120.3km
2022/09/03 14:20:37 M4.5 KURIL ISLANDS 59.5km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする