もくじ
2024/05/05 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/05(戊辰)(己巳)/05(己巳)
今日の組み合わせは05番己巳、土と金と火の組み合わせになります。
04/14〜04/28でマンナズの期間になります。
次の期間は04/29〜05/13でラーグです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が5/5までは三碧木星、5/6から二黒土星です。
唐十郎さん 死去
阿寒湖ボート事故 行方不明のもう一人も死亡を確認
5月3日ボートに乗った男性が二人行方不明になった事故で続報。
JR 京都駅不審物騒ぎ8.5万人影響
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/05(戊辰)(己巳)/06(庚午)
明日は06番目の組み合わせは庚午になります。金と火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/05/04 01:27:29 【M2.5】 金華山付近 深さ52.2km
2024年5月4日01時35分 【最大震度1】(気象庁発表) 豊後水道 深さ約40km
2024/05/04 01:35:44 【M3.3】 豊後水道 深さ39.4km
2024/05/04 02:40:26 【M2.7】 青森県東方沖 深さ110.9km
2024/05/04 03:26:57 【M3.1】 飛騨山脈 深さ238.8km
2024/05/04 09:40:10 【M4.1】 豊後水道 深さ33.4km
2024年5月4日09時40分 【最大震度3】(気象庁発表) 豊後水道 深さ約40km
2024/05/04 09:40:10 【M4.2】 豊後水道 深さ38.0km
2024年5月4日09時41分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約20km
2024/05/04 09:44:04 【M2.9】 豊後水道 深さ38.1km
2024/05/04 09:49:09 【M2.6】 青森県東方沖 深さ2.5km
2024/05/04 11:26:58 【M2.8】 根室半島沖 深さ58.5km
2024年5月4日14時14分 【最大震度2】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さごく浅い M3.2
2024/05/04 14:14:56 【M3.6】 とから列島近海 深さ27.2km
2024/05/04 14:25:38 【M2.6】 苫小牧南方沖 深さ104.4km
2024/05/04 15:29:25 【M4.2】 フィリピン海盆北部 深さ74.2km
2024/05/04 15:51:58 【M2.8】 栃木県北部 深さ116.4km
2024/05/04 18:42:11 【M2.9】 東京湾 深さ94.6km
2024/05/04 20:02:43 【M3.1】 岩手県東方沖 深さ12.1km
2024/05/04 21:46:19 【M2.6】 大分県北部 深さ103.2km
2024年5月4日23時32分 【最大震度1】(気象庁発表) 豊後水道 深さ約40km
2024/05/04 23:32:44 【M2.8】 豊後水道 深さ38.1km
2024/05/05 00:20:59 【M2.8】 福島県中部 深さ82.5km
2024/05/05 00:46:27 【M2.8】 宮城県北部 深さ57.2km
2024年5月5日01時34分 【最大震度2】(気象庁発表) 種子島近海 深さ約10km
2024/05/05 01:34:16 【M3.6】 種子島近海 深さ14.7km
2024年5月5日06時54分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県沖 深さ約50km
2024/05/05 06:54:45 【M3.5】 岩手県北東沖 深さ49.1km
2024/05/05 13:25:38 【M2.8】 新島近海 深さ163.5km
2024/05/05 13:55:13 【M2.6】 宮城県南東沖 深さ44.2km
2024年5月5日14時47分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約20km
2024年5月5日14時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 京都府南部 深さ約10km
2024/05/05 14:52:22 【M3.1】 京都・大阪府境 深さ12.1km
2024/05/05 14:52:29 【M3.0】 滋賀県北西部 深さ14.1km
2024/05/05 15:04:40 【M2.7】 佐渡島近海 深さ19.8km
2024/05/05 15:54:48 【M4.1】 八丈島東方沖 深さ16.1km
2024/05/05 18:05:22 【M2.8】 伊豆半島南部 深さ156.9km
2024/05/05 18:06:06 【M2.5】 秋田県南部 深さ77.2km
2024/05/05 18:09:13 【M3.3】 北海道東方沖 深さ12.7km
2024/05/05 19:45:44 【M2.9】 福島県東方沖 深さ30.2km
2024/05/05 19:50:47 【M2.7】 福島県東部 深さ78.0km
2024/05/05 20:33:31 【M2.7】 とから列島近海 深さ65.2km
2024/05/05 21:10:28 【M3.0】 青森県東方沖 深さ6.7km
2024/05/05 21:22:59 【M2.8】 奄美大島近海 深さ14.3km
海外
2024/05/04 02:49:05 M5.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km
2024/05/04 00:39:58 M4.6 BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES 8.1km
2024/05/04 03:43:47 M4.2 TARAPACA, CHILE 127.6km
2024/05/04 07:47:40 M5.1 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 170.0km
2024/05/04 11:38:39 M4.7 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 10.0km
2024/05/04 12:17:42 M5.3 VANUATU 163.9km
2024/05/04 11:43:18 M4.4 POTOSI, BOLIVIA 243.6km
2024/05/04 13:00:32 M4.9 NORTHERN PERU 113.1km
2024/05/04 13:02:52 M4.8 SUMBAWA REGION, INDONESIA 88.8km
2024/05/04 13:32:15 M4.9 TONGA 10.0km
2024/05/04 14:52:35 M5.8 NORTH OF ASCENSION ISLAND 10.0km
2024/05/04 15:03:52 M4.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 513.4km
2024/05/04 13:30:03 M4.6 TONGA 42.3km
2024/05/04 15:38:17 M4.7 CERAM SEA, INDONESIA 10.0km
2024/05/04 17:29:08 M4.6 SOUTHERN PERU 208.9km
2024/05/05 03:05:39 M4.5 MALAWI 10.0km
2024/05/05 03:40:16 M4.4 JUJUY, ARGENTINA 210.1km
2024/05/05 04:16:38 M4.3 OFF THE COAST OF OREGON 10.0km
2024/05/05 04:47:08 M4.6 OFF THE COAST OF ECUADOR 10.0km
2024/05/05 05:14:45 M4.8 KERMADEC ISLANDS REGION 31.7km
2024/05/05 03:42:43 M4.5 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 55.8km
2024/05/05 07:25:32 M4.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA 47.5km
2024/05/05 07:24:49 M4.4 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 34.4km
2024/05/05 13:38:16 M5.0 CENTRAL PERU 10.0km
2024/05/05 14:44:19 M5.6 STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA 10.0km
2024/05/05 15:15:37 M5.3 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 216.1km
2024/05/05 14:31:53 M4.3 REGION METROPOLITANA, CHILE 75.8km
2024/05/05 15:49:00 M4.9 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 69.6km
2024/05/05 16:13:39 M5.4 TONGA 10.0km
2024/05/05 17:27:46 M5.2 SOUTH OF ALASKA 10.0km
2024/05/05 17:57:54 M5.2 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 139.4km
2024/05/05 18:27:12 M4.6 NORTHERN PERU 10.0km
2024/05/05 18:20:44 M4.3 ANTOFAGASTA, CHILE 139.4km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
