もくじ
2026/01/02 気になった見出しまとめ
2026(乙卯)(庚辰)/01(戊子)(己丑)/02(丙子)
今日の組み合わせは12番丙子、火と水の組み合わせになります。
12/28〜01/12でエイワズの期間になります。
次の期間は01/13〜01/27でペオースです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が1/5までは一白水星、1/6から九紫火星です。
スイスのリゾート火災 約40人死亡
東京で初雪 3日にかけ積雪の恐れ
脱線事故の宇都宮線 全線で再開
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2026(乙卯)(庚辰)/01(戊子)(己丑)/03(丁丑)
明日の組み合わせは13番目、丁丑。火と水と土の組み合わせです。
国内
2026年1月1日00時16分 【最大震度1】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約10km
2026年1月1日00時42分 【最大震度1】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約10km
2026/01/01 00:58:58 【M2.9】 岩手県北東沖 深さ4.9km
2026/01/01 01:30:18 【M4.7】 青森県東方沖 深さ5.0km
2026年1月1日01時30分 【最大震度2】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約30km
2026/01/01 01:53:30 【M3.1】 岩手県東方沖 深さ27.6km
2026/01/01 04:05:39 【M3.0】 岩手県北東沖 深さ10.1km
2026/01/01 04:33:53 【M2.6】 新潟県北東部 深さ157.1km
2026/01/01 05:18:08 【M3.2】 奄美大島近海 深さ9.4km
2026/01/01 05:37:03 【M2.6】 岩手県東方沖 深さ37.2km
2026/01/01 06:29:22 【M3.4】 熊本県北東部 深さ8.0km
2026年1月1日06時29分 【最大震度2】(気象庁発表) 熊本県阿蘇地方 深さ約10km
2026/01/01 06:29:22 【M3.5】 熊本県北東部 深さ9.1km
2026/01/01 07:36:37 【M2.6】 福島県東方沖 深さ44.8km
2026/01/01 09:25:27 【M2.7】 岩手県北部 深さ60.5km
2026/01/01 09:40:36 【M2.5】 種子島東方沖 深さ28.0km
2026/01/01 10:11:09 【M2.5】 岩手県東方沖 深さ36.7km
2026/01/01 10:13:59 【M3.4】 青森県東方沖 深さ45.7km
2026/01/01 10:48:34 【M2.5】 秋田県南部 深さ143.7km
2026年1月1日11時11分 【最大震度1】(気象庁発表) 大阪府北部 深さ約20km
2026/01/01 11:11:48 【M2.7】 京都・大阪府境 深さ15.4km
2026/01/01 11:13:25 【M2.9】 房総半島南方はるか沖 深さ75.0km
2026年1月1日11時22分 【最大震度1】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約40km
2026/01/01 11:22:53 【M3.4】 青森県東方沖 深さ66.9km
2026/01/01 11:28:53 【M3.1】 とから列島近海 深さ98.7km
2026/01/01 12:07:43 【M2.5】 青森県東方沖 深さ11.3km
2026/01/01 12:12:07 【M2.6】 大隅半島付近 深さ165.6km
2026/01/01 12:29:53 【M3.0】 岩手県北東沖 深さ32.2km
2026/01/01 13:47:14 【M3.0】 根室半島沖 深さ26.9km
2026/01/01 14:38:37 【M2.7】 北海道南西沖 深さ20.7km
2026年1月1日17時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 種子島近海 深さごく浅い M2.3
2026/01/01 18:16:42 【M2.8】 釧路地方 深さ134.5km
2026/01/01 21:46:21 【M3.9】 三陸東方はるか沖 深さ58.4km
2026/01/01 23:22:49 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ113.1km
2026/01/02 00:35:29 【M3.1】 岩手県北東沖 深さ23.1km
2026/01/02 00:56:11 【M4.0】 上川・空知地方 深さ185.4km
2026/01/02 01:31:38 【M3.2】 奄美大島近海 深さ48.3km
2026年1月2日02時32分 【最大震度1】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約10km
2026/01/02 02:52:29 【M3.5】 宮城県東方沖 深さ33.7km
2026/01/02 03:19:04 【M2.6】 十勝地方南東沖 深さ59.4km
2026/01/02 03:40:16 【M2.7】 三陸東方はるか沖 深さ7.0km
2026/01/02 07:49:37 【M4.2】 四国地方南東沖 深さ43.0km
2026年1月2日07時49分 【最大震度2】(気象庁発表) 紀伊水道 深さ約40km
2026/01/02 07:49:38 【M4.0】 四国地方南東沖 深さ37.9km
2026/01/02 08:03:45 【M3.0】 福島県中部 深さ85.4km
2026/01/02 08:05:07 【M2.6】 東海地方南方はるか沖 深さ18.2km
2026年1月2日08時43分 【最大震度2】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約20km
2026/01/02 09:05:58 【M2.5】 豊後水道 深さ37.1km
2026/01/02 12:00:56 【M2.5】 熊本県北東部 深さ8.2km
2026/01/02 14:51:14 【M4.1】 東海地方南方はるか沖 深さ348.6km
2026/01/02 17:05:40 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ45.7km
2026/01/02 20:24:46 【M3.2】 十勝地方 深さ102.8km
海外
2026/01/01 01:30:24 M4.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 64.3km
2026/01/01 05:27:47 M4.8 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 34.1km
2026/01/01 02:30:38 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 37.2km 2026/01/01 02:30:38JST,
2026/01/01 08:04:29 M4.6 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 20.4km
2026/01/01 07:09:55 M4.3 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA 173.5km
2026/01/01 08:52:08 M4.3 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 28.8km
2026/01/01 10:53:01 M6.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE 10.0km
2026/01/01 11:56:21 M5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 112.0km
2026/01/01 12:05:26 M5.4 BANDA SEA 176.1km
2026/01/01 13:26:24 M5.3 SALTA, ARGENTINA 182.0km
2026/01/01 14:47:16 M4.9 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 32.9km
2026/01/01 15:01:59 M5.0 PAPUA, INDONESIA 136.7km
2026/01/01 15:14:00 M4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 122.3km
2026/01/01 15:46:53 M5.6 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 1.0km
2026/01/01 15:55:02 M5.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2026/01/01 15:49:06 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2026/01/01 15:51:01 M4.8 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.9km
2026/01/01 19:46:11 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 40.1km
2026/01/01 21:37:04 M4.6 ZULIA, VENEZUELA 10.0km
2026/01/01 17:52:29 M4.4 ICELAND 10.0km
2026/01/01 22:18:59 M4.9 MYANMAR 10.0km
2026/01/01 22:25:40 M4.4 BIO-BIO, CHILE 39.3km
2026/01/01 23:02:50 M4.6 SOCOTRA REGION 10.0km
2026/01/02 00:56:11 M4.2 HOKKAIDO, JAPAN REGION 190.2km
2026/01/02 06:35:01 M5.2 VANUATU 142.6km
2026/01/02 09:20:55 M5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 40.0km
2026/01/02 07:49:46 M4.7 ANTOFAGASTA, CHILE 131.0km
2026/01/02 09:53:46 M4.2 OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE 35.0km
2026/01/02 15:05:26 M4.6 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2026/01/02 16:52:04 M5.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
