もくじ
2025/10/29 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/10(丙戌)/29(辛未)
今日の組み合わせは07番辛未、金と火と土の組み合わせになります。
10/13〜10/27でウィンの期間になります。
次の期間は10/28〜11/12でハガルです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が11/7までは三碧木星、11/8から二黒土星です。
大腸菌「O157」など食中毒 集団感染で170人が発症
世界の熱中症死者は年55万人 研究
麻薬組織掃討で64人死亡 ブラジル
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/10(丙戌)/30(壬申)
明日の組み合わせは08番目、壬申。水と金の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/10/28 00:33:36 【M2.9】 岩手県東方沖 深さ34.0km
2025/10/28 01:03:02 【M3.6】 フィリピン海盆北部 深さ62.7km
2025/10/28 01:17:49 【M2.6】 岩手県東方沖 深さ52.5km
2025/10/28 01:31:50 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ85.5km
2025/10/28 01:52:15 【M2.5】 日向灘 深さ31.9km
2025/10/28 05:44:56 【M3.5】 東海地方南方はるか沖 深さ307.6km
2025年10月28日07時37分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約20km
2025/10/28 08:51:43 【M2.8】 日向灘 深さ29.2km
2025/10/28 09:25:55 【M2.5】 苫小牧南方沖 深さ22.2km
2025/10/28 10:43:43 【M2.6】 岩手県東方沖 深さ51.4km
2025/10/28 11:42:25 【M2.8】 釧路地方 深さ81.7km
2025/10/28 15:45:52 【M2.8】 とから列島近海 深さ65.2km
2025/10/28 16:06:07 【M2.7】 静岡県南西部 深さ22.3km
2025年10月28日17時12分 【最大震度1】(気象庁発表) 静岡県西部 深さ約20km
2025/10/28 17:11:58 【M2.9】 静岡県南西部 深さ21.6km
2025/10/28 17:34:58 【M2.6】 東京都 深さ146.8km
2025/10/28 18:00:40 【M2.7】 岩手県南部 深さ135.4km
2025/10/28 19:05:02 【M4.1】 青森県東方沖 深さ70.0km
2025年10月28日19時05分 【最大震度2】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約50km
2025/10/28 19:05:02 【M4.0】 青森県東方沖 深さ66.3km
2025年10月28日19時15分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/10/28 23:49:18 【M2.7】 宮城県東方沖 深さ23.1km
2025/10/29 04:42:42 【M2.6】 津軽海峡 深さ135.1km
2025年10月29日05時19分 【最大震度1】(気象庁発表) 上川地方南部 深さごく浅い M2.3
2025/10/29 07:50:32 【M4.0】 福島県東方沖 深さ62.1km
2025年10月29日07時50分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約60km
2025/10/29 07:50:33 【M3.5】 福島県東方沖 深さ60.4km
2025/10/29 08:27:19 【M2.7】 釧路地方 深さ85.8km
2025/10/29 11:14:05 【M2.6】 岩手県北東沖 深さ21.3km
2025/10/29 12:46:55 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ26.7km
2025/10/29 14:15:23 【M2.6】 福島県東方沖 深さ64.3km
2025/10/29 14:35:48 【M3.0】 茨城県東方沖 深さ50.0km
2025/10/29 17:31:37 【M2.8】 国後島近海 深さ159.0km
海外
2025/10/28 03:40:06 M4.9 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2025/10/28 04:48:29 M6.0 WESTERN TURKEY 10.0km
2025/10/28 04:48:28 M6.0 WESTERN TURKEY 8.0km 2025/10
2025/10/28 08:35:14 M5.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 10.0km
2025/10/28 07:16:03 M4.6 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2025/10/28 08:45:48 M4.2 ALASKA PENINSULA 35.0km
2025/10/28 08:00:36 M4.8 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 55.4km
2025/10/28 06:32:45 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 591.6km
2025/10/28 10:31:18 M5.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 9.6km
2025/10/28 08:30:13 M4.2 WESTERN TURKEY 10.0km
2025/10/28 08:51:37 M4.6 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2025/10/28 09:34:02 M4.7 MOLUCCA SEA 35.0km
2025/10/28 09:42:59 M4.4 WESTERN TURKEY 10.0km
2025/10/28 11:26:05 M4.7 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 28.1km
2025/10/28 09:48:26 M4.5 WESTERN TURKEY 10.0km
2025/10/28 11:26:14 M4.5 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 12.6km
2025/10/28 11:36:32 M4.1 WESTERN TURKEY 21.0km
2025/10/28 13:57:32 M4.6 KURIL ISLANDS 40.3km
2025/10/28 16:06:26 M5.7 KURIL ISLANDS 45.5km
2025/10/28 16:10:00 M4.9 WESTERN TURKEY 10.0km
2025/10/28 16:57:45 M4.7 ANTOFAGASTA, CHILE 106.3km
2025/10/28 16:54:14 M4.9 WESTERN TURKEY 10.0km
2025/10/28 17:42:18 M4.9 LA RIOJA, ARGENTINA 162.9km
2025/10/28 17:41:42 M4.6 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2025/10/28 18:13:47 M5.0 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/10/28 23:40:18 M6.4 BANDA SEA 142.0km
2025/10/29 03:07:20 M4.5 BISMARCK SEA 10.0km
2025/10/29 03:17:46 M4.7 SAN JUAN, ARGENTINA 111.0km
2025/10/29 06:57:28 M4.5 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 32.2km
2025/10/29 08:01:59 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 62.4km
2025/10/29 09:09:49 M4.4 CELEBES SEA 531.9km
2025/10/29 11:17:39 M4.8 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 45.6km
2025/10/29 11:46:54 M4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 574.2km
2025/10/29 14:30:54 M4.7 MYANMAR 10.0km
2025/10/29 15:16:45 M5.4 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/10/29 15:56:35 M5.1 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/10/29 16:20:27 M5.0 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. 10.0km
2025/10/29 16:33:01 M4.7 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2025/10/29 18:13:23 M4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 10.0km
2025/10/29 19:18:58 M4.4 HALMAHERA, INDONESIA 233.8km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
