もくじ
2025/08/08 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/08(癸未)(甲申)/08(己酉)
今日の組み合わせは45番己酉、土と金の組み合わせになります。
07/29〜08/12でソーンの期間になります。
次の期間は08/13〜08/28でアンスールです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が8/7までは六白金星、8/8から五黄土星です。
台風11号ポードル 発生
新鉱物「アマテラス石」を発見
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/08(癸未)(甲申)/09(庚戌)
明日の組み合わせは46番目、庚戌。金と土の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/08/07 01:28:36 【M2.6】 能登半島 深さ9.5km
2025/08/07 01:40:49 【M3.0】 沖縄島北西沖 深さ2.2km
2025/08/07 02:48:34 【M3.3】 沖縄島北西沖 深さ3.1km
2025/08/07 03:23:48 【M3.2】 沖縄島北西沖 深さ8.3km
2025/08/07 04:21:13 【M3.9】 沖縄島北西沖 深さ2.2km
2025/08/07 04:56:53 【M3.5】 駿河湾南方沖 深さ248.1km
2025/08/07 05:31:17 【M2.8】 福島県西部 深さ74.7km
2025/08/07 06:16:52 【M3.2】 沖縄島北西沖 深さ1.9km
2025/08/07 08:47:45 【M4.1】 大分県北部 深さ7.5km
2025/08/07 08:47:45 【M4.3】 大分県北部 深さ3.5km
2025/08/07 08:56:18 【M3.0】 大分県北部 深さ5.6km
2025/08/07 09:02:00 【M2.6】 大分県北部 深さ4.2km
2025/08/07 09:08:33 【M3.1】 周防灘 深さ53.8km
2025/08/07 11:24:11 【M2.6】 宮城県南東沖 深さ17.9km
2025/08/07 11:48:08 【M2.6】 銚子付近 深さ54.6km
2025/08/07 13:39:57 【M3.2】 熊本県北東部 深さ0.0km
2025/08/07 13:39:56 【M3.3】 熊本県北東部 深さ4.1km
2025/08/07 14:16:31 【M2.5】 能登半島 深さ34.3km
2025/08/07 16:48:51 【M4.7】 新潟県北東部 深さ298.0km
2025/08/07 18:47:32 【M2.7】 岩手県南部 深さ88.9km
2025/08/07 19:08:56 【M2.5】 福島県東方沖 深さ40.8km
2025/08/07 22:18:19 【M2.6】 銚子付近 深さ31.2km
2025/08/07 22:26:03 【M4.0】 沖縄島北西沖 深さ2.6km
2025/08/07 22:43:19 【M2.9】 宮城県南東沖 深さ18.2km
2025/08/07 22:51:15 【M3.6】 宮城県南東沖 深さ56.9km
2025/08/07 23:32:56 【M2.6】 銚子付近 深さ47.7km
2025/08/08 01:38:53 【M2.6】 茨城県東方沖 深さ53.7km
2025/08/08 02:52:36 【M3.8】 沖縄島北西沖 深さ0.7km
2025/08/08 03:07:14 【M3.0】 沖縄島北西沖 深さ1.2km
2025/08/08 06:06:16 【M2.8】 根室半島沖 深さ44.9km
2025/08/08 06:10:25 【M2.8】 茨城県東方沖 深さ42.9km
2025/08/08 07:30:31 【M2.6】 薩摩半島付近 深さ149.3km
2025/08/08 07:46:11 【M2.6】 青森県東方沖 深さ52.3km
2025/08/08 08:22:19 【M2.7】 福島県東方沖 深さ73.4km
2025/08/08 09:33:01 【M3.4】 沖縄島北西沖 深さ0.0km
2025/08/08 10:05:18 【M2.5】 房総半島南部 深さ78.8km
2025/08/08 10:33:53 【M2.6】 根室半島沖 深さ15.7km
2025/08/08 10:49:11 【M3.1】 沖縄島北西沖 深さ3.5km
2025/08/08 12:54:22 【M2.7】 福島県東方沖 深さ73.1km
2025/08/08 14:31:33 【M5.3】 鳥島近海 深さ461.0km
2025/08/08 16:51:29 【M2.7】 十勝地方南東沖 深さ45.3km
2025/08/08 18:02:09 【M2.6】 福島県東方沖 深さ42.6km
2025/08/08 18:19:44 【M2.5】 福島県東方沖 深さ10.4km
2025/08/08 19:29:16 【M4.4】 茨城県東方はるか沖 深さ11.5km
海外
2025/08/07 01:29:08 M4.4 FIJI REGION 596.7km
2025/08/07 01:56:19 M4.7 GUAM REGION 119.7km
2025/08/07 03:38:56 M4.6 CENTRAL ALASKA 83.7km
2025/08/07 02:04:57 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 58.7km
2025/08/07 03:38:36 M4.3 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 487.4km
2025/08/07 03:30:18 M4.4 BALI SEA 564.8km
2025/08/07 04:18:52 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 32.4km
2025/08/07 04:28:31 M4.9 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA 10.0km
2025/08/07 05:27:18 M5.3 KURIL ISLANDS 28.0km
2025/08/07 07:08:20 M5.2 TONGA 35.0km
2025/08/07 07:37:11 M4.3 KURIL ISLANDS 79.9km
2025/08/07 08:26:53 M5.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/08/07 08:47:47 M4.9 KYUSHU, JAPAN 10.0km
2025/08/07 08:51:54 M4.9 DRAKE PASSAGE 10.0km
2025/08/07 08:25:27 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.0km
2025/08/07 08:28:28 M4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 187.5km
2025/08/07 09:49:01 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 09:51:14 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 11:12:45 M5.3 WEST CHILE RISE 10.0km
2025/08/07 12:09:10 M4.4 TONGA 163.5km
2025/08/07 11:53:01 M4.6 KURIL ISLANDS 35.0km
2025/08/07 11:57:19 M4.6 REYKJANES RIDGE 10.0km
2025/08/07 13:22:18 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 12:47:04 M4.6 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 49.9km
2025/08/07 14:26:40 M5.2 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 14:44:08 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 15:29:55 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 16:45:04 M5.9 TAIWAN REGION 108.5km
2025/08/07 17:00:46 M4.8 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.0km
2025/08/07 18:00:36 M5.2 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/07 18:39:33 M4.9 SANTA CRUZ ISLANDS 10.0km
2025/08/07 18:48:56 M4.8 SOUTHERN GREECE 10.0km
2025/08/07 23:31:00 M4.4 MYANMAR 14.4km
2025/08/08 00:29:00 M5.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 101.9km
2025/08/08 01:33:58 M6.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 8.4km
2025/08/08 01:54:26 M4.8 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 71.0km
2025/08/08 02:23:16 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 62.7km
2025/08/08 02:51:25 M4.6 KURIL ISLANDS 66.9km
2025/08/08 03:13:23 M4.4 KURIL ISLANDS 35.0km
2025/08/08 03:35:36 M5.1 EAST OF THE KURIL ISLANDS 10.0km
2025/08/08 04:15:55 M4.3 FIJI REGION 604.0km
2025/08/08 04:10:50 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/08 03:59:07 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/08/08 04:09:44 M4.3 TAJIKISTAN 140.0km
2025/08/08 05:14:54 M4.4 CENTRAL AFGHANISTAN 10.0km
2025/08/08 07:07:40 M5.1 EAST OF THE KURIL ISLANDS 10.0km
2025/08/08 08:45:24 M4.1 KENAI PENINSULA, ALASKA 41.8km
2025/08/08 06:08:48 M4.4 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 64.1km
2025/08/08 09:32:29 M4.7 DOMINICAN REPUBLIC REGION 40.0km
2025/08/08 09:31:47 M4.8 SOUTH OF PANAMA 10.0km
2025/08/08 10:39:07 M4.8 KURIL ISLANDS 95.1km
2025/08/08 11:02:29 M4.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 445.4km
2025/08/08 11:20:47 M4.9 KURIL ISLANDS 35.0km
2025/08/08 11:24:32 M4.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 122.3km
2025/08/08 11:42:08 M4.8 KURIL ISLANDS 48.9km
2025/08/08 12:58:48 M4.4 EASTERN UZBEKISTAN 10.0km
2025/08/08 13:43:12 M4.6 KURIL ISLANDS 47.4km
2025/08/08 13:51:31 M4.6 EAST OF THE KURIL ISLANDS 10.0km
2025/08/08 14:31:34 M4.1 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 418.6km
2025/08/08 14:34:57 M4.6 VANUATU 144.2km
2025/08/08 16:38:24 M4.8 TANZANIA 10.0km
2025/08/08 17:14:26 M4.4 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 60.0km
2025/08/08 17:17:30 M4.3 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 74.2km
2025/08/08 17:24:27 M4.7 KURIL ISLANDS 35.0km
2025/08/08 17:39:03 M4.8 KURIL ISLANDS 85.1km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
