もくじ
2025/05/14 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/05(辛巳)/14(甲申)
今日の組み合わせは20番甲申、木と金の組み合わせになります。
04/29〜05/13でラーグの期間になります。
次の期間は05/14〜05/28でイングです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が6/5までは八白土星、6/6から七赤金星です。
空自機 離陸直後に墜落 愛知
児童がはねられ4人搬送 車は逃走 三郷市
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/05(辛巳)/15(乙酉)
明日は21番目の組み合わせは乙酉になります。木と金の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/05/13 00:00:06 【M2.9】 宮城県北部 深さ72.6km
2025/05/13 00:26:31 【M2.7】 根室半島沖 深さ48.4km
2025/05/13 00:57:08 【M3.0】 茨城県東方沖 深さ47.1km
2025/05/13 04:21:26 【M2.6】 伊予灘 深さ80.1km
2025/05/13 06:33:35 【M5.0】 石狩平野 深さ130.6km
2025/05/13 06:33:35 【M5.0】 石狩平野 深さ127.6km
2025年5月13日06時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約130km
2025/05/13 06:34:32 【M2.7】 山形県北部 深さ28.7km
2025/05/13 07:50:36 【M3.9】 静岡県南方はるか沖 深さ382.8km
2025/05/13 08:33:35 【M4.1】 茨城県南部 深さ61.2km
2025年5月13日08時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 茨城県南部 深さ約70km
2025/05/13 08:33:35 【M4.0】 茨城県南部 深さ63.5km
2025/05/13 10:37:03 【M5.0】 福島県中部 深さ80.9km
2025年5月13日10時37分 【最大震度3】(気象庁発表) 福島県中通り 深さ約80km
2025/05/13 10:37:03 【M4.9】 福島県中部 深さ81.2km
2025/05/13 10:37:58 【M3.3】 下北半島付近 深さ41.7km
2025/05/13 11:06:22 【M3.5】 奄美大島近海 深さ71.6km
2025/05/13 11:52:03 【M3.0】 秋田県北部 深さ117.1km
2025/05/13 14:05:45 【M2.8】 とから列島近海 深さ102.8km
2025/05/13 17:58:07 【M2.5】 国後島近海 深さ107.9km
2025/05/13 20:48:04 【M3.5】 紀伊半島南東沖 深さ355.7km
2025/05/13 22:06:50 【M2.5】 八丈島東方沖 深さ6.8km
2025/05/13 23:45:01 【M2.6】 岩手県北東沖 深さ47.4km
2025/05/13 23:53:19 【M2.8】 岩手県東方沖 深さ36.6km
2025/05/14 01:07:00 【M2.6】 奄美大島近海 深さ64.6km
2025/05/14 01:37:21 【M4.0】 東海地方南方はるか沖 深さ393.1km
2025年5月14日01時44分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約40km
2025/05/14 01:44:10 【M3.8】 宮城県東方沖 深さ30.7km
2025年5月14日01時53分 【最大震度2】(気象庁発表) 小笠原諸島西方沖 深さ約470km
2025/05/14 01:55:28 【M3.1】 津軽半島付近 深さ66.7km
2025/05/14 01:55:59 【M2.8】 上川・空知地方 深さ38.8km
2025/05/14 02:21:00 【M3.3】 静岡県南西部 深さ304.3km
2025/05/14 03:30:22 【M3.6】 根室半島沖 深さ89.4km
2025/05/14 05:56:43 【M2.9】 八丈島近海 深さ7.4km
2025/05/14 08:02:50 【M3.9】 能登半島沖 深さ345.4km
2025/05/14 09:07:19 【M2.7】 福島県東方沖 深さ50.7km
2025年5月14日11時19分 【最大震度2】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km
2025/05/14 11:19:10 【M3.5】 熊本県北西部 深さ13.3km
2025/05/14 11:59:14 【M2.7】 山形県北部 深さ144.0km
2025年5月14日12時41分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km
2025/05/14 12:41:18 【M2.5】 熊本県北西部 深さ12.6km
2025/05/14 13:24:25 【M2.8】 東海地方南方はるか沖 深さ76.8km
2025年5月14日15時02分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮城県北部 深さ約10km
2025/05/14 15:02:22 【M2.9】 岩手県南部 深さ7.7km
2025/05/14 17:32:19 【M4.0】 宮城県東方沖 深さ2.6km
2025年5月14日17時32分 【最大震度2】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約40km
2025/05/14 17:32:23 【M4.3】 宮城県東方沖 深さ30.8km
2025年5月14日17時51分 【最大震度2】(気象庁発表) 相模湾 深さ約10km
2025/05/14 17:51:14 【M2.9】 伊豆半島中部 深さ7.9km
2025年5月14日18時01分 【最大震度1】(気象庁発表) 伊豆半島東方沖 深さ約10km
2025/05/14 18:21:04 【M3.3】 日高山脈 深さ51.6km
海外
2025/05/13 00:40:06 M4.5 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 69.2km
2025/05/13 01:23:59 M4.1 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 133.6km
2025/05/13 02:01:40 M5.1 MOLUCCA SEA 39.8km
2025/05/13 02:17:15 M4.5 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 84.2km
2025/05/13 02:33:20 M4.1 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 21.8km
2025/05/13 06:30:52 M4.4 SALTA, ARGENTINA 220.4km
2025/05/13 06:33:35 M4.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION 119.6km
2025/05/13 08:30:11 M4.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE 16.2km
2025/05/13 08:08:02 M4.0 VALPARAISO, CHILE 67.5km
2025/05/13 09:48:01 M5.2 SANTA CRUZ, ARGENTINA 10.0km
2025/05/13 08:12:17 M4.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/05/13 10:30:50 M4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 75.4km
2025/05/13 10:37:03 M4.8 EASTERN HONSHU, JAPAN 88.5km
2025/05/13 09:01:57 M4.3 WESTERN SICHUAN, CHINA 10.0km
2025/05/13 13:02:04 M4.7 ICELAND REGION 10.0km
2025/05/13 13:13:46 M4.5 FIJI REGION 297.7km
2025/05/13 14:41:10 M4.4 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 100.0km
2025/05/13 21:12:03 M4.3 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 24.0km
2025/05/13 19:07:45 M4.4 SOUTHERN ITALY 10.0km
2025/05/13 23:32:14 M5.1 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2025/05/14 01:52:35 M5.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 454.0km
2025/05/14 01:48:40 M4.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 10.0km
2025/05/14 05:43:04 M5.9 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 10.0km
2025/05/14 07:51:15 M6.0 CRETE, GREECE 74.0km
2025/05/14 07:07:44 M4.4 FIJI REGION 546.1km
2025/05/14 11:48:28 M4.0 TAIWAN 10.0km
2025/05/14 12:16:58 M4.8 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 63.9km
2025/05/14 13:15:38 M6.4 TONGA 243.1km
2025/05/14 14:03:52 M4.9 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2025/05/14 14:20:51 M4.6 ICELAND REGION 10.0km
2025/05/14 18:33:48 M4.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 186.9km
2025/05/14 19:47:56 M4.9 MID-INDIAN RIDGE 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
