もくじ
2025/02/22 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/02(戊寅)/22(癸亥)
今日の組み合わせは59番癸亥、水と木の組み合わせになります。
02/13〜02/26でソウェイルの期間になります。
次の期間は02/27〜03/12でティールです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が3/5までは二黒土星、3/6から一白水星です。
フィリピンの村 蚊に懸賞金「5匹2.6円」
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/02(戊寅)/23(甲子)
明日は00番目の組み合わせは甲子になります。木と水の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/02/21 00:06:32 【M3.9】 日本海東部 深さ254.4km
2025/02/21 01:01:53 【M2.8】 国後島近海 深さ97.9km
2025/02/21 03:14:00 【M3.6】 四国海盆 深さ50.1km
2025/02/21 03:40:49 【M2.7】 日向灘 深さ23.1km
2025/02/21 05:58:15 【M3.4】 十勝地方 深さ61.7km
2025/02/21 06:28:04 【M2.9】 茨城県南西部 深さ47.5km
2025/02/21 07:19:05 【M3.4】 十勝地方南東沖 深さ46.6km
2025/02/21 08:41:03 【M4.0】 北海道東方沖 深さ1.4km
2025/02/21 10:11:42 【M2.8】 福島県東方沖 深さ82.4km
2025/02/21 13:41:28 【M4.7】 岩手県北部 深さ60.4km
2025年2月21日13時41分 【最大震度2】(気象庁発表) 岩手県沿岸北部 深さ約60km
2025/02/21 13:41:28 【M4.5】 岩手県北部 深さ58.2km
2025/02/21 15:14:23 【M3.0】 岩手県東方沖 深さ37.2km
2025/02/21 16:38:34 【M2.9】 新潟県北東部 深さ173.2km
2025/02/21 17:09:39 【M2.8】 津軽半島付近 深さ147.1km
2025/02/21 17:13:31 【M3.4】 本州北部東方はるか沖 深さ60.7km
2025年2月21日17時24分 【最大震度3】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/02/21 17:24:39 【M3.7】 和歌山県北西部 深さ8.1km
2025/02/21 17:57:53 【M2.7】 十勝地方 深さ55.4km
2025年2月21日18時44分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮古島近海 深さ約50km
2025年2月21日18時56分 【最大震度1】(気象庁発表) 父島近海 深さ約60km
2025年2月21日19時37分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/02/21 21:23:43 【M2.6】 福島県東方沖 深さ42.9km
2025/02/21 21:31:47 【M2.6】 千葉県中部 深さ65.6km
2025/02/21 21:38:41 【M4.4】 東海地方南方はるか沖 深さ438.0km
2025/02/21 22:01:47 【M5.4】 福島県東方沖 深さ34.0km
2025年2月21日22時01分 【最大震度4】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約50km
2025/02/21 22:01:46 【M5.4】 福島県東方沖 深さ46.5km
2025/02/21 22:02:50 【M2.9】 滋賀・岐阜県境 深さ29.9km
2025/02/21 22:37:34 【M3.8】 九州地方南西沖 深さ271.1km
2025/02/22 00:30:56 【M2.8】 静岡県南西部 深さ36.3km
2025年2月22日02時27分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県西方沖 深さ約10km
2025/02/22 02:27:40 【M3.7】 北陸地方北西沖 深さ8.9km
2025/02/22 02:27:47 【M3.4】 石川県 深さ41.8km
2025/02/22 03:04:52 【M2.5】 岩手県南部 深さ84.3km
2025/02/22 06:21:44 【M2.6】 長野県東部 深さ210.5km
2025/02/22 10:06:21 【M2.9】 北陸地方北西沖 深さ10.8km
2025/02/22 10:17:54 【M3.5】 十勝地方南東沖 深さ30.5km
2025/02/22 14:50:50 【M2.9】 北海道南西沖 深さ24.9km
海外
2025/02/21 00:41:05 M4.7 ALBERTA, CANADA 10.0km
2025/02/21 02:24:51 M5.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 593.0km
2025/02/21 02:52:38 M4.2 SOUTHERN GREECE 10.0km
2025/02/21 04:17:01 M4.9 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. 10.0km
2025/02/21 04:43:19 M4.9 MID-INDIAN RIDGE 10.0km
2025/02/21 05:39:39 M4.8 FIJI REGION 547.5km
2025/02/21 08:37:14 M4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 570.7km
2025/02/21 07:39:33 M4.4 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 263.1km
2025/02/21 10:20:09 M4.5 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 10.0km
2025/02/21 09:40:14 M4.1 BANDA SEA 144.7km
2025/02/21 09:56:39 M4.3 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 141.6km
2025/02/21 13:41:30 M4.5 EASTERN HONSHU, JAPAN 72.2km
2025/02/21 14:33:44 M4.7 TAIWAN REGION 10.0km
2025/02/21 16:07:08 M4.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 59.9km
2025/02/21 16:20:56 M5.1 VANUATU 43.7km
2025/02/21 19:11:47 M4.9 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/02/21 19:30:26 M4.6 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2025/02/21 22:01:46 M4.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 52.6km
2025/02/22 03:57:15 M4.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 10.0km
2025/02/22 06:26:32 M4.7 BRITISH COLUMBIA, CANADA 9.0km
2025/02/22 05:47:18 M4.4 KEPULAUAN ALOR, INDONESIA 191.4km
2025/02/22 07:50:03 M4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 126.3km
2025/02/22 08:32:20 M4.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO 73.8km
2025/02/22 07:36:43 M4.4 OFF THE COAST OF COSTA RICA 36.8km
2025/02/22 10:06:50 M4.4 PERU-ECUADOR BORDER REGION 35.4km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
