もくじ
2025/02/05 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/02(戊寅)/05(丙午)
今日の組み合わせは42番丙午、火の組み合わせになります。
01/28〜02/12でアルジズの期間になります。
次の期間は02/13〜02/26でソウェイルです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が2/3までは三碧木星、2/4から二黒土星です。
平地でも積雪急増 JPCZが北陸を直撃
中目黒の住宅街で計10棟焼ける火事
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/02(戊寅)/06(丁未)
明日は43番目の組み合わせは丁未になります。火と土の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/02/04 04:09:27 【M2.7】 北海道北西沖 深さ27.6km
2025年2月4日04時15分 【最大震度3】(気象庁発表) 奄美大島北東沖 深さ約10km
2025/02/04 05:14:00 【M2.8】 岩手県北部 深さ118.1km
2025/02/04 09:02:47 【M2.8】 茨城県南西部 深さ55.2km
2025/02/04 09:29:49 【M2.5】 九十九里沿岸付近 深さ50.2km
2025/02/04 10:37:22 【M4.1】 茨城県北部 深さ99.8km
2025年2月4日10時37分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約100km
2025/02/04 10:35:21 【M2.5】 九十九里沿岸付近 深さ50.6km
2025/02/04 10:37:22 【M3.7】 茨城県北部 深さ99.2km
2025/02/04 10:38:26 【M2.6】 青森県東方沖 深さ87.0km
2025/02/04 12:50:28 【M2.5】 山陰地方西部沖 深さ13.9km
2025/02/04 13:33:50 【M3.0】 茨城県東方沖 深さ52.5km
2025年2月4日16時12分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M2.6
2025/02/04 16:23:38 【M3.1】 日向灘 深さ27.9km
2025/02/04 17:57:04 【M2.7】 紀伊半島南方沖 深さ14.8km
2025年2月4日18時12分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮古島近海 深さ約50km
2025/02/04 18:57:59 【M2.6】 青森県東方沖 深さ2.8km
2025年2月4日21時10分 【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県東部 深さ約20km
2025/02/04 21:10:14 【M2.7】 神奈川県 深さ22.0km
2025/02/04 21:12:18 【M3.7】 知床半島付近 深さ179.8km
2025年2月4日23時33分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さ約10km
2025/02/05 01:52:01 【M2.6】 房総半島東方沖 深さ24.3km
2025/02/05 07:31:28 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ54.4km
2025/02/05 08:09:11 【M2.7】 種子島近海 深さ27.5km
2025/02/05 10:14:15 【M2.7】 津軽半島付近 深さ180.5km
2025/02/05 11:01:57 【M3.1】 宮城県東方沖 深さ37.5km
2025/02/05 11:03:54 【M2.9】 茨城県南部 深さ63.9km
2025/02/05 12:31:43 【M2.8】 岩手県東方沖 深さ18.3km
2025/02/05 12:34:18 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ42.1km
2025/02/05 13:14:15 【M3.3】 福島県東方沖 深さ41.2km
2025/02/05 13:29:30 【M2.5】 徳島県 深さ10.5km
2025/02/05 13:40:33 【M2.8】 津軽海峡 深さ119.5km
2025/02/05 17:42:51 【M3.5】 茨城県南西部 深さ111.1km
2025/02/05 18:33:02 【M3.2】 新潟県南部沖 深さ13.4km
2025/02/05 19:41:37 【M4.1】 種子島東方沖 深さ49.9km
海外
2025/02/04 01:35:36 M4.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 34.7km
2025/02/04 02:44:59 M4.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 04:15:00 M5.4 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 36.0km
2025/02/03 22:52:51 M4.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 05:19:39 M4.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 05:39:14 M4.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 06:35:53 M5.9 HALMAHERA, INDONESIA 115.8km
2025/02/04 06:30:47 M4.7 SUMBA REGION, INDONESIA 10.0km
2025/02/04 09:54:59 M4.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2025/02/04 10:40:33 M5.7 WEST CHILE RISE 10.0km
2025/02/04 11:46:06 M5.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 12:03:52 M4.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 12:20:21 M4.9 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/02/04 13:52:06 M4.5 BERING STRAIT 4.2km
2025/02/04 15:09:12 M4.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 15:53:24 M4.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 16:51:10 M4.0 SOUTH OF ALASKA 11.8km
2025/02/04 16:45:13 M4.6 PERU-ECUADOR BORDER REGION 69.4km
2025/02/04 17:15:44 M4.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 17:55:27 M4.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 18:09:31 M4.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 18:36:46 M5.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 58.1km
2025/02/04 20:17:58 M4.6 SAMOA ISLANDS REGION 10.0km
2025/02/04 18:03:19 M4.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 22:04:13 M5.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 21:36:50 M4.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 19:35:48 M4.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/04 23:17:45 M4.4 SOUTHERN IRAN 10.0km
2025/02/05 01:37:57 M4.9 SAMOA ISLANDS REGION 10.0km
2025/02/04 23:53:30 M4.4 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 69.5km
2025/02/05 01:31:23 M4.4 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 20.8km
2025/02/05 02:18:23 M4.9 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/02/05 02:10:52 M4.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 02:37:58 M5.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/02/05 02:42:28 M4.6 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA 33.3km
2025/02/05 03:21:58 M5.1 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/02/05 04:27:46 M5.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 8.2km
2025/02/05 05:00:23 M4.7 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 02:51:58 M4.3 SOUTHERN ITALY 301.0km
2025/02/05 03:37:17 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/02/05 04:32:28 M4.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 25.9km
2025/02/05 04:50:33 M4.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 04:52:04 M4.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 05:00:05 M4.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2025/02/05 05:18:22 M4.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 05:40:58 M4.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 08:42:34 M4.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2025/02/05 08:47:58 M5.0 KURIL ISLANDS 10.0km
2025/02/05 10:22:19 M4.1 TARAPACA, CHILE 87.8km
2025/02/05 10:33:11 M4.9 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/02/05 10:18:47 M4.2 ANTOFAGASTA, CHILE 145.1km
2025/02/05 11:16:44 M4.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 11:21:04 M4.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km
2025/02/05 12:12:30 M5.5 HALMAHERA, INDONESIA 98.9km
2025/02/05 12:09:00 M4.9 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. 10.0km
2025/02/05 09:53:21 M4.0 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2025/02/05 16:01:18 M5.6 OFFSHORE GUATEMALA 57.5km
2025/02/05 17:07:09 M4.2 SOUTHERN ALASKA 17.6km
2025/02/05 17:07:11 M4.2 SOUTHERN ALASKA 11.6km
2025/02/05 17:21:34 M4.9 ECUADOR 149.7km
2025/02/05 17:15:44 M4.9 SOUTH OF ALASKA 10.0km
2025/02/05 16:17:42 M4.8 VANUATU 35.0km
2025/02/05 18:08:13 M4.9 TARAPACA, CHILE 102.9km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
