もくじ
2025/01/02 気になった見出しまとめ
2025(甲辰)(乙卯)/01(丙子)(丁丑)/02(壬申)
今日の組み合わせは08番壬申、水と金の組み合わせになります。
12/28〜01/12でエイワズの期間になります。
次の期間は01/13〜01/27でペオースです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が1/5までは四緑木星、1/6から三碧木星です。
トランプホテル前で車爆発 テロか
モンテネグロで銃乱射 10人死亡
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(甲辰)(乙卯)/01(丙子)(丁丑)/03(癸酉)
明日は09番目の組み合わせは癸酉になります。水と金の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/01/01 00:12:52 【M3.0】 釧路地方 深さ83.5km
2025/01/01 00:34:41 【M2.7】 岩手県東方沖 深さ57.7km
2025/01/01 01:22:37 【M2.9】 根室半島沖 深さ51.5km
2025/01/01 06:04:26 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ45.2km
2025/01/01 06:06:07 【M2.7】 房総半島南東沖 深さ62.3km
2025/01/01 06:35:39 【M2.5】 福島県東方沖 深さ4.2km
2025/01/01 07:27:19 【M2.7】 根室半島沖 深さ28.3km
2025/01/01 08:35:28 【M2.9】 福島県東方沖 深さ28.0km
2025/01/01 08:51:40 【M4.2】 日向灘 深さ21.9km
2025年1月1日08時51分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/01 08:51:40 【M4.1】 日向灘 深さ26.8km
2025年1月1日09時37分 【最大震度2】(気象庁発表) 国後島付近 深さ約60km
2025/01/01 09:37:44 【M3.9】 国後島近海 深さ67.6km
2025/01/01 10:45:49 【M3.0】 大隅半島南東沖 深さ40.1km
2025/01/01 11:17:55 【M2.7】 薩摩半島付近 深さ165.4km
2025年1月1日12時56分 【最大震度2】(気象庁発表) 留萌地方南部 深さ約10km
2025/01/01 12:56:07 【M2.8】 留萌地方 深さ8.6km
2025年1月1日15時36分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県沿岸北部 深さ約60km
2025/01/01 15:35:57 【M3.5】 岩手県北部 深さ57.0km
2025/01/01 16:17:37 【M3.0】 根室半島沖 深さ55.8km
2025/01/01 16:18:47 【M2.7】 青森県東方沖 深さ107.5km
2025/01/01 16:26:22 【M2.8】 網走地方 深さ169.3km
2025/01/01 16:55:21 【M2.8】 釧路地方 深さ31.2km
2025/01/01 17:12:54 【M3.5】 宮城県南東沖 深さ4.7km
2025/01/01 17:19:35 【M2.8】 茨城県東方沖 深さ39.8km
2025/01/01 20:21:02 【M3.6】 新潟県南部沖 深さ307.8km
2025/01/02 02:21:37 【M2.5】 岩手県北部 深さ57.0km
2025/01/02 03:21:18 【M2.9】 上川・空知地方 深さ117.3km
2025/01/02 03:58:32 【M2.5】 福島県東方沖 深さ49.5km
2025/01/02 04:31:44 【M2.5】 能登半島沖 深さ12.9km
2025/01/02 04:36:35 【M2.7】 福島県東方沖 深さ24.5km
2025/01/02 08:56:59 【M3.1】 日向灘 深さ19.3km
2025/01/02 09:07:07 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ42.2km
2025/01/02 09:16:10 【M3.2】 本州中部東方はるか沖 深さ49.7km
2025/01/02 11:44:08 【M3.9】 伊豆諸島東方はるか沖 深さ79.1km
2025/01/02 14:57:35 【M3.0】 岩手県北部 深さ75.7km
2025/01/02 15:57:28 【M4.3】 宗谷地方 深さ294.4km
2025/01/02 19:28:23 【M3.3】 伊豆半島南部 深さ240.1km
海外
2025/01/01 00:18:02 M4.2 EASTERN IRAN 10.0km
2025/01/01 02:09:38 M5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 8.4km
2025/01/01 01:20:48 M4.3 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 01:28:34 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 04:18:38 M4.8 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 03:37:27 M4.3 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 05:09:41 M5.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/01 04:46:28 M4.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 64.3km
2025/01/01 04:47:59 M4.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 26.7km
2025/01/01 08:13:19 M5.1 OFFSHORE TARAPACA, CHILE 34.7km
2025/01/01 12:27:56 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 12:56:39 M4.9 JUJUY, ARGENTINA 205.6km
2025/01/01 12:58:24 M4.7 MID-INDIAN RIDGE 10.0km
2025/01/01 13:03:08 M4.3 FIJI REGION 412.2km
2025/01/01 13:39:17 M5.6 VANUATU 10.0km
2025/01/01 13:37:23 M4.8 VANUATU 62.7km
2025/01/01 16:05:53 M4.9 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.6km
2025/01/01 15:45:49 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 17:09:47 M4.8 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 16:54:20 M4.6 KURIL ISLANDS 94.5km
2025/01/01 18:39:42 M5.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/01 18:09:01 M4.4 MENDOZA, ARGENTINA 115.5km
2025/01/01 18:56:06 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/01 19:18:01 M4.7 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 132.9km
2025/01/01 19:02:44 M4.3 SOUTHERN IRAN 65.1km
2025/01/01 21:26:22 M5.1 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/01 21:37:08 M4.9 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/01 22:48:26 M6.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 83.0km
2025/01/01 23:38:35 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/02 00:26:08 M4.9 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/02 03:27:51 M5.1 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND 10.0km
2025/01/02 00:08:16 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/02 06:27:41 M5.2 TRISTAN DA CUNHA REGION 10.0km
2025/01/02 10:11:02 M5.1 TONGA 10.0km
2025/01/02 11:01:17 M4.8 NEI MONGOL-NINGXIA BORDER REGION, CHINA 10.0km
2025/01/02 11:34:04 M4.8 NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2025/01/02 11:54:17 M5.5 BALLENY ISLANDS REGION 10.0km
2025/01/02 12:17:56 M4.2 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/02 14:32:24 M5.0 MOLUCCA SEA 65.3km
2025/01/02 15:09:07 M4.8 SALTA, ARGENTINA 195.0km
2025/01/02 16:06:39 M5.4 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/02 16:41:30 M5.1 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/02 17:43:33 M4.9 WESTERN NEI MONGOL, CHINA 10.0km
2025/01/02 19:02:56 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/02 19:33:24 M4.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 502.7km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
