もくじ
2024/12/10 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/12(乙亥)(丙子)/10(戊申)
今日の組み合わせは44番戊申、土と金の組み合わせになります。
11/28〜12/12でイスの期間になります。
次の期間は12/13〜12/27でヤラです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が12/7までは五黄土星、12/8から四緑木星です。
小倉智昭さん死去
サイゼリヤで情報漏洩 6万件
神奈川 藤沢市で工事作業中の重機倒れる事故
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/12(乙亥)(丙子)/11(己酉)
明日は45番目の組み合わせは己酉になります。土と金の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/12/09 00:39:07 【M2.9】 根室半島沖 深さ103.0km
2024/12/09 01:55:45 【M3.3】 富山湾 深さ280.1km
2024年12月9日02時58分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/12/09 02:58:41 【M2.8】 能登半島 深さ9.4km
2024/12/09 03:29:45 【M4.2】 宮城県南東沖 深さ48.7km
2024/12/09 03:29:45 【M3.8】 宮城県南東沖 深さ49.8km
2024/12/09 05:03:10 【M4.3】 茨城県南西部 深さ395.1km
2024/12/09 09:18:55 【M2.5】 釧路地方 深さ93.5km
2024/12/09 09:22:03 【M2.8】 栃木・群馬県境 深さ80.0km
2024/12/09 09:45:11 【M3.5】 栃木県北部 深さ205.9km
2024/12/09 10:48:37 【M3.1】 北陸地方北西沖 深さ11.9km
2024/12/09 10:59:23 【M2.5】 秋田県西方沖 深さ8.1km
2024/12/09 13:03:21 【M2.7】 日向灘 深さ30.4km
2024年12月9日13時46分 【最大震度2】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さ約10km
2024/12/09 14:45:01 【M2.6】 根室半島沖 深さ34.7km
2024/12/09 18:20:59 【M2.8】 八丈島東方沖 深さ58.5km
2024年12月9日18時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km
2024/12/09 18:33:53 【M3.1】 熊本県北西部 深さ10.3km
2024/12/09 20:31:27 【M2.5】 浦河南方沖 深さ58.7km
2024/12/09 21:00:21 【M4.2】 岩手県北東沖 深さ20.0km
2024/12/09 21:00:21 【M4.2】 岩手県北東沖 深さ14.3km
2024年12月9日21時00分 【最大震度3】(気象庁発表) 岩手県沖 深さ約20km
2024/12/09 21:00:22 【M4.8】 岩手県北東沖 深さ18.6km
2024/12/09 21:34:01 【M3.8】 十勝地方 深さ150.3km
2024年12月9日21時43分 【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約90km
2024/12/10 00:47:39 【M3.5】 福島県東方沖 深さ45.6km
2024/12/10 01:42:58 【M2.5】 新潟県南部沖 深さ13.0km
2024/12/10 01:46:11 【M2.5】 大分県南部 深さ92.8km
2024/12/10 01:54:44 【M2.6】 山梨県中部 深さ167.9km
2024/12/10 02:52:40 【M2.5】 岩手県北部 深さ56.9km
2024/12/10 04:34:35 【M3.3】 日向灘 深さ28.2km
2024/12/10 05:06:17 【M3.1】 青森県西方沖 深さ14.6km
2024/12/10 05:33:22 【M4.3】 房総半島東方沖 深さ53.7km
2024年12月10日05時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 千葉県東方沖 深さ約60km
2024/12/10 05:33:22 【M4.8】 九十九里沿岸付近 深さ50.3km
2024/12/10 06:29:27 【M2.7】 青森県西方沖 深さ12.2km
2024/12/10 06:36:52 【M2.5】 秋田県南部 深さ163.8km
2024/12/10 06:39:03 【M4.7】 東海地方南方はるか沖 深さ413.7km
2024/12/10 09:10:26 【M2.7】 青森県西方沖 深さ15.4km
2024/12/10 09:52:40 【M3.8】 奄美大島近海 深さ45.0km
2024/12/10 11:05:43 【M4.0】 本州北部東方はるか沖 深さ73.9km
2024/12/10 11:29:47 【M4.0】 本州北部東方はるか沖 深さ72.8km
2024/12/10 12:45:07 【M3.5】 北陸地方北西沖 深さ8.7km
2024/12/10 12:48:19 【M3.2】 とから列島近海 深さ141.1km
2024年12月10日13時11分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県沖 深さ約50km
2024/12/10 13:11:02 【M3.3】 茨城県東方沖 深さ47.4km
2024/12/10 14:02:18 【M2.7】 根室地方 深さ114.0km
2024/12/10 15:34:14 【M3.1】 奄美大島近海 深さ46.1km
2024/12/10 17:32:30 【M2.6】 福島県東方沖 深さ45.0km
2024/12/10 18:52:48 【M2.5】 石狩平野 深さ138.8km
海外
2024/12/09 01:07:35 M4.9 BANDA SEA 522.1km
2024/12/09 01:23:03 M4.3 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/12/09 01:31:02 M4.8 BALLENY ISLANDS REGION 10.0km
2024/12/09 01:26:07 M4.4 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/09 01:41:22 M5.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/09 02:11:44 M4.9 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 10.0km
2024/12/09 02:47:09 M4.4 FIJI REGION 589.9km
2024/12/09 03:07:48 M5.8 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/09 03:12:25 M4.5 WESTERN XIZANG 10.0km
2024/12/09 03:51:29 M4.2 HALMAHERA, INDONESIA 227.4km
2024/12/09 04:57:08 M6.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 18.0km
2024/12/09 05:01:22 M4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 25.4km
2024/12/09 05:23:59 M4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 05:39:20 M5.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 06:02:57 M5.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 35.0km
2024/12/09 06:03:07 M5.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 131.2km
2024/12/09 05:27:27 M5.1 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/09 06:42:38 M4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 09:15:31 M6.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 19.0km
2024/12/09 09:21:51 M5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 09:22:08 M5.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 09:30:39 M5.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 09:31:04 M5.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 176.1km
2024/12/09 09:32:13 M4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 26.2km
2024/12/09 09:38:53 M6.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 10:24:49 M4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 15.4km
2024/12/09 10:39:05 M4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 12:11:43 M4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 13.1km
2024/12/09 12:26:47 M5.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 35.0km
2024/12/09 12:30:25 M4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 2.8km
2024/12/09 12:31:56 M5.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 12:35:17 M4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 26.7km
2024/12/09 12:38:12 M5.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 12:48:39 M4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 12:50:29 M5.6 EL SALVADOR 15.4km
2024/12/09 13:47:19 M4.0 ANTIGUA AND BARBUDA REG, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2024/12/09 14:56:48 M5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2024/12/09 16:15:36 M4.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/09 17:21:04 M5.1 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 36.8km
2024/12/09 14:21:33 M4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 14.8km
2024/12/09 18:12:58 M4.1 DOMINICAN REPUBLIC 27.9km
2024/12/09 18:50:03 M4.8 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 69.8km
2024/12/09 20:01:43 M4.1 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/09 21:42:44 M4.9 KURIL ISLANDS 103.5km
2024/12/09 22:46:38 M4.7 GOLFO DE FONSECA, EL SALVADOR 10.0km
2024/12/09 23:00:09 M5.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/10 01:31:45 M5.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 11.5km
2024/12/10 01:48:15 M5.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 11.0km
2024/12/10 01:26:59 M4.9 OFFSHORE TARAPACA, CHILE 33.8km
2024/12/10 02:25:22 M5.7 MID-INDIAN RIDGE 10.0km
2024/12/10 02:34:04 M5.0 ALASKA PENINSULA 35.0km
2024/12/10 04:25:23 M4.5 BANDA SEA 21.8km
2024/12/10 05:33:22 M4.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 45.1km
2024/12/10 07:21:32 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 61.7km
2024/12/10 08:08:32 M5.6 NEVADA 9.0km
2024/12/10 08:08:31 M5.5 NEVADA 0.0km
2024/12/10 09:39:56 M4.0 NEVADA 6.4km
2024/12/10 10:51:59 M4.3 SALTA, ARGENTINA 202.4km
2024/12/10 12:44:17 M5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 29.8km
2024/12/10 07:41:06 M4.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA 91.5km
2024/12/10 14:55:38 M4.0 NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/12/10 15:13:41 M4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 156.7km
2024/12/10 16:50:56 M5.3 SOUTHWEST INDIAN RIDGE 10.0km
2024/12/10 15:28:14 M4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 25.9km
2024/12/10 19:03:03 M4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 87.9km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
