もくじ
2024/09/08 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/09(壬申)(癸酉)/08(乙亥)
今日の組み合わせは11番乙亥、木と水の組み合わせになります。
08/13〜08/28でアンスールの期間になります。
次の期間は08/29〜09/12でラドです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が9/7までは八白土星、9/8から七赤金星です。
イベント会場で9人けが 落雷か
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/09(壬申)(癸酉)/09(丙子)
明日は12番目の組み合わせは丙子になります。火と水の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/09/07 02:36:41 【M3.2】 日向灘 深さ23.2km
2024/09/07 05:06:29 【M2.6】 伊予灘 深さ46.0km
2024/09/07 06:09:28 【M3.8】 奄美大島近海 深さ22.6km
2024/09/07 06:31:05 【M3.4】 胆振地方 深さ118.9km
2024/09/07 06:49:01 【M3.3】 奄美大島近海 深さ15.6km
2024/09/07 06:49:46 【M2.7】 福島県東方沖 深さ37.0km
2024/09/07 08:16:05 【M2.7】 千葉県中部 深さ65.6km
2024/09/07 09:58:10 【M2.7】 千葉県中部 深さ68.9km
2024/09/07 11:46:18 【M3.2】 岩手県北東沖 深さ26.7km
2024/09/07 14:40:58 【M3.0】 十勝地方南東沖 深さ55.3km
2024/09/07 17:05:35 【M3.0】 能登半島沖 深さ11.5km
2024/09/07 17:20:07 【M4.1】 栃木県北部 深さ113.0km
2024年9月7日17時20分 【最大震度1】(気象庁発表) 栃木県南部 深さ約110km
2024/09/07 17:20:07 【M3.4】 栃木県北部 深さ113.7km
2024/09/07 18:22:24 【M3.4】 根室半島沖 深さ47.5km
2024/09/07 22:42:49 【M5.6】 東海地方南方はるか沖 深さ413.7km
2024年9月7日22時43分 【最大震度2】(気象庁発表) 東海道南方沖 深さ約390km
2024/09/07 22:42:50 【M6.0】 東海地方南方はるか沖 深さ411.4km
2024年9月7日23時01分 【最大震度2】(気象庁発表) 宮古島近海 深さ約50km
2024/09/07 23:38:23 【M2.5】 宮城県東方沖 深さ32.5km
2024/09/08 00:08:48 【M2.5】 北海道東方沖 深さ4.6km
2024年9月8日00時16分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県球磨地方 深さ約10km
2024/09/08 00:16:30 【M2.9】 熊本県南部 深さ9.1km
2024/09/08 00:17:13 【M2.8】 日向灘 深さ31.0km
2024/09/08 01:15:18 【M2.5】 福島県西部 深さ29.3km
2024/09/08 01:39:18 【M3.4】 十勝地方南東沖 深さ99.3km
2024/09/08 02:02:14 【M2.9】 福島県東方沖 深さ47.3km
2024/09/08 03:23:52 【M2.6】 佐渡島近海 深さ12.3km
2024/09/08 06:39:34 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ61.0km
2024年9月8日07時29分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/09/08 07:29:28 【M3.1】 能登半島 深さ5.9km
2024/09/08 07:51:12 【M4.5】 三陸東方はるか沖 深さ0.1km
2024年9月8日07時51分 【最大震度2】(気象庁発表) 三陸沖 深さ約10km
2024/09/08 07:52:16 【M2.7】 新潟県中部 深さ46.9km
2024/09/08 10:10:24 【M2.6】 新潟県南西部 深さ66.8km
2024/09/08 10:41:53 【M4.9】 福島県東方沖 深さ48.2km
2024年9月8日10時42分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km
2024/09/08 10:41:53 【M4.8】 福島県東方沖 深さ28.5km
2024/09/08 11:08:17 【M4.1】 岩手県東方沖 深さ0.1km
2024年9月8日11時08分 【最大震度1】(気象庁発表) 三陸沖 深さ約10km
2024/09/08 11:25:12 【M3.0】 三陸東方はるか沖 深さ46.8km
2024/09/08 12:26:43 【M2.8】 福島県東方沖 深さ44.0km
2024/09/08 12:32:35 【M3.0】 愛知県中部 深さ39.7km
2024/09/08 12:34:55 【M2.6】 茨城県南部 深さ39.6km
2024/09/08 12:43:26 【M3.0】 十勝地方南東沖 深さ19.4km
2024/09/08 13:14:58 【M2.6】 佐渡島近海 深さ13.8km
2024/09/08 13:25:02 【M2.6】 山陰地方東部沖 深さ14.4km
2024年9月8日14時21分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/09/08 14:21:21 【M3.1】 能登半島沖 深さ7.5km
2024/09/08 14:39:27 【M2.5】 福島県西部 深さ179.3km
2024/09/08 15:28:22 【M2.9】 青森県東方沖 深さ6.7km
2024/09/08 15:52:34 【M2.5】 新潟県南部沖 深さ25.2km
2024/09/08 16:04:36 【M4.1】 伊予灘 深さ47.8km
2024年9月8日16時04分 【最大震度1】(気象庁発表) 伊予灘 深さ約50km
2024/09/08 16:04:36 【M3.9】 伊予灘 深さ49.6km
2024/09/08 16:17:00 【M2.5】 能登半島 深さ5.9km
2024/09/08 17:48:37 【M4.2】 富山県 深さ466.5km
2024年9月8日19時03分 【最大震度1】(気象庁発表) 栃木県北部 深さ約10km
2024/09/08 19:03:02 【M2.7】 栃木・群馬県境 深さ6.8km
2024/09/08 19:04:00 【M3.0】 薩摩半島付近 深さ161.8km
海外
2024/09/07 00:52:39 M5.1 OFFSHORE GUATEMALA 57.3km
2024/09/07 02:16:18 M4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 67.6km
2024/09/07 02:30:41 M5.0 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND 23.4km
2024/09/07 03:56:51 M5.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/09/07 04:02:04 M5.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 26.4km
2024/09/07 04:58:33 M4.5 NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA 8.1km
2024/09/07 06:09:29 M4.4 KYUSHU, JAPAN 41.5km
2024/09/07 07:55:48 M4.8 TONGA 90.2km
2024/09/07 09:02:39 M4.6 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA 69.8km
2024/09/07 10:14:06 M4.5 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 136.7km
2024/09/07 10:51:44 M4.8 BALI REGION, INDONESIA 35.8km
2024/09/07 13:13:46 M4.5 TARAPACA, CHILE 99.7km
2024/09/07 14:16:50 M5.1 TAIWAN 21.9km
2024/09/07 15:31:12 M5.0 CENTRAL TURKEY 10.0km
2024/09/07 17:21:27 M5.4 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND 10.0km
2024/09/07 18:51:39 M4.6 JUJUY, ARGENTINA 191.8km
2024/09/07 21:09:54 M4.3 TAJIKISTAN 210.4km
2024/09/07 22:42:52 M5.2 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 383.9km
2024/09/07 23:30:36 M4.4 NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/09/07 23:01:00 M4.6 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN 48.6km
2024/09/08 01:12:35 M4.7 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 174.5km
2024/09/08 02:34:20 M4.1 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA 9.0km
2024/09/08 05:13:34 M4.7 TURKMENISTAN 21.2km
2024/09/08 06:54:26 M4.8 TONGA 10.0km
2024/09/08 07:02:12 M4.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 100.4km
2024/09/08 07:39:07 M6.0 TONGA 10.0km
2024/09/08 07:51:15 M4.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 28.3km
2024/09/08 08:09:55 M4.5 CUBA REGION 10.0km
2024/09/08 10:41:53 M4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 40.7km
2024/09/08 11:08:19 M4.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 41.4km
2024/09/08 11:45:01 M5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 55.3km
2024/09/08 13:22:22 M5.2 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 39.0km
2024/09/08 14:01:41 M5.5 SOLOMON ISLANDS 42.3km
2024/09/08 14:29:01 M5.3 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2024/09/08 14:06:19 M4.2 NEAR THE COAST OF NICARAGUA 69.6km
2024/09/08 15:23:45 M4.7 TARAPACA, CHILE 107.9km
2024/09/08 16:40:46 M4.8 CATAMARCA, ARGENTINA 122.5km
2024/09/08 19:06:25 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 62.8km
2024/09/08 19:17:13 M4.9 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 62.7km
2024/09/08 20:03:20 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 114.3km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
