2024/06/10 気になった見出しまとめ

もくじ

2024/06/09 気になった見出しまとめ

2024(甲辰)/06(庚午)/09(甲辰)
今日の組み合わせは40番甲辰、木と土の組み合わせになります。

05/14〜05/28でイングの期間になります。
次の期間は05/29〜06/13でオシラです。

九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が6/5までは二黒土星、6/6から一白水星です。

エルニーニョ現象が終息か 気象庁

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2024(甲辰)/06(庚午)/10(乙巳)
明日は41番目の組み合わせは乙巳になります。木と金と火の組み合わせです。

今日の地震メモ

2024/06/09 02:05:00 【M2.8】 浦河南方沖 深さ122.6km
2024/06/09 02:40:32 【M2.9】 佐渡島近海 深さ16.1km
2024年6月9日03時21分 【最大震度2】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km
2024/06/09 03:21:27 【M2.8】 熊本県北西部 深さ10.2km
2024/06/09 03:39:30 【M3.1】 佐渡島近海 深さ15.8km
2024/06/09 06:19:30 【M2.5】 東京都 深さ108.8km
2024/06/09 09:12:55 【M2.6】 淡路島 深さ13.0km
2024年6月9日10時24分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さごく浅い M1.4
2024/06/09 12:03:18 【M2.9】 八丈島東方沖 深さ29.8km
2024/06/09 12:38:31 【M2.5】 能登半島 深さ11.3km
2024/06/09 14:48:11 【M2.6】 能登半島 深さ11.5km
2024/06/09 15:13:57 【M3.5】 青森県西部 深さ144.6km
2024年6月9日15時41分 【最大震度2】(気象庁発表) 沖縄本島近海 深さ約50km
2024/06/09 17:37:48 【M3.6】 本州北部東方はるか沖 深さ35.0km
2024/06/09 20:26:54 【M3.4】 青森県東方沖 深さ62.0km
2024/06/10 00:22:23 【M2.6】 根室半島沖 深さ46.1km
2024/06/10 00:56:33 【M2.5】 日向灘 深さ24.2km
2024/06/10 00:59:19 【M2.8】 伊予灘 深さ45.2km
2024/06/10 02:25:00 【M4.8】 東海地方南方はるか沖 深さ425.3km
2024/06/10 02:48:51 【M2.6】 種子島近海 深さ137.6km
2024/06/10 07:13:38 【M2.9】 津軽半島付近 深さ169.0km
2024年6月10日08時04分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さごく浅い M2.8
2024/06/10 08:04:16 【M3.1】 熊本県南部 深さ9.9km
2024/06/10 08:31:25 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ30.1km
2024年6月10日09時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 三重県中部 深さ約30km
2024/06/10 09:52:09 【M2.8】 三重県南部 深さ29.1km
2024/06/10 11:28:25 【M2.7】 銚子付近 深さ18.0km
2024年6月10日12時56分 【最大震度1】(気象庁発表) 与那国島近海 深さ約60km
2024/06/10 12:58:18 【M3.6】 銚子付近 深さ323.6km
2024/06/10 19:44:03 【M2.5】 茨城県北部 深さ105.0km
2024/06/10 20:40:02 【M3.0】 福島県東方沖 深さ45.0km
2024/06/10 20:44:38 【M3.9】 択捉島近海 深さ148.4km
2024/06/10 21:46:40 【M3.0】 三陸東方はるか沖 深さ8.3km

スポンサードリンク

海外

2024/06/09 01:52:07 M4.8 TONGA 41.0km
2024/06/09 03:17:18 M4.0 RAJASTHAN, INDIA 8.5km
2024/06/09 04:34:29 M4.4 NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/06/09 05:00:06 M4.7 FIJI REGION 539.1km
2024/06/09 02:33:13 M4.3 SOUTHERN IRAN 16.3km
2024/06/09 04:38:03 M4.4 FIJI REGION 404.1km
2024/06/09 05:42:46 M4.3 TARAPACA, CHILE 124.1km
2024/06/09 10:04:45 M4.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 94.3km
2024/06/09 09:45:43 M4.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 10.0km
2024/06/09 12:32:00 M4.3 CENTRAL TURKEY 10.0km
2024/06/09 13:35:09 M4.2 ARUNACHAL PRADESH, INDIA 45.9km
2024/06/09 14:41:36 M4.6 SVALBARD REGION 10.0km
2024/06/09 14:14:25 M4.2 SALTA, ARGENTINA 163.5km
2024/06/09 15:41:43 M4.4 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 45.5km
2024/06/09 18:03:18 M4.2 ANTIGUA AND BARBUDA REG, LEEWARD ISLANDS 63.6km
2024/06/09 15:23:52 M4.5 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/06/09 18:48:04 M5.3 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/06/09 18:55:49 M6.2 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/06/09 19:17:55 M5.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/06/09 19:34:27 M5.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/06/09 20:27:42 M5.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km
2024/06/09 20:15:58 M4.6 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 20.6km
2024/06/09 21:03:28 M4.8 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/06/09 23:43:46 M4.4 ANTOFAGASTA, CHILE 120.3km
2024/06/10 01:01:23 M4.4 WESTERN XIZANG 12.9km
2024/06/10 01:28:38 M5.8 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 132.3km
2024/06/10 01:05:26 M4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO 61.8km
2024/06/10 01:11:13 M4.3 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE 10.1km
2024/06/10 02:25:02 M4.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 390.2km
2024/06/10 05:46:04 M4.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 98.0km
2024/06/10 08:39:07 M4.6 CERAM SEA, INDONESIA 42.2km
2024/06/10 10:29:29 M4.7 BANDA SEA 62.3km
2024/06/10 11:47:58 M4.7 BURU, INDONESIA 10.0km
2024/06/10 12:14:52 M4.5 EASTERN UZBEKISTAN 10.9km
2024/06/10 12:49:41 M5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 128.7km
2024/06/10 12:46:19 M4.6 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 54.2km
2024/06/10 12:44:15 M5.0 MAURITIUS – REUNION REGION 10.0km
2024/06/10 12:56:16 M5.0 TAIWAN REGION 36.7km
2024/06/10 15:02:04 M4.6 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 73.0km
2024/06/10 17:04:53 M4.3 OFFSHORE OAXACA, MEXICO 26.5km
2024/06/10 17:47:47 M4.4 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 28.0km
2024/06/10 19:10:41 M4.7 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 10.0km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする