2024/04/07 気になった見出しまとめ

もくじ

2024/04/07 気になった見出しまとめ

2024(甲辰)/04(丁卯)(戊辰)/07(辛丑)
今日の組み合わせは37番辛丑、金と水と土の組み合わせになります。

03/13〜03/30でベオークの期間になります。
次の期間は03/31〜04/13でエオーです。

九星は年が2023/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が4/4までは四緑木星、4/5から三碧木星です。

カカオショック 長期化の可能性

東京湾にサンゴ増加か

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2024(甲辰)/04(丁卯)(戊辰)/08(壬寅)
明日は38番目の組み合わせは壬寅になります。水と木と火の組み合わせです。

今日の地震メモ

2024/04/06 00:40:10 【M4.4】 福島県東方沖 深さ56.7km
2024年4月6日00時40分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約50km
2024/04/06 00:40:11 【M4.1】 福島県東方沖 深さ51.1km
2024年4月6日01時13分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M2.2
2024/04/06 01:35:49 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ54.2km
2024/04/06 01:58:25 【M3.5】 網走地方 深さ273.9km
2024/04/06 03:48:34 【M2.9】 奄美大島近海 深さ51.7km
2024/04/06 04:48:42 【M2.8】 根室地方 深さ125.8km
2024/04/06 05:50:01 【M3.7】 上川・空知地方 深さ245.8km
2024年4月6日06時16分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/04/06 06:16:51 【M2.8】 能登半島 深さ7.2km
2024/04/06 06:50:28 【M2.8】 佐渡島近海 深さ15.0km
2024/04/06 09:12:16 【M5.4】 青森県東方沖 深さ30.0km
2024年4月6日09時12分 【最大震度3】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約10km
2024/04/06 09:12:17 【M5.7】 青森県東方沖 深さ35.0km
2024/04/06 09:13:40 【M3.7】 新潟県南部沖 深さ97.9km
2024/04/06 13:29:09 【M2.7】 福島県東方沖 深さ15.2km
2024/04/06 14:58:11 【M2.5】 根室半島沖 深さ47.5km
2024/04/06 15:13:02 【M4.2】 宮城県東方沖 深さ48.4km
2024年4月6日15時13分 【最大震度2】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約50km
2024/04/06 15:13:03 【M4.3】 宮城県東方沖 深さ49.0km
2024/04/06 15:35:54 【M2.5】 秋田県西方沖 深さ16.1km
2024/04/06 16:33:59 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ46.4km
2024/04/06 17:07:15 【M2.7】 能登半島 深さ10.7km
2024年4月6日19時16分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約40km
2024/04/06 19:16:13 【M3.5】 日向灘 深さ41.5km
2024/04/06 19:32:40 【M2.5】 佐渡島近海 深さ13.5km
2024/04/06 20:05:35 【M2.6】 能登半島 深さ12.4km
2024/04/06 21:31:33 【M2.5】 胆振地方 深さ117.0km
2024年4月6日23時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 千葉県北東部 深さ約30km
2024/04/06 23:52:52 【M2.5】 九十九里沿岸付近 深さ26.7km
2024/04/07 00:02:00 【M3.0】 北陸地方北西沖 深さ11.3km
2024/04/07 03:32:29 【M2.5】 青森県東方沖 深さ42.7km
2024/04/07 04:54:15 【M3.1】 青森県西方沖 深さ171.8km
2024/04/07 07:19:48 【M2.5】 能登半島 深さ8.7km
2024/04/07 08:18:25 【M2.5】 青森県西方沖 深さ168.6km
2024/04/07 09:14:12 【M2.8】 福島県東方沖 深さ8.6km
2024/04/07 10:31:49 【M2.7】 福島県東方沖 深さ24.5km
2024年4月7日10時58分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さごく浅い M2.4
2024/04/07 11:01:03 【M2.6】 十勝地方南東沖 深さ42.1km
2024/04/07 12:32:48 【M2.5】 福島県東部 深さ98.2km
2024/04/07 13:00:50 【M2.5】 岩手県東方沖 深さ45.6km
2024/04/07 13:15:32 【M2.5】 福島県東方沖 深さ0.1km
2024/04/07 15:11:50 【M2.8】 東京湾 深さ40.8km
2024/04/07 15:49:50 【M3.4】 福島県東方沖 深さ20.6km
2024年4月7日16時18分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/04/07 16:18:28 【M2.7】 能登半島 深さ13.3km
2024/04/07 17:46:06 【M2.6】 福島県東方沖 深さ24.4km
2024/04/07 19:07:32 【M2.8】 房総半島南東沖 深さ55.5km

スポンサードリンク

海外

2024/04/06 00:00:38 M4.9 TAIWAN 17.1km
2024/04/05 22:34:39 M4.5 FIJI REGION 569.6km
2024/04/06 01:13:20 M4.8 NIAS REGION, INDONESIA 56.8km
2024/04/06 02:25:21 M4.2 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 152.6km
2024/04/06 03:49:23 M4.6 TAIWAN 15.0km
2024/04/06 03:57:24 M4.7 SOLOMON ISLANDS 10.0km
2024/04/06 05:26:26 M4.8 TAIWAN 20.7km
2024/04/06 05:32:12 M5.6 TONGA 116.4km
2024/04/06 06:59:13 M4.0 NEW JERSEY 9.4km
2024/04/06 06:34:12 M4.5 TAIWAN 15.5km
2024/04/06 08:35:25 M4.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2024/04/06 09:12:17 M5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 24.4km
2024/04/06 10:22:15 M4.4 FIJI REGION 494.4km
2024/04/06 10:37:49 M5.0 TAIWAN REGION 10.0km
2024/04/06 10:13:39 M4.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10.0km
2024/04/06 11:09:54 M4.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 487.8km
2024/04/06 11:29:22 M5.0 SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU REGION, CHINA 10.0km
2024/04/06 12:52:55 M4.9 TAIWAN 28.8km
2024/04/06 15:02:18 M4.3 TAIWAN 20.0km
2024/04/06 15:13:05 M4.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 69.5km
2024/04/06 15:31:14 M5.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/04/06 15:47:08 M4.5 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 10.0km
2024/04/06 15:47:08 M4.5 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 10.0km
2024/04/06 16:16:13 M4.4 NEAR THE COAST OF NICARAGUA 66.6km
2024/04/06 17:24:30 M5.0 PAPUA, INDONESIA 64.9km
2024/04/06 17:10:24 M4.1 TAIWAN 10.5km
2024/04/06 19:48:27 M4.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO 150.7km
2024/04/06 19:47:12 M5.2 TAIWAN 28.6km
2024/04/06 18:23:24 M4.3 KASHMIR-INDIA BORDER REGION 34.3km
2024/04/06 18:32:53 M4.4 MINDANAO, PHILIPPINES 108.6km
2024/04/06 19:03:27 M4.3 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 138.1km
2024/04/06 19:26:05 M4.1 KYRGYZSTAN 10.0km
2024/04/06 19:42:53 M4.3 PAKISTAN 10.0km
2024/04/06 20:49:38 M4.8 MARIANA ISLANDS REGION 37.0km
2024/04/06 21:24:32 M4.2 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 198.4km
2024/04/06 21:25:43 M5.1 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 64.1km
2024/04/06 22:17:52 M4.2 TAIWAN 14.7km
2024/04/07 00:53:11 M4.8 TAIWAN 26.4km
2024/04/07 06:15:08 M4.9 TAIWAN 18.4km
2024/04/07 07:47:14 M4.6 TONGA 240.6km
2024/04/07 10:41:25 M4.4 KURIL ISLANDS 171.6km
2024/04/07 09:58:23 M4.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 559.1km
2024/04/07 11:38:38 M5.0 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 19.0km
2024/04/07 11:06:00 M4.6 TAIWAN 14.5km
2024/04/07 14:23:42 M5.1 EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS 10.0km
2024/04/07 16:25:08 M5.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 56.1km
2024/04/07 17:46:17 M5.1 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2024/04/07 17:44:04 M4.6 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2024/04/07 18:53:39 M4.5 FIJI REGION 530.8km
2024/04/07 19:01:21 M4.9 TAIWAN REGION 36.6km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする