2024/01/18 気になった見出しまとめ

もくじ

2024/01/18 気になった見出しまとめ

2024(癸卯)(甲辰)/01(乙丑)/18(辛巳)
今日の組み合わせは17番辛巳、金と火の組み合わせになります。

01/13〜01/27でペオースの期間になります。
次の期間は01/28〜02/12でアルジズです。

九星は年が2024/2/4までは四緑木星、2024/2/5からは三碧木星
月が2/4までは六白金星、2/5から五黄土星です。

タイの花火工場で爆発 20人超死亡

通話アプリ mocri 3月に終了

土日 関東甲信で警報級大雪か

山形 鳥インフルで緊急融資

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2024(癸卯)(甲辰)/01(乙丑)/19(壬午)
明日は18番目の組み合わせは壬午になります。水と火の組み合わせです。

今日の地震メモ

2024/01/17 00:02:29 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ25.2km
2024年1月17日00時38分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/17 01:53:38 【M3.1】 福島県東方沖 深さ22.8km
2024/01/17 02:02:38 【M2.6】 徳島県 深さ33.1km
2024/01/17 02:16:26 【M3.2】 国後島近海 深さ158.1km
2024/01/17 02:48:57 【M2.7】 佐渡島近海 深さ14.6km
2024年1月17日04時01分 【最大震度3】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024年1月17日04時04分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/01/17 04:01:54 【M3.4】 能登半島 深さ10.9km
2024/01/17 04:11:54 【M2.5】 秋田県北部 深さ6.4km
2024年1月17日04時48分 【最大震度1】(気象庁発表) 秋田県内陸北部 深さ約10km
2024/01/17 04:48:17 【M3.0】 秋田県北部 深さ7.1km
2024年1月17日04時51分 【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約60km
2024/01/17 04:50:15 【M2.8】 青森県東方沖 深さ27.9km
2024/01/17 04:51:18 【M4.5】 北海道東方沖 深さ47.0km
2024/01/17 05:29:16 【M2.5】 浦河南方沖 深さ59.9km
2024/01/17 06:12:32 【M2.5】 釧路地方 深さ140.2km
2024年1月17日07時39分 【最大震度2】(気象庁発表) 三宅島近海 深さ約20km
2024/01/17 07:38:58 【M3.6】 三宅島近海 深さ20.4km
2024年1月17日08時32分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さごく浅い M1.6
2024/01/17 08:47:18 【M3.3】 佐渡島近海 深さ14.5km
2024/01/17 08:49:16 【M3.3】 薩摩半島付近 深さ129.1km
2024/01/17 11:21:56 【M2.5】 能登半島 深さ14.3km
2024/01/17 11:22:04 【M2.7】 佐渡島近海 深さ14.8km
2024/01/17 12:38:28 【M2.6】 根室半島沖 深さ43.0km
2024年1月17日12時44分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/01/17 12:46:24 【M2.5】 能登半島 深さ10.3km
2024/01/17 14:04:31 【M2.7】 能登半島 深さ12.2km
2024年1月17日14時36分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/17 14:36:16 【M2.8】 能登半島 深さ11.9km
2024/01/17 14:55:50 【M2.5】 新潟県南部沖 深さ15.2km
2024/01/17 15:07:18 【M3.0】 能登半島沖 深さ5.2km
2024/01/17 16:37:44 【M2.8】 能登半島 深さ9.3km
2024/01/17 16:53:06 【M2.8】 能登半島 深さ10.4km
2024/01/17 17:38:14 【M3.0】 佐渡島近海 深さ13.5km
2024年1月17日17時45分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/17 17:45:03 【M2.9】 能登半島 深さ11.0km
2024/01/17 17:56:02 【M3.3】 宮城県東方沖 深さ30.7km
2024/01/17 18:28:39 【M2.9】 佐渡島近海 深さ15.7km
2024年1月17日18時32分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/17 18:32:34 【M3.1】 能登半島 深さ11.3km
2024/01/17 18:39:01 【M2.7】 佐渡島近海 深さ21.1km
2024年1月17日18時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/17 18:52:32 【M2.7】 能登半島 深さ11.5km
2024/01/17 18:52:32 【M2.7】 能登半島 深さ11.5km
2024/01/17 19:52:00 【M2.5】 岩手県北東沖 深さ50.6km
2024/01/17 20:00:36 【M2.6】 能登半島 深さ11.9km
2024/01/17 21:30:40 【M2.7】 佐渡島近海 深さ12.8km
2024/01/17 21:38:41 【M2.7】 津軽海峡 深さ62.9km
2024/01/17 21:51:21 【M2.5】 能登半島沖 深さ10.3km
2024年1月17日23時09分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/17 23:08:11 【M3.6】 北陸地方北西沖 深さ340.8km
2024/01/17 23:09:10 【M2.5】 能登半島 深さ10.8km
2024/01/17 23:09:29 【M2.7】 津軽海峡 深さ162.3km
2024/01/17 23:14:33 【M2.5】 能登半島 深さ11.1km
2024/01/17 23:19:50 【M2.7】 福島県東部 深さ80.8km
2024年1月18日00時01分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約20km
2024/01/18 00:22:03 【M2.7】 奄美大島近海 深さ68.4km
2024/01/18 02:04:47 【M2.5】 銚子付近 深さ35.3km
2024/01/18 02:07:23 【M2.6】 茨城県北部 深さ9.4km
2024/01/18 02:27:01 【M2.9】 新潟県南部沖 深さ259.8km
2024/01/18 02:47:24 【M3.4】 佐渡島近海 深さ4.3km
2024/01/18 03:14:09 【M2.7】 福島県東方沖 深さ3.9km
2024/01/18 03:35:59 【M3.3】 佐渡島近海 深さ32.4km
2024/01/18 04:31:28 【M3.4】 佐渡島近海 深さ9.1km
2024/01/18 06:04:52 【M2.9】 根室半島沖 深さ86.1km
2024年1月18日06時10分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024年1月18日06時39分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/18 06:39:35 【M2.5】 能登半島 深さ9.5km
2024/01/18 08:10:10 【M3.6】 長野県北部 深さ219.2km
2024/01/18 08:16:15 【M3.0】 新潟県南部沖 深さ29.6km
2024/01/18 08:20:14 【M2.5】 日高山脈 深さ88.9km
2024/01/18 08:35:16 【M2.8】 佐渡島近海 深さ14.4km
2024/01/18 10:06:17 【M3.1】 能登半島 深さ11.7km
2024/01/18 10:18:33 【M2.6】 岩手県北東沖 深さ19.3km
2024年1月18日10時26分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/01/18 10:51:38 【M4.1】 佐渡島近海 深さ9.0km
2024年1月18日10時51分 【最大震度1】(気象庁発表) 佐渡付近 深さ約10km
2024/01/18 10:51:42 【M3.9】 新潟県南部沖 深さ25.4km
2024/01/18 11:22:33 【M2.7】 伊豆大島近海 深さ126.2km
2024/01/18 11:39:18 【M2.6】 豊後水道 深さ39.5km
2024年1月18日12時04分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/18 12:04:27 【M2.7】 能登半島 深さ9.7km
2024年1月18日12時37分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/18 12:37:20 【M2.9】 能登半島 深さ8.0km
2024/01/18 12:57:06 【M2.6】 岐阜県北部 深さ225.6km
2024/01/18 13:49:28 【M2.7】 能登半島 深さ9.3km
2024/01/18 14:18:52 【M2.5】 能登半島 深さ10.7km
2024年1月18日14時26分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/01/18 14:25:58 【M2.7】 能登半島 深さ9.8km
2024年1月18日14時36分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024年1月18日14時37分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/18 14:36:23 【M2.7】 能登半島 深さ9.6km
2024/01/18 14:37:39 【M2.9】 能登半島 深さ8.4km
2024/01/18 15:16:22 【M2.5】 能登半島 深さ8.7km
2024/01/18 15:55:54 【M2.8】 浦河南方沖 深さ42.1km
2024/01/18 16:55:45 【M2.7】 内浦湾 深さ111.7km
2024年1月18日17時31分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/01/18 17:31:07 【M3.5】 能登半島 深さ11.3km
2024/01/18 18:17:45 【M2.6】 新潟県南部沖 深さ11.9km
2024/01/18 19:06:12 【M2.9】 佐渡島近海 深さ15.3km

スポンサードリンク

海外

2024/01/17 03:03:51 M5.1 MOLUCCA SEA 31.6km
2024/01/17 03:13:31 M4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 25.7km
2024/01/17 04:51:20 M4.4 KURIL ISLANDS 61.7km
2024/01/17 07:28:16 M4.5 SUMBAWA REGION, INDONESIA 136.5km
2024/01/17 09:40:50 M4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 173.5km
2024/01/17 12:07:40 M4.6 PUERTO RICO REGION 14.5km
2024/01/17 17:04:32 M4.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION 122.0km
2024/01/17 19:15:22 M4.7 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 186.8km
2024/01/17 19:15:22 M4.7 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 186.8km
2024/01/17 21:32:02 M5.6 MINDANAO, PHILIPPINES 51.4km
2024/01/17 22:00:48 M5.0 ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS 143.1km
2024/01/18 00:18:06 M4.8 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA 56.1km
2024/01/18 03:29:38 M4.9 PAPUA, INDONESIA 38.9km
2024/01/18 05:16:39 M4.2 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA 17.7km
2024/01/18 06:34:10 M5.1 SOUTHEAST CENTRAL PACIFIC OCEAN 10.0km
2024/01/18 06:21:10 M4.4 TARAPACA, CHILE 108.1km
2024/01/18 07:10:52 M4.9 TONGA REGION 10.0km
2024/01/18 10:38:29 M4.6 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 10.0km
2024/01/18 12:10:32 M4.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 558.0km
2024/01/18 12:35:56 M4.7 FLORES REGION, INDONESIA 192.7km
2024/01/18 13:50:00 M5.8 FIJI REGION 143.6km
2024/01/18 14:12:14 M5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 54.1km
2024/01/18 15:15:45 M4.7 NORTH OF FRANZ JOSEF LAND 10.0km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする