2023/12/04 気になった見出しまとめ

もくじ

2023/12/04 気になった見出しまとめ

2023(癸卯)//12(癸亥)(甲子)/04(丙申)
今日の組み合わせは32番丙申、火と金の組み合わせになります。

11/28〜12/12でイスの期間になります。
次の期間は12/13〜12/27でヤラです。

九星は年が2024/2/4までは四緑木星、2024/2/5からは三碧木星
月が12/7までは八白土星、12/8から七赤金星です。

京都のマンションで殺人事件か

スポティファイ 1500人解雇を発表

神奈川 自動車販売店で車が暴走 6人けが

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2023(癸卯)/12(癸亥)(甲子)/05(丁酉)
明日は33番目の組み合わせは丁酉になります。火と金の組み合わせです。

今日の地震メモ

2023/12/03 01:09:11 【M2.5】 三重県南部 深さ66.3km
2023/12/03 01:23:15 【M3.3】 本州中部東方はるか沖 深さ59.9km
2023/12/03 01:42:31 【M3.2】 熊本県南部 深さ8.6km
2023年12月3日01時42分 【最大震度2】(気象庁発表) 熊本県天草・芦北地方 深さ約10km
2023/12/03 02:22:01 【M2.8】 千葉県北部 深さ88.5km
2023/12/03 02:48:17 【M3.5】 根室半島沖 深さ80.7km
2023/12/03 02:53:28 【M3.7】 フィリピン海盆北部 深さ81.9km
2023/12/03 03:33:08 【M2.8】 房総半島南方はるか沖 深さ175.7km
2023/12/03 06:30:55 【M2.7】 奄美大島近海 深さ14.6km
2023年12月3日12時44分 【最大震度2】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さ約10km
2023/12/03 12:44:44 【M3.2】 岩手県北部 深さ9.3km
2023年12月3日13時18分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さ約10km
2023/12/03 13:18:31 【M2.6】 岩手県北部 深さ9.1km
2023/12/03 16:47:27 【M3.3】 十勝地方南東沖 深さ13.9km
2023/12/03 17:29:02 【M2.7】 福島県東方沖 深さ43.9km
2023/12/03 18:03:01 【M2.9】 岩手県東方沖 深さ17.9km
2023/12/03 19:40:50 【M3.3】 鹿児島県北西部 深さ102.7km
2023年12月3日21時40分 【最大震度1】(気象庁発表) 青森県下北地方 深さ約10km
2023/12/03 22:54:58 【M2.7】 奄美大島近海 深さ3.8km
2023年12月4日00時36分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約50km
2023/12/04 00:35:59 【M3.2】 茨城県北部 深さ52.4km
2023/12/04 00:45:13 【M4.1】 茨城県北部 深さ47.9km
2023年12月4日00時45分 【最大震度2】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約50km
2023/12/04 00:40:35 【M2.5】 浦河南方沖 深さ54.4km
2023/12/04 00:45:35 【M2.7】 山梨県東部 深さ34.7km
2023年12月4日02時00分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2023/12/04 04:54:44 【M2.5】 宮崎県北部 深さ32.2km
2023年12月4日06時44分 【最大震度1】(気象庁発表) 愛媛県南予 深さ約50km
2023/12/04 06:44:03 【M3.2】 愛媛県南西部 深さ46.2km
2023/12/04 06:46:33 【M3.4】 八丈島東方沖 深さ52.5km
2023年12月4日07時25分 【最大震度1】(気象庁発表) 新島・神津島近海 深さ約10km
2023年12月4日07時30分 【最大震度1】(気象庁発表) 新島・神津島近海 深さ約10km
2023/12/04 07:46:20 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ27.1km
2023/12/04 08:31:28 【M2.6】 福島県東方沖 深さ18.9km
2023年12月4日09時11分 【最大震度1】(気象庁発表) 新島・神津島近海 深さ約10km
2023/12/04 11:21:11 【M3.0】 伊豆半島東方沖 深さ0.0km
2023年12月4日11時21分 【最大震度3】(気象庁速報) 静岡県伊豆
2023年12月4日11時21分 【最大震度3】(気象庁発表) 相模湾 深さ約10km
2023/12/04 11:21:11 【M3.4】 伊豆半島東方沖 深さ9.4km
2023/12/04 13:59:02 【M3.4】 岩手県北東沖 深さ52.7km
2023/12/04 14:14:03 【M3.1】 福島県東方沖 深さ43.6km
2023/12/04 16:24:31 【M2.5】 薩摩半島付近 深さ158.8km
2023/12/04 17:03:48 【M4.0】 福島県東方沖 深さ40.0km
2023/12/04 17:03:48 【M3.7】 福島県東方沖 深さ44.9km
2023年12月4日17時17分 【最大震度2】(気象庁発表) 富山湾 深さ約10km
2023/12/04 17:17:47 【M2.7】 富山湾 深さ6.7km
2023/12/04 17:50:25 【M2.6】 根室地方 深さ152.8km

スポンサードリンク

海外

2023/12/03 00:00:08 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 40.5km
2023/12/03 00:06:46 M5.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION 60.3km
2023/12/03 00:22:04 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 48.4km
2023/12/03 00:31:27 M5.5 MINDANAO, PHILIPPINES 48.3km
2023/12/03 00:29:32 M5.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION 36.3km
2023/12/03 00:38:25 M4.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION 53.9km
2023/12/03 00:46:24 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 56.6km
2023/12/03 00:42:48 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 27.4km
2023/12/03 00:50:41 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 61.5km
2023/12/03 00:54:10 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 54.4km
2023/12/03 01:03:43 M6.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION 50.5km
2023/12/03 01:03:43 M6.4 MINDANAO, PHILIPPINES 64.3km
2023/12/03 00:21:00 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 11.3km
2023/12/03 01:13:22 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 53.1km
2023/12/03 01:17:01 M5.6 MINDANAO, PHILIPPINES 47.5km
2023/12/03 01:19:47 M5.7 MINDANAO, PHILIPPINES 62.4km
2023/12/03 01:34:26 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 53.8km
2023/12/03 01:34:58 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 58.3km
2023/12/03 01:53:09 M5.7 MINDANAO, PHILIPPINES 51.9km
2023/12/03 02:02:02 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 59.0km
2023/12/03 01:47:20 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 56.4km
2023/12/03 01:33:40 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 52.4km
2023/12/03 02:31:38 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 41.5km
2023/12/03 02:40:12 M6.2 MINDANAO, PHILIPPINES 18.0km
2023/12/03 02:55:26 M5.7 MINDANAO, PHILIPPINES 52.2km
2023/12/03 03:01:23 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 42.5km
2023/12/03 03:09:26 M6.2 MINDANAO, PHILIPPINES 54.9km
2023/12/03 03:20:41 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 62.4km
2023/12/03 02:16:08 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 69.9km
2023/12/03 02:26:54 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 62.9km
2023/12/03 04:19:23 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 34.6km
2023/12/03 04:17:00 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 24.2km
2023/12/03 04:37:03 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 61.2km
2023/12/03 02:49:43 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 85.0km
2023/12/03 04:57:09 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 75.8km
2023/12/03 04:54:18 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 67.4km
2023/12/03 03:28:36 M5.0 SERAM, INDONESIA 21.0km
2023/12/03 05:24:23 M4.9 FIJI REGION 525.3km
2023/12/03 05:39:30 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 56.1km
2023/12/03 05:52:22 M6.0 MINDANAO, PHILIPPINES 49.1km
2023/12/03 06:29:49 M4.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 35.0km
2023/12/03 06:39:39 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 66.3km
2023/12/03 06:46:42 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 59.6km
2023/12/03 06:55:34 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 63.9km
2023/12/03 06:07:19 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 35.0km
2023/12/03 07:02:13 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 67.3km
2023/12/03 06:07:50 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 39.0km
2023/12/03 07:35:44 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 47.1km
2023/12/03 07:30:58 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 75.6km
2023/12/03 07:45:21 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 68.7km
2023/12/03 07:37:25 M4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 111.5km
2023/12/03 08:19:50 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 34.2km
2023/12/03 08:24:25 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 65.2km
2023/12/03 08:45:20 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 55.4km
2023/12/03 09:11:47 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 59.9km
2023/12/03 09:24:17 M4.5 FLORES REGION, INDONESIA 191.1km
2023/12/03 09:46:17 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 62.0km
2023/12/03 09:21:10 M4.4 MOLUCCA SEA 78.8km
2023/12/03 10:16:07 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 60.5km
2023/12/03 10:13:41 M4.3 MYANMAR 57.8km
2023/12/03 11:02:39 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 59.7km
2023/12/03 10:16:27 M4.4 SUMBAWA REGION, INDONESIA 106.6km
2023/12/03 09:48:26 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 56.4km
2023/12/03 11:39:55 M5.2 SERAM, INDONESIA 10.0km
2023/12/03 11:32:00 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 55.9km
2023/12/03 11:36:42 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 60.3km
2023/12/03 12:28:19 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 76.2km
2023/12/03 12:36:24 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 63.0km
2023/12/03 12:24:55 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 65.0km
2023/12/03 12:10:22 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 69.5km
2023/12/03 12:55:42 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 54.2km
2023/12/03 12:47:50 M4.3 OAXACA, MEXICO 132.6km
2023/12/03 13:04:29 M4.3 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE 10.0km
2023/12/03 13:41:51 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 42.7km
2023/12/03 13:40:34 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 41.2km
2023/12/03 13:59:15 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 50.3km
2023/12/03 13:24:17 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 59.9km
2023/12/03 14:27:55 M5.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION 54.0km
2023/12/03 14:06:14 M4.3 ANTOFAGASTA, CHILE 102.6km
2023/12/03 14:43:42 M5.5 MINDANAO, PHILIPPINES 60.3km
2023/12/03 14:50:24 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 76.3km
2023/12/03 15:18:22 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 75.6km
2023/12/03 15:10:42 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 14.5km
2023/12/03 16:11:00 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 50.0km
2023/12/03 16:54:52 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 52.4km
2023/12/03 17:37:59 M4.3 SOUTHERN GREECE 70.4km
2023/12/03 18:03:39 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 56.2km
2023/12/03 17:55:43 M4.5 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 179.6km
2023/12/03 18:12:09 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 51.3km
2023/12/03 18:19:58 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 53.9km
2023/12/03 18:37:14 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 54.1km
2023/12/03 18:45:36 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 51.7km
2023/12/03 18:48:47 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 56.6km
2023/12/03 18:55:44 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 51.9km
2023/12/03 19:00:05 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 60.1km
2023/12/03 18:42:33 M4.4 MINDANAO, PHILIPPINES 60.0km
2023/12/03 19:17:27 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 54.5km
2023/12/03 19:22:06 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 40.9km
2023/12/03 19:35:55 M7.0 MINDANAO, PHILIPPINES 10.0km
2023/12/03 19:35:57 M6.6 MINDANAO, PHILIPPINES 56.2km
2023/12/03 19:36:00 M7.0 MINDANAO, PHILIPPINES 10.0km
2023/12/03 19:53:06 M5.6 PHILIPPINE ISLANDS REGION 43.9km
2023/12/03 19:54:56 M5.6 MINDANAO, PHILIPPINES 46.0km
2023/12/03 19:58:38 M5.5 MINDANAO, PHILIPPINES 43.7km
2023/12/03 20:31:09 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 56.6km
2023/12/03 20:06:24 M4.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION 50.2km
2023/12/03 20:40:48 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 56.6km
2023/12/03 20:53:44 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 52.6km
2023/12/03 19:09:57 M4.3 JUJUY, ARGENTINA 262.8km
2023/12/03 15:41:50 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 59.7km
2023/12/03 21:13:46 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 54.5km
2023/12/03 21:28:34 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 49.5km
2023/12/03 21:39:37 M5.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION 42.1km
2023/12/03 21:39:06 M4.4 MINDANAO, PHILIPPINES 53.7km
2023/12/03 17:36:26 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 80.7km
2023/12/03 21:58:17 M4.4 MINDANAO, PHILIPPINES 54.8km
2023/12/03 16:44:24 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 58.7km
2023/12/03 17:41:56 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 78.1km
2023/12/03 23:36:01 M5.8 MINDANAO, PHILIPPINES 45.2km
2023/12/03 22:22:53 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 71.0km
2023/12/03 23:54:09 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 72.3km
2023/12/03 23:02:19 M4.4 MINDANAO, PHILIPPINES 67.7km
2023/12/03 23:39:17 M4.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION 123.0km
2023/12/03 23:39:17 M4.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION 123.0km
2023/12/03 23:18:53 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 61.5km
2023/12/03 23:31:04 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 45.8km
2023/12/03 23:41:44 M4.3 SAN JUAN, ARGENTINA 126.9km
2023/12/03 23:50:57 M4.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION 56.3km
2023/12/04 00:26:32 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 59.3km
2023/12/04 00:39:37 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 45.7km
2023/12/04 00:42:51 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 54.4km
2023/12/04 02:01:51 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 63.6km
2023/12/04 02:03:55 M4.3 OFFSHORE GUATEMALA 55.4km
2023/12/04 03:11:20 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 58.5km
2023/12/04 02:09:15 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 65.7km
2023/12/04 04:11:02 M5.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 36.4km
2023/12/04 04:49:36 M7.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10.0km
2023/12/04 04:49:37 M6.9 MINDANAO, PHILIPPINES 30.5km
2023/12/04 04:50:43 M7.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10.0km
2023/12/04 05:30:19 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 43.0km
2023/12/04 05:18:52 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 51.9km
2023/12/04 05:10:18 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 60.3km
2023/12/04 02:50:11 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 63.0km
2023/12/04 05:27:48 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 46.6km
2023/12/04 04:14:53 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 56.0km
2023/12/04 03:59:22 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 54.3km
2023/12/04 03:29:44 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 48.0km
2023/12/04 03:22:18 M4.6 PAKISTAN 10.0km
2023/12/04 06:08:17 M4.7 MINDANAO, PHILIPPINES 55.4km
2023/12/04 03:07:59 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 67.2km
2023/12/04 06:43:41 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 49.4km
2023/12/04 07:05:48 M4.6 ROMANIA 139.7km
2023/12/04 07:08:22 M4.9 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 8.4km
2023/12/04 07:23:16 M4.8 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL. 171.1km
2023/12/04 07:20:31 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 50.5km
2023/12/04 07:42:19 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 49.0km
2023/12/04 07:38:51 M4.6 PHILIPPINE ISLANDS REGION 37.9km
2023/12/04 08:25:12 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 62.5km
2023/12/04 07:12:37 M4.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION 48.7km
2023/12/04 09:39:03 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 60.8km
2023/12/04 09:44:26 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 52.8km
2023/12/04 10:07:50 M5.5 MINDANAO, PHILIPPINES 64.5km
2023/12/04 10:06:40 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 35.0km
2023/12/04 10:20:05 M5.2 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km
2023/12/04 10:32:23 M4.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION 59.5km
2023/12/04 11:11:03 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 49.5km
2023/12/04 11:38:18 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 45.9km
2023/12/04 12:39:28 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 86.4km
2023/12/04 13:17:24 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 44.3km
2023/12/04 13:21:28 M4.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION 46.9km
2023/12/04 13:43:49 M5.1 MINDANAO, PHILIPPINES 55.8km
2023/12/04 13:59:01 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 43.7km
2023/12/04 14:08:35 M5.7 MINDANAO, PHILIPPINES 25.2km
2023/12/04 14:15:42 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 57.7km
2023/12/04 15:08:30 M5.3 MINDANAO, PHILIPPINES 56.7km
2023/12/04 15:43:49 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 70.8km
2023/12/04 16:42:19 M5.1 WESTERN TURKEY 6.5km
2023/12/04 15:20:32 M4.2 OFF THE COAST OF GUATEMALA 28.8km
2023/12/04 18:29:40 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 15.3km
2023/12/04 19:19:01 M4.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 10.0km
2023/12/04 17:42:05 M4.4 SOUTHERN PERU 134.1km
2023/12/04 19:23:01 M4.6 MINDANAO, PHILIPPINES 51.2km
2023/12/04 19:48:44 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 57.5km
2023/12/04 20:00:14 M4.7 NEAR SOUTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. 161.3km
2023/12/04 20:19:12 M4.6 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 108.1km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする