2023/01/18 気になった見出しまとめ

もくじ

2023/01/18 気になった見出しまとめ

2023(壬寅)(癸卯)/01(癸丑)/18(丙子)
今日の組み合わせは12番丙子、火と水の組み合わせになります。

01/13〜01/27でペオースの期間になります。
次の期間は01/28〜02/12でアルジズです。

九星は年が2023/2/4までは五黄土星、2023/2/5からは四緑木星
月が2/4までは九紫火星、2/5から八白土星です。

新型肺炎 関連情報

都内新規感染者 9187人。

埼玉松伏町の倉庫で火災

キーウでヘリ墜落 内務省高官ら18人死亡

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2023(壬寅)(癸卯)/01(癸丑)/19(丁丑)
明日は13番目の組み合わせは丁丑になります。火と水と土の組み合わせです。

今日の地震メモ

2023/01/17 00:23:07 【M3.3】 北海道東方沖 深さ129.8km
2023/01/17 02:23:54 【M3.0】 新潟県北東部 深さ157.4km
2023/01/17 03:25:01 【M2.6】 茨城県南部 深さ43.2km
2023/01/17 05:51:04 【M3.3】 宮崎県北部 深さ150.2km
2023/01/17 07:12:20 【M2.8】 飛騨山脈 深さ215.2km
2023/01/17 08:05:21 【M3.5】 八丈島近海 深さ209.8km
2023/01/17 09:32:41 【M2.6】 福島県東方沖 深さ55.9km
2023年1月17日10時22分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮崎県北部山沿い 深さ約10km
2023/01/17 14:34:05 【M2.7】 根室半島沖 深さ43.2km
2023/01/17 15:32:20 【M2.7】 根室地方 深さ115.0km
2023年1月17日16時37分 【最大震度3】(気象庁速報) 上川地方
2023/01/17 17:39:26 【M3.0】 奄美大島近海 深さ77.2km
2023/01/17 18:07:49 【M2.6】 紀伊半島南方沖 深さ30.3km
2023/01/17 22:00:49 【M2.5】 九州地方南西沖 深さ6.8km
2023/01/17 23:36:54 【M2.5】 茨城県北部 深さ52.3km
2023/01/18 00:16:24 【M3.5】 本州中部東方はるか沖 深さ70.1km
2023年1月18日03時16分 【最大震度2】(気象庁発表) 上川地方北部 深さ約10km
2023/01/18 03:16:26 【M3.3】 上川・空知地方 深さ0.0km
2023/01/18 07:51:09 【M2.7】 新潟県北部沖 深さ207.5km
2023/01/18 09:10:08 【M3.4】 福島県東方沖 深さ59.4km
2023年1月18日12時26分 【最大震度2】(気象庁発表) 宮古島近海 深さ約50km
2023/01/18 12:26:35 【M3.9】 宮古島近海 深さ10km
2023/01/18 13:33:22 【M4.2】 宮古島近海 深さ10km
2023/01/18 14:16:35 【M2.5】 福島県東方沖 深さ35.1km

スポンサードリンク

海外

2023/01/17 06:30:07 M4.8 SANTA CRUZ ISLANDS 11.3km
2023/01/17 11:09:35 M4.8 SERAM, INDONESIA 125.8km
2023/01/17 11:38:44 M4.6 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 111.5km
2023/01/17 13:36:11 M4.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 35.0km
2023/01/17 18:59:25 M4.3 ACRE, BRAZIL 635.5km
2023/01/17 20:53:26 M4.4 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 21.6km
2023/01/17 21:59:29 M4.6 KYUSHU, JAPAN 29.3km
2023/01/18 00:21:19 M4.6 FLORES REGION, INDONESIA 10.0km
2023/01/18 01:45:49 M4.4 NORTHERN PERU 157.9km
2023/01/18 03:40:00 M4.3 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 47.9km
2023/01/18 05:46:36 M5.1 TONGA REGION 15.6km
2023/01/18 03:39:22 M4.6 LUZON, PHILIPPINES 10.0km
2023/01/18 09:34:44 M6.0 SULAWESI, INDONESIA 152.5km 2023/01
2023/01/18 11:20:03 M4.2 GUATEMALA 121.0km
2023/01/18 15:06:15 M7.2 MOLUCCA SEA 60.4km
2023/01/18 16:00:34 M4.8 MOLUCCA SEA 35.0km
2023/01/18 17:01:26 M5.5 MOLUCCA SEA 50.8km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする