2022/04/04 気になった見出しまとめ

もくじ

2022/04/04 気になった見出しまとめ

2022(壬寅)/04(癸卯)(甲辰)/04(丙戌)
今日の組み合わせは23番丁亥、火と水の組み合わせになります。

03/13〜03/30でベオークの期間になります。
次の期間は03/31〜04/13でエオーです。

九星は年が2023/2/4までは五黄土星、2023/2/5からは四緑木星
月が4/5までは一白水星、4/6からは九紫火星です。

新型肺炎 関連情報

都内新規感染者 4,384人。

カリフォルニア州で銃乱射事件 容疑者逃走

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2022(壬寅)/04(癸卯)(甲辰)/05(戊子)
明日は24番目の組み合わせは戊子になります。
土と水の組み合わせです。

今日の地震メモ

2022/04/03 00:56:54 【M2.9】 宮城県南東沖 深さ47.5km
2022/04/03 00:57:13 【M3.1】 宮城県南東沖 深さ51.2km
2022/04/03 02:35:07 【M2.7】 奄美大島近海 深さ41.6km
2022/04/03 05:28:31 【M2.7】 宮城県南東沖 深さ49.5km
2022/04/03 05:16:54 【M4.6】 宮城県南東沖 深さ50.9km
2022/04/03 06:27:49 【M3.4】 福島県東方沖 深さ61.5km
2022/04/03 08:34:46 【M2.8】 奄美大島近海 深さ59.2km
2022/04/03 08:39:25 【M2.6】 岩手県北部 深さ85.3km
2022/04/03 09:31:11 【M3.9】 福島県東方沖 深さ48.0km
2022/04/03 09:31:11 【M3.5】 福島県沖 深さ50km
2022/04/03 11:24:54 【M3.2】 福島県東方沖 深さ48.1km
2022/04/03 12:22:29 【M3.1】 岩手県北東沖 深さ43.8km
2022/04/03 12:00:19 【M2.5】 福島県東方沖 深さ43.8km
2022/04/03 13:36:51 【M2.7】 浦河南方沖 深さ61.5km
2022/04/03 14:38:00 【M4.2】 宮城県南東沖 深さ39.4km
2022/04/03 14:38:00 【最大震度1】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約50km
2022/04/03 15:00:54 【M2.6】 福井県西部 深さ14.5km
2022/04/03 15:21:34 【M2.8】 東京都 深さ28.2km
2022/04/03 16:06:20 【M2.8】 大隅半島南東沖 深さ36.6km
2022/04/03 16:31:59 【M2.6】 福島県東方沖 深さ48.2km
2022/04/03 18:00:00 【最大震度2】(気象庁発表) 沖縄本島北西沖 深さ約20km
2022/04/03 17:22:11 【M2.5】 福島県東方沖 深さ66.1km
2022/04/03 18:58:00 【最大震度3】(気象庁発表)【M3.9】大阪府北部 深さ10km
2022/04/03 19:22:52 【M4.9】 小笠原諸島西方沖 深さ10km
2022/04/03 19:23:00 【最大震度2】(気象庁発表) 父島近海 深さ約10km
2022/04/03 21:06:23 【M3.3】 茨城県北部 深さ91.2km
2022/04/03 22:17:33 【M2.7】 奄美大島近海 深さ23.3km
2022/04/03 23:47:49 【M2.8】 福島県東部 深さ77.9km
2022/04/03 23:54:32 【M2.6】 茨城県東方沖 深さ41.4km
2022/04/04 00:20:00 【最大震度1】(気象庁発表) 父島近海 深さ約10km
2022/04/04 00:21:03 【M2.8】 福島県東方沖 深さ42.8km
2022/04/04 01:04:39 【M3.0】 群馬県南東部 深さ140.7km
2022/04/04 02:31:33 【M2.9】 福島県東方沖 深さ51.4km
2022/04/04 03:45:00 【最大震度1】(気象庁発表) 宮城県南部 深さ約90km
2022/04/04 07:21:34 【M3.1】 福島県東方沖 深さ50.5km
2022/04/04 08:55:20 【M3.0】 茨城県南西部 深さ51.0km
2022/04/04 10:28:00 【最大震度3】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2022/04/04 10:43:39 【M3.0】 福島県東方沖 深さ44.7km
2022/04/04 10:26:00 【最大震度4】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2022/04/04 10:26:24 【M4.3】 能登半島 深さ12.9km
2022/04/04 10:30:15 【M3.5】 能登半島 深さ12.1km
2022/04/04 11:52:40 【M3.2】 福島県東方沖 深さ45.8km
2022/04/04 11:18:08 【M3.9】 石川県能登地方 深さ10km
2022/04/04 11:18:00 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2022/04/04 13:31:53 【M2.5】 福島県東方沖 深さ43.1km
2022/04/04 13:15:29 【M2.7】 福島県東方沖 深さ56.8km
2022/04/04 14:49:59 【M3.0】 津軽海峡 深さ135.1km
2022/04/04 15:36:22 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ54.5km
2022/04/04 15:10:27 【M3.0】 福島県東方沖 深さ47.9km
2022/04/04 16:34:20 【M2.8】 福島県東方沖 深さ31.2km
2022/04/04 17:19:46 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ17.2km
2022/04/04 19:44:00 【最大震度2】(気象庁発表) 沖縄本島北西沖 深さ約10km
2022/04/04 19:29:00 【最大震度4】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約40km

スポンサードリンク

海外

2022/04/03 02:02:04 M4.1 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE 24.5km
2022/04/03 03:45:02 M5.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2022/04/03 07:05:15 M5.2 TONGA 10.0km
2022/04/03 09:10:32 M4.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION 151.1km
2022/04/03 09:52:49 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 48.5km
2022/04/03 20:22:08 M5.4 MINDANAO, PHILIPPINES 35.0km
2022/04/03 22:30:02 M4.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 159.2km
2022/04/04 00:29:42 M5.6 MINDANAO, PHILIPPINES 35.0km
2022/04/04 00:46:51 M4.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 7.8km
2022/04/04 03:44:29 M4.8 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2022/04/04 05:22:58 M4.8 TONGA 10.0km
2022/04/04 02:29:31 M4.5 NORTHERN PERU 113.3km
2022/04/04 03:32:29 M4.8 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2022/04/04 03:36:09 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 10.0km
2022/04/04 02:31:30 M4.4 KURIL ISLANDS 66.1km
2022/04/04 07:58:42 M4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 201.3km
2022/04/04 08:46:27 M4.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2022/04/04 09:03:31 M4.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2022/04/04 08:15:31 M4.5 OFFSHORE GUATEMALA 35.0km
2022/04/04 12:16:58 M5.1 STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA 10.0km
2022/04/04 10:50:47 M4.4 TAIWAN 13.4km
2022/04/04 13:26:24 M4.5 BANDA SEA 149.7km
2022/04/04 13:01:47 M4.1 HALMAHERA, INDONESIA 120.6km
2022/04/04 13:39:42 M4.6 SOUTHERN GREECE 35.3km
2022/04/04 15:48:13 M4.7 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2022/04/04 19:59:40 M4.5 BULGARIA 10.0km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする