2026/01/04 気になった見出しまとめ

もくじ

2026/01/04 気になった見出しまとめ

2026(乙卯)(庚辰)/01(戊子)(己丑)/04(戊寅)
今日の組み合わせは14番戊寅、土と木と火の組み合わせになります。

12/28〜01/12でエイワズの期間になります。
次の期間は01/13〜01/27でペオースです。

九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が1/5までは一白水星、1/6から九紫火星です。

弁当店で食中毒 高校生ら95人症状 和歌山

死亡事故 500mにわたり茶葉散乱 栃木

世阿弥の母の像 公園から盗難か 三重

1千万円緊縛強盗事件 17歳3人逮捕 静岡

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2026(乙卯)(庚辰)/01(戊子)(己丑)/05(己卯)
明日の組み合わせは15番目、己卯。土と木の組み合わせです。

国内

2026/01/03 01:40:36 【M3.9】 三河湾 深さ348.1km
2026/01/03 06:25:47 【M2.5】 長野県東部 深さ202.0km
2026/01/03 07:18:15 【M3.0】 宮城県北部 深さ60.0km
2026/01/03 08:36:36 【M2.8】 渡島半島 深さ139.0km
2026/01/03 09:19:45 【M2.9】 国後島近海 深さ81.6km
2026/01/03 09:35:23 【M2.5】 薩摩半島付近 深さ151.9km
2026/01/03 09:42:11 【M2.7】 神奈川県 深さ148.8km
2026/01/03 11:21:02 【M3.1】 根室地方 深さ101.6km
2026/01/03 12:17:44 【M2.7】 山形県北部 深さ149.5km
2026/01/03 13:29:56 【M2.5】 青森県東方沖 深さ38.8km
2026/01/03 14:17:18 【M3.1】 房総半島南東沖 深さ61.1km
2026/01/03 15:54:26 【M3.1】 茨城県東方はるか沖 深さ18.2km
2026/01/03 17:24:28 【M2.7】 薩摩半島付近 深さ228.1km
2026/01/03 20:43:13 【M2.6】 大分県南部 深さ90.2km
2026/01/03 20:54:29 【M3.5】 遠州灘 深さ348.9km
2026/01/03 23:12:38 【M4.1】 東海地方南方はるか沖 深さ324.7km
2026/01/03 23:11:07 【M2.9】 茨城県南西部 深さ60.1km
2026/01/03 23:12:41 【M4.3】 東海地方南方はるか沖 深さ309.7km
2026/01/04 00:09:55 【M3.0】 沖縄島北西沖 深さ5.0km
2026/01/04 00:40:29 【M3.0】 北海道東方沖 深さ2.3km
2026/01/04 01:01:29 【M3.6】 伊勢湾 深さ366.5km
2026/01/04 02:02:40 【M2.6】 房総半島南部 深さ102.0km
2026/01/04 02:07:43 【M2.8】 岩手県東方沖 深さ25.0km
2026/01/04 06:20:45 【M2.7】 伊予灘 深さ47.2km
2026/01/04 07:51:32 【M2.5】 銚子付近 深さ11.7km
2026年1月4日12時27分 【最大震度1】(気象庁発表) 岐阜県美濃中西部 深さ約10km
2026/01/04 12:26:59 【M2.6】 岐阜県北部 深さ9.4km
2026/01/04 14:15:34 【M2.5】 種子島近海 深さ73.0km
2026/01/04 14:35:59 【M2.8】 宮城県南東沖 深さ19.8km
2026/01/04 14:47:35 【M2.6】 福島県中部 深さ130.7km
2026/01/04 17:40:19 【M2.5】 能登半島 深さ11.0km
2026/01/04 18:16:49 【M4.3】 岐阜県南西部 深さ36.9km
2026年1月4日18時16分 【最大震度2】(気象庁発表) 岐阜県美濃中西部 深さ約40km
2026/01/04 18:16:49 【M4.0】 岐阜県南西部 深さ40.1km
2026/01/04 18:17:37 【M2.6】 十勝地方南東沖 深さ63.1km

スポンサードリンク

海外

2026/01/03 00:37:08 M4.5 GUERRERO, MEXICO 35.0km
2026/01/03 00:34:18 M4.2 GUERRERO, MEXICO 35.0km
2026/01/03 03:29:56 M4.9 BANDA SEA 60.0km
2026/01/03 02:00:35 M4.5 GUERRERO, MEXICO 24.2km
2026/01/03 04:45:20 M4.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 16.8km
2026/01/03 06:48:26 M5.5 MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISLANDS 56.2km
2026/01/03 03:49:37 M4.1 TARAPACA, CHILE 104.4km
2026/01/03 07:18:54 M4.7 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 60.5km
2026/01/03 07:03:12 M4.3 JUJUY, ARGENTINA 265.0km
2026/01/03 09:00:52 M4.1 SALTA, ARGENTINA 205.6km
2026/01/03 10:26:39 M5.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2026/01/03 11:12:25 M4.6 JAVA SEA 10.0km
2026/01/03 15:16:36 M4.7 TONGA 190.0km
2026/01/03 15:14:30 M4.7 TONGA 281.0km
2026/01/03 16:06:11 M4.6 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 381.7km
2026/01/03 17:46:49 M4.5 ECUADOR 10.0km
2026/01/03 19:07:56 M5.9 SOUTHEAST INDIAN RIDGE 10.0km
2026/01/03 19:12:53 M4.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 209.8km
2026/01/03 19:32:20 M4.1 TAJIKISTAN 174.7km
2026/01/03 22:03:16 M4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 185.4km
2026/01/03 22:53:21 M4.4 FIJI REGION 394.5km
2026/01/03 22:21:55 M4.7 GANSU, CHINA 10.0km
2026/01/04 02:27:26 M4.7 EASTERN TURKEY 6.5km
2026/01/04 05:46:55 M4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 110.4km
2026/01/04 04:10:43 M4.5 GULF OF ADEN 10.0km
2026/01/04 07:03:42 M5.0 MID-INDIAN RIDGE 10.0km
2026/01/04 07:25:36 M5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2026/01/04 03:42:35 M4.1 TARAPACA, CHILE 93.4km
2026/01/04 04:26:50 M4.5 FIJI REGION 605.1km
2026/01/04 08:13:49 M4.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION 47.1km
2026/01/04 09:04:20 M4.9 HALMAHERA, INDONESIA 240.9km
2026/01/04 09:00:50 M4.9 OFF THE COAST OF AISEN, CHILE 10.0km
2026/01/04 04:52:50 M4.2 TAIWAN 10.0km
2026/01/04 05:17:53 M4.4 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU 10.0km
2026/01/04 07:47:31 M4.3 BALI SEA 10.0km
2026/01/04 10:23:35 M5.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 33.7km
2026/01/04 10:41:04 M4.9 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 53.8km
2026/01/04 17:01:07 M4.5 HALMAHERA, INDONESIA 231.1km
2026/01/04 17:30:06 M5.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする