2025/12/08 気になった見出しまとめ

もくじ

2025/12/08 気になった見出しまとめ

2025(乙卯)/12(丁亥)(戊子)/08(辛亥)
今日の組み合わせは47番辛亥、金と水の組み合わせになります。

11/28〜12/12でイスの期間になります。
次の期間は12/13〜12/27でヤラです。

九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が12/7までは二黒土星、12/8から一白水星です。

空港でモバイルバッテリー発火 大分

豪南東部の2州で自然火災発生

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2025(乙卯)/12(丁亥)(戊子)/09(壬子)
明日の組み合わせは48番目、壬子。水の組み合わせです。

今日の地震メモ

2025年12月7日01時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 岐阜県美濃中西部 深さ約10km
2025/12/07 01:52:33 【M2.6】 滋賀・岐阜県境 深さ12.6km
2025/12/07 02:55:09 【M2.5】 石狩湾 深さ12.7km
2025/12/07 04:10:00 【M2.8】 三陸東方はるか沖 深さ30.3km
2025/12/07 04:24:06 【M2.5】 薩摩半島付近 深さ193.4km
2025年12月7日05時30分 【最大震度1】(気象庁発表) 高知県中部 深さ約10km
2025/12/07 05:29:58 【M2.6】 高知県中部 深さ6.1km
2025/12/07 05:40:15 【M3.3】 福島県東方沖 深さ43.1km
2025/12/07 06:14:44 【M3.4】 石狩湾 深さ196.7km
2025/12/07 06:59:11 【M2.5】 大阪府 深さ11.4km
2025/12/07 09:16:39 【M4.8】 三陸東方はるか沖 深さ0.1km
2025年12月7日09時16分 【最大震度2】(気象庁発表) 三陸沖 深さ約10km
2025/12/07 09:16:42 【M5.3】 三陸東方はるか沖 深さ21.6km
2025/12/07 09:31:40 【M4.4】 日向灘 深さ20.1km
2025年12月7日09時31分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約40km
2025/12/07 09:31:40 【M4.3】 日向灘 深さ25.5km
2025/12/07 09:42:19 【M2.9】 八丈島近海 深さ161.5km
2025/12/07 10:28:40 【M2.5】 埼玉県西部 深さ138.6km
2025/12/07 10:40:38 【M2.8】 根室半島沖 深さ24.7km
2025/12/07 11:19:09 【M3.3】 オホーツク海南部 深さ5.0km
2025/12/07 11:53:32 【M2.6】 宮崎県南部 深さ64.7km
2025/12/07 12:34:41 【M3.7】 富山湾 深さ413.6km
2025/12/07 12:49:18 【M2.8】 奄美大島近海 深さ67.2km
2025/12/07 14:03:28 【M2.5】 神奈川県 深さ133.2km
2025/12/07 16:57:27 【M2.6】 岩手県東方沖 深さ37.3km
2025年12月7日18時33分 【最大震度1】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約50km
2025/12/07 18:32:59 【M3.5】 青森県東方沖 深さ62.7km
2025/12/07 18:38:12 【M4.3】 八丈島東方沖 深さ100.6km
2025年12月7日21時01分 【最大震度1】(気象庁発表) 青森県下北地方 深さ約10km
2025/12/07 21:01:38 【M2.7】 下北半島付近 深さ7.6km
2025/12/08 00:08:39 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ42.0km
2025/12/08 01:37:21 【M2.5】 青森県東方沖 深さ23.1km
2025/12/08 01:39:08 【M3.2】 周防灘 深さ161.5km
2025年12月8日04時55分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約20km
2025/12/08 04:55:24 【M2.7】 とから列島近海 深さ7.8km
2025/12/08 06:28:39 【M2.5】 佐渡島近海 深さ17.0km
2025年12月8日07時45分 【最大震度1】(気象庁発表) 埼玉県北部 深さ約60km
2025/12/08 07:45:01 【M3.2】 茨城県南西部 深さ59.5km
2025/12/08 13:30:51 【M2.5】 千葉県北部 深さ68.7km
2025/12/08 14:43:47 【M2.6】 九州地方南西沖 深さ4.6km
2025/12/08 14:53:31 【M3.0】 金華山付近 深さ44.2km
2025/12/08 15:10:40 【M3.4】 三陸東方はるか沖 深さ12.0km
2025/12/08 15:48:06 【M2.9】 九州地方南西沖 深さ5.8km
2025/12/08 16:38:11 【M2.5】 秋田県南部 深さ127.4km
2025/12/08 16:45:08 【M2.8】 千葉県中部 深さ68.0km
2025/12/08 18:16:47 【M3.4】 福島県東方沖 深さ54.0km

スポンサードリンク

海外

2025/12/07 00:12:20 M5.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km
2025/12/07 01:46:27 M4.6 NORTHEASTERN IRAN 10.0km
2025/12/07 03:14:51 M4.5 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 71.4km
2025/12/07 05:41:49 M7.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 05:46:12 M4.8 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 05:51:50 M5.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:04:01 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 05:48:08 M4.8 GREECE 12.4km
2025/12/07 05:49:22 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 3.1km
2025/12/07 05:54:37 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.7km
2025/12/07 06:35:22 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 05:56:03 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.6km
2025/12/07 06:49:26 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 27.0km
2025/12/07 05:57:38 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:00:11 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:01:30 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:08:28 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.3km
2025/12/07 06:12:02 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 6.1km
2025/12/07 06:03:19 M4.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:38:07 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.5km
2025/12/07 07:42:53 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 9.8km
2025/12/07 07:34:33 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 4.1km
2025/12/07 08:02:16 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 37.0km
2025/12/07 08:05:47 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 1.8km
2025/12/07 08:06:30 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.7km
2025/12/07 08:34:02 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 06:47:32 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 09:14:46 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 38.0km
2025/12/07 09:16:46 M4.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 32.2km
2025/12/07 09:31:41 M4.5 SOUTHEAST OF SHIKOKU, JAPAN 33.2km
2025/12/07 10:23:06 M4.6 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 10:22:18 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 7.3km
2025/12/07 07:42:51 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 10:56:30 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 11:06:29 M5.1 FIJI REGION 10.0km
2025/12/07 11:29:06 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 12:12:20 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 12:16:40 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 3.7km
2025/12/07 12:20:06 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 12:18:44 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 13:19:48 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 13:20:40 M5.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 3.9km
2025/12/07 13:23:14 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 13:33:51 M4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 545.1km
2025/12/07 13:55:53 M5.2 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA 35.0km
2025/12/07 13:01:10 M4.7 KURIL ISLANDS 99.7km
2025/12/07 14:55:53 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 16:29:27 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.3km
2025/12/07 15:08:23 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 73.2km
2025/12/07 17:45:48 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 4.2km
2025/12/07 17:59:27 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 18:12:18 M4.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 18:41:59 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 82.6km
2025/12/07 19:13:17 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.2km
2025/12/07 19:32:15 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 12.5km
2025/12/07 20:13:43 M4.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 35.0km
2025/12/07 20:32:20 M4.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 594.9km
2025/12/07 21:22:55 M4.0 SOUTH OF ALASKA 37.1km
2025/12/07 21:16:15 M5.4 VANUATU 10.0km
2025/12/07 21:55:23 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 1.0km
2025/12/07 22:25:13 M4.9 VANUATU 36.0km
2025/12/07 22:49:10 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 11.7km
2025/12/07 23:20:44 M4.4 OFF THE COAST OF COSTA RICA 10.0km
2025/12/07 23:37:23 M4.3 OFFSHORE GUATEMALA 49.5km
2025/12/07 18:38:12 M4.7 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 94.2km
2025/12/07 18:35:45 M4.4 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE 10.0km
2025/12/08 01:34:10 M5.6 KURIL ISLANDS 63.9km
2025/12/08 01:56:28 M5.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.0km
2025/12/08 01:41:26 M4.9 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 54.8km
2025/12/08 01:58:52 M4.5 SERAM, INDONESIA 38.5km
2025/12/08 02:47:09 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 100.0km
2025/12/08 02:50:28 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 03:04:08 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 1.0km
2025/12/07 21:34:31 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 02:16:38 M4.5 KURIL ISLANDS 68.9km
2025/12/08 03:50:29 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 04:17:31 M4.4 EASTERN TURKEY 17.3km
2025/12/08 04:58:02 M4.3 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.6km
2025/12/08 05:42:26 M4.3 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 509.0km
2025/12/08 07:17:57 M4.7 ALASKA PENINSULA 70.3km
2025/12/08 08:14:13 M4.9 SOUTHERN PERU 110.0km
2025/12/08 08:50:36 M5.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 08:55:04 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/08 09:56:48 M5.8 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 10:23:11 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 10:22:23 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/08 10:32:20 M5.2 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 27.9km
2025/12/08 11:27:15 M4.5 OFFSHORE FALCON, VENEZUELA 10.0km
2025/12/08 16:50:01 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 528.8km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする