もくじ
2025/12/07 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/12(丁亥)(戊子)/07(庚戌)
今日の組み合わせは46番庚戌、金と土の組み合わせになります。
11/28〜12/12でイスの期間になります。
次の期間は12/13〜12/27でヤラです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が12/7までは二黒土星、12/8から一白水星です。
中国軍 レーダー照射を巡り反論
印ナイトクラブで25人死亡 漏電か
ハワイ・キラウエア火山3カ所噴火
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/12(丁亥)(戊子)/08(辛亥)
明日の組み合わせは47番目、辛亥。金と水の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025年12月6日00時01分 【最大震度1】(気象庁発表) 西表島付近 深さ約10km
2025/12/06 02:14:43 【M2.5】 根室地方 深さ143.1km
2025/12/06 02:25:58 【M3.8】 岐阜県南西部 深さ381.8km
2025/12/06 02:42:45 【M2.5】 宮城県東方沖 深さ30.7km
2025/12/06 03:23:00 【M2.9】 上川・空知地方 深さ136.3km
2025/12/06 03:39:40 【M2.7】 福島県東方沖 深さ41.3km
2025/12/06 03:50:58 【M3.3】 北海道南西沖 深さ220.3km
2025/12/06 06:08:32 【M2.9】 奄美大島近海 深さ63.0km
2025/12/06 07:49:00 【M2.8】 根室半島沖 深さ47.2km
2025/12/06 08:05:41 【M2.5】 青森県東方沖 深さ108.1km
2025/12/06 08:17:35 【M3.0】 東京都 深さ118.4km
2025/12/06 09:11:53 【M2.5】 日向灘 深さ22.5km
2025/12/06 10:10:59 【M2.8】 日向灘 深さ15.2km
2025/12/06 10:52:02 【M3.2】 和歌山県北東部 深さ69.0km
2025年12月6日12時26分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約20km
2025年12月6日17時15分 【最大震度1】(気象庁発表) 大隅半島東方沖 深さ約40km
2025/12/06 17:14:58 【M3.6】 大隅半島南東沖 深さ28.7km
2025/12/06 18:00:14 【M3.0】 岩手県北東沖 深さ13.8km
2025/12/06 20:38:41 【M3.8】 長野県西部 深さ241.2km
2025年12月6日20時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/12/06 20:52:04 【M3.1】 和歌山県中部 深さ13.6km
2025/12/06 23:35:11 【M3.4】 三陸東方はるか沖 深さ35.0km
2025/12/06 23:49:05 【M2.7】 苫小牧南方沖 深さ97.8km
2025年12月7日01時52分 【最大震度1】(気象庁発表) 岐阜県美濃中西部 深さ約10km
2025/12/07 01:52:33 【M2.6】 滋賀・岐阜県境 深さ12.6km
2025/12/07 02:55:09 【M2.5】 石狩湾 深さ12.7km
2025/12/07 04:10:00 【M2.8】 三陸東方はるか沖 深さ30.3km
2025/12/07 04:24:06 【M2.5】 薩摩半島付近 深さ193.4km
2025年12月7日05時30分 【最大震度1】(気象庁発表) 高知県中部 深さ約10km
2025/12/07 05:29:58 【M2.6】 高知県中部 深さ6.1km
2025/12/07 05:40:15 【M3.3】 福島県東方沖 深さ43.1km
2025/12/07 06:14:44 【M3.4】 石狩湾 深さ196.7km
2025/12/07 06:59:11 【M2.5】 大阪府 深さ11.4km
2025/12/07 09:16:39 【M4.8】 三陸東方はるか沖 深さ0.1km
2025年12月7日09時16分 【最大震度2】(気象庁発表) 三陸沖 深さ約10km
2025/12/07 09:16:42 【M5.3】 三陸東方はるか沖 深さ21.6km
2025/12/07 09:31:40 【M4.4】 日向灘 深さ20.1km
2025年12月7日09時31分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約40km
2025/12/07 09:31:40 【M4.3】 日向灘 深さ25.5km
2025/12/07 09:42:19 【M2.9】 八丈島近海 深さ161.5km
2025/12/07 10:28:40 【M2.5】 埼玉県西部 深さ138.6km
2025/12/07 10:40:38 【M2.8】 根室半島沖 深さ24.7km
2025/12/07 11:19:09 【M3.3】 オホーツク海南部 深さ5.0km
2025/12/07 11:53:32 【M2.6】 宮崎県南部 深さ64.7km
2025/12/07 12:34:41 【M3.7】 富山湾 深さ413.6km
2025/12/07 12:49:18 【M2.8】 奄美大島近海 深さ67.2km
2025/12/07 14:03:28 【M2.5】 神奈川県 深さ133.2km
2025/12/07 16:57:27 【M2.6】 岩手県東方沖 深さ37.3km
2025年12月7日18時33分 【最大震度1】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約50km
2025/12/07 18:32:59 【M3.5】 青森県東方沖 深さ62.7km
2025/12/07 18:38:12 【M4.3】 八丈島東方沖 深さ100.6km
海外
2025/12/06 00:49:43 M4.4 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 56.9km
2025/12/06 01:22:45 M4.3 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 10.0km
2025/12/06 03:06:37 M4.0 KASHMIR-INDIA BORDER REGION 20.4km
2025/12/06 03:18:49 M4.5 DRAKE PASSAGE 10.0km
2025/12/06 04:32:02 M4.2 PUERTO RICO REGION 46.9km
2025/12/06 04:33:40 M5.5 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 8.3km
2025/12/06 04:24:34 M4.7 DRAKE PASSAGE 10.0km
2025/12/06 05:42:24 M5.0 SUMBA REGION, INDONESIA 59.0km
2025/12/06 06:04:13 M4.3 EASTERN UZBEKISTAN 22.7km
2025/12/06 04:37:21 M4.6 LUZON, PHILIPPINES 10.0km
2025/12/06 08:28:17 M4.6 KURIL ISLANDS 62.9km
2025/12/06 09:44:35 M5.1 HALMAHERA, INDONESIA 129.3km
2025/12/06 11:10:27 M5.1 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 22.3km
2025/12/06 10:16:10 M4.8 GUAM REGION 69.6km
2025/12/06 17:15:01 M4.3 KYUSHU, JAPAN 53.7km
2025/12/06 19:31:27 M4.8 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/12/06 20:12:50 M4.6 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 51.8km
2025/12/06 22:24:38 M4.7 DRAKE PASSAGE 10.0km
2025/12/06 22:07:37 M4.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 33.9km
2025/12/07 00:12:20 M5.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km
2025/12/07 01:46:27 M4.6 NORTHEASTERN IRAN 10.0km
2025/12/07 03:14:51 M4.5 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 71.4km
2025/12/07 05:41:49 M7.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 05:46:12 M4.8 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 05:51:50 M5.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:04:01 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 05:48:08 M4.8 GREECE 12.4km
2025/12/07 05:49:22 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 3.1km
2025/12/07 05:54:37 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.7km
2025/12/07 06:35:22 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 05:56:03 M4.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.6km
2025/12/07 06:49:26 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 27.0km
2025/12/07 05:57:38 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:00:11 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:01:30 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:08:28 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.3km
2025/12/07 06:12:02 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 6.1km
2025/12/07 06:03:19 M4.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 06:38:07 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.5km
2025/12/07 07:42:53 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 9.8km
2025/12/07 07:34:33 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 4.1km
2025/12/07 08:02:16 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 37.0km
2025/12/07 08:05:47 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 1.8km
2025/12/07 08:06:30 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.7km
2025/12/07 08:34:02 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 06:47:32 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 09:14:46 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 38.0km
2025/12/07 09:16:46 M4.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 32.2km
2025/12/07 09:31:41 M4.5 SOUTHEAST OF SHIKOKU, JAPAN 33.2km
2025/12/07 10:23:06 M4.6 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 10:22:18 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 7.3km
2025/12/07 07:42:51 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 10:56:30 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 11:06:29 M5.1 FIJI REGION 10.0km
2025/12/07 11:29:06 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 5.0km
2025/12/07 12:12:20 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 12:16:40 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 3.7km
2025/12/07 12:20:06 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 12:18:44 M4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 13:19:48 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.0km
2025/12/07 13:20:40 M5.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 3.9km
2025/12/07 13:23:14 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 0.0km
2025/12/07 13:33:51 M4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 545.1km
2025/12/07 13:55:53 M5.2 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA 35.0km
2025/12/07 13:01:10 M4.7 KURIL ISLANDS 99.7km
2025/12/07 14:55:53 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 16:29:27 M4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 14.3km
2025/12/07 15:08:23 M4.5 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 73.2km
2025/12/07 17:45:48 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 4.2km
2025/12/07 17:59:27 M4.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 18:12:18 M4.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2025/12/07 18:41:59 M4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 82.6km
2025/12/07 19:13:17 M4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 2.2km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
