もくじ
2025/11/20 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/11(丁亥)/20(癸巳)
今日の組み合わせは29番癸巳、水と金と火の組み合わせになります。
11/13〜11/27でニイドの期間になります。
次の期間は11/28〜12/12でイスです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が12/7までは二黒土星、12/8から一白水星です。
中国国際航空 日本便を減便へ
バンダイch停止 個人情報漏えいか
夏と秋の毒キノコ 猛暑で同時発生
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/11(丁亥)/21(甲午)
明日の組み合わせは30番目、甲午。木と火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025年11月19日00時56分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/11/19 01:15:12 【M2.5】 福島県東方沖 深さ81.1km
2025/11/19 05:03:31 【M2.5】 福島県東方沖 深さ25.1km
2025/11/19 05:18:32 【M3.1】 三陸東方はるか沖 深さ27.9km
2025/11/19 06:00:59 【M3.4】 富山・岐阜県境 深さ271.8km
2025/11/19 06:20:28 【M3.3】 苫小牧南方沖 深さ116.7km
2025/11/19 07:08:58 【M2.6】 相模湾 深さ133.1km
2025/11/19 07:50:59 【M2.7】 奄美大島近海 深さ21.4km
2025/11/19 08:33:11 【M3.2】 渡島半島 深さ256.6km
2025/11/19 11:08:37 【M2.6】 房総半島南東沖 深さ62.8km
2025/11/19 11:23:13 【M4.8】 三陸東方はるか沖 深さ0.1km
2025年11月19日11時23分 【最大震度1】(気象庁発表) 三陸沖 深さ約10km
2025/11/19 11:23:16 【M5.3】 三陸東方はるか沖 深さ15.1km
2025/11/19 11:42:34 【M2.7】 根室半島沖 深さ43.2km
2025/11/19 12:47:13 【M3.3】 三陸東方はるか沖 深さ16.1km
2025/11/19 13:35:22 【M2.7】 浦河南方沖 深さ54.1km
2025年11月19日14時54分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約20km
2025/11/19 15:20:08 【M2.8】 薩摩半島付近 深さ160.2km
2025/11/19 18:14:06 【M2.5】 山形県北部 深さ183.5km
2025/11/19 19:44:16 【M2.5】 愛知県中部 深さ39.6km
2025年11月19日21時04分 【最大震度2】(気象庁発表) 宗谷地方南部 深さごく浅い M2.8
2025/11/19 21:17:02 【M2.7】 津軽海峡 深さ98.2km
2025/11/20 01:03:47 【M3.4】 奄美大島近海 深さ83.0km
2025/11/20 01:28:40 【M3.4】 四国地方南東沖 深さ19.6km
2025/11/20 01:47:18 【M2.7】 宮城県東方沖 深さ30.4km
2025/11/20 03:43:09 【M2.6】 日向灘 深さ20.8km
2025/11/20 03:47:57 【M3.9】 三陸東方はるか沖 深さ53.9km
2025年11月20日03時50分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/11/20 03:51:35 【M2.7】 胆振地方 深さ156.5km
2025/11/20 04:17:01 【M2.8】 薩摩半島付近 深さ147.2km
2025年11月20日05時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約60km
2025/11/20 05:33:01 【M4.4】 奄美大島近海 深さ57.7km
2025/11/20 07:19:28 【M3.0】 三陸東方はるか沖 深さ5.0km
2025/11/20 10:22:33 【M2.5】 福島県東部 深さ8.8km
2025年11月20日10時35分 【最大震度1】(気象庁発表) 島根県東部 深さ約10km
2025/11/20 10:35:17 【M2.7】 鳥取県西部 深さ7.6km
2025/11/20 16:07:20 【M2.8】 宮城県北部 深さ148.2km
2025/11/20 16:21:25 【M3.7】 薩摩半島付近 深さ166.0km
2025/11/20 16:22:16 【M2.6】 千葉県中部 深さ68.6km
2025/11/20 16:45:30 【M2.9】 福島県東方沖 深さ34.1km
2025/11/20 17:09:21 【M2.9】 金華山付近 深さ44.2km
海外
2025/11/19 00:35:30 M5.4 MID-INDIAN RIDGE 10.0km
2025/11/19 00:46:34 M4.4 PERSIAN GULF 10.0km
2025/11/19 02:54:29 M4.3 CENTRAL CALIFORNIA 9.0km
2025/11/19 04:58:02 M4.1 ANTOFAGASTA, CHILE 55.7km
2025/11/19 06:25:51 M4.8 WEST CHILE RISE 10.0km
2025/11/19 06:57:16 M4.2 SOUTHERN ALASKA 99.4km
2025/11/19 07:36:33 M5.4 OFF THE COAST OF COSTA RICA 10.0km
2025/11/19 10:38:53 M5.0 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA 123.0km
2025/11/19 11:23:19 M5.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km
2025/11/19 15:39:01 M5.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE 10.0km
2025/11/19 17:13:12 M4.5 OAXACA, MEXICO 35.0km
2025/11/19 20:06:51 M4.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 182.6km
2025/11/19 21:25:13 M4.6 TAIWAN 11.9km
2025/11/19 21:38:56 M4.5 TAIWAN 13.0km
2025/11/20 01:22:57 M4.9 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2025/11/19 23:39:58 M4.9 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 46.9km
2025/11/20 02:15:10 M4.1 SOLOMON ISLANDS 56.3km
2025/11/20 03:45:39 M4.5 NORTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2025/11/20 03:46:21 M4.4 OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE 10.0km
2025/11/20 04:06:03 M4.8 MOLUCCA SEA 10.0km
2025/11/20 06:45:22 M5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 39.5km
2025/11/20 07:39:15 M4.7 VANUATU 192.1km
2025/11/20 07:03:43 M4.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 28.7km
2025/11/20 09:15:35 M4.8 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 17.2km
2025/11/20 10:06:49 M5.1 KERMADEC ISLANDS REGION 114.3km
2025/11/20 10:19:27 M4.3 TAIWAN REGION 10.0km
2025/11/20 11:55:20 M4.5 EAST OF GUADELOUPE, LEEWARD ISLANDS 10.0km
2025/11/20 12:49:11 M4.4 COSTA RICA 10.0km
2025/11/20 12:44:35 M4.7 OFFSHORE GUATEMALA 15.2km
2025/11/20 13:19:54 M5.4 HALMAHERA, INDONESIA 136.9km
2025/11/20 15:59:44 M5.8 SERAM, INDONESIA 128.3km
2025/11/20 15:51:25 M4.6 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 125.8km
2025/11/20 16:26:03 M4.6 GOLFO DE FONSECA, EL SALVADOR 190.5km
2025/11/20 18:41:41 M4.6 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 64.2km
2025/11/20 18:51:09 M4.6 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km
2025/11/20 18:09:09 M4.6 CENTRAL TURKEY 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
