もくじ
2025/04/08 気になった見出しまとめ
2025(乙卯)/04(庚辰)/08(戊申)
今日の組み合わせは44番戊申、土と金の組み合わせになります。
03/31〜04/13でエオーの期間になります。
次の期間は04/14〜04/28でマンナズです。
九星は年が2026/2/4までは二黒土星、2026/2/5からは一白水星
月が5/5までは九紫火星、5/6から八白土星です。
絶滅のオオカミ ゲノム編集で誕生
医療ヘリ事故 救難信号届かず
トランプショック 東京株が乱高下
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(乙卯)/04(庚辰)/09(己酉)
明日は45番目の組み合わせは己酉になります。土と金の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/04/07 00:13:00 【M3.1】 茨城県東方沖 深さ87.7km
2025/04/07 02:29:08 【M3.2】 宮城県東方沖 深さ35.2km
2025/04/07 05:15:04 【M3.4】 弟子屈付近 深さ191.8km
2025/04/07 06:19:46 【M2.8】 福島県東方沖 深さ78.8km
2025/04/07 09:13:44 【M3.3】 福島県東方沖 深さ75.6km
2025/04/07 09:52:14 【M4.5】 銚子付近 深さ22.8km
2025年4月7日09時52分 【最大震度3】(気象庁発表) 千葉県東方沖 深さ約30km
2025/04/07 09:52:13 【M4.6】 銚子付近 深さ33.1km
2025/04/07 09:53:16 【M3.7】 青森県東方沖 深さ56.8km
2025/04/07 10:53:18 【M2.8】 大隅半島南東沖 深さ25.8km
2025年4月7日11時26分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県中通り 深さ約10km
2025/04/07 11:26:32 【M3.3】 福島県中部 深さ10.0km
2025/04/07 12:08:25 【M3.4】 岩手県南部 深さ4.0km
2025年4月7日12時08分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県内陸南部 深さ約10km
2025/04/07 12:08:24 【M3.5】 岩手県南部 深さ9.0km
2025/04/07 13:06:07 【M2.6】 四国地方南方沖 深さ29.9km
2025/04/07 16:39:19 【M3.1】 新島近海 深さ198.6km
2025/04/07 21:30:21 【M2.8】 十勝地方南東沖 深さ43.7km
2025/04/07 21:38:00 【M3.2】 福島県東方沖 深さ49.1km
2025/04/07 23:29:45 【M2.8】 男鹿半島付近 深さ218.4km
2025年4月8日00時39分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2025/04/08 00:39:55 【M2.9】 能登半島 深さ9.0km
2025/04/08 02:00:26 【M3.0】 茨城県東方沖 深さ34.8km
2025/04/08 02:42:43 【M2.7】 国後島近海 深さ102.7km
2025/04/08 02:45:58 【M2.6】 奄美大島近海 深さ37.8km
2025/04/08 03:03:15 【M3.1】 赤石山脈 深さ247.5km
2025/04/08 04:43:01 【M2.5】 胆振地方 深さ113.0km
2025/04/08 04:58:15 【M2.8】 新潟県中部 深さ133.3km
2025/04/08 05:41:31 【M2.5】 十勝地方 深さ137.7km
2025/04/08 08:34:36 【M2.8】 とから列島近海 深さ78.9km
2025年4月8日09時08分 【最大震度2】(気象庁発表) 熊本県天草・芦北地方 深さ約10km
2025/04/08 11:28:51 【M3.2】 房総半島東方沖 深さ28.7km
2025/04/08 12:54:46 【M2.8】 根室半島沖 深さ70.8km
2025年4月8日13時54分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県天草・芦北地方 深さ約10km
2025/04/08 14:27:29 【M2.7】 宮城県東方沖 深さ35.9km
2025/04/08 16:05:01 【M3.3】 北海道北西沖 深さ234.8km
2025/04/08 18:33:21 【M3.4】 栃木県南部 深さ89.3km
2025/04/08 18:33:39 【M3.3】 栃木県南部 深さ81.7km
海外
2025/04/07 00:16:24 M4.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/07 00:11:30 M4.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/07 03:15:08 M4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km
2025/04/07 03:44:14 M4.9 GREECE 10.0km
2025/04/07 04:30:56 M4.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/07 06:14:58 M4.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/07 06:49:02 M4.1 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND 72.8km
2025/04/07 09:11:52 M4.2 BANDA SEA 142.7km
2025/04/07 07:00:23 M4.6 SOLOMON ISLANDS 50.9km
2025/04/07 07:44:52 M4.0 TAJIKISTAN 22.5km
2025/04/07 11:59:30 M5.4 KURIL ISLANDS 51.3km
2025/04/07 09:18:15 M4.6 KEPULAUAN KAI, INDONESIA 10.0km
2025/04/07 12:36:35 M4.3 SULAWESI, INDONESIA 6.7km
2025/04/07 09:52:16 M4.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 50.3km
2025/04/07 16:24:03 M5.3 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 10.0km
2025/04/07 15:26:05 M4.2 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/04/07 15:55:21 M4.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/07 22:08:51 M5.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/07 22:29:39 M5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 10.0km
2025/04/07 23:27:12 M4.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/08 00:02:21 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 544.0km
2025/04/08 00:28:40 M5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/08 00:57:54 M4.4 FIJI REGION 552.0km
2025/04/08 02:20:47 M4.4 NEAR THE COAST OF NICARAGUA 32.3km
2025/04/08 04:49:22 M5.8 SIMEULUE, INDONESIA 35.0km
2025/04/08 05:00:42 M4.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/04/08 06:28:29 M4.3 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 38.2km
2025/04/08 07:48:11 M4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km
2025/04/08 10:37:26 M4.7 SANTA CRUZ ISLANDS 56.1km
2025/04/08 11:23:06 M4.1 BANDA SEA 365.9km
2025/04/08 12:55:06 M5.3 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/04/08 13:35:39 M4.7 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 258.9km
2025/04/08 14:40:28 M4.5 BANDA SEA 131.4km
2025/04/08 16:36:03 M4.6 VANUATU REGION 631.7km
2025/04/08 18:30:25 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 143.5km
2025/04/08 17:43:28 M4.2 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 65.8km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
