もくじ
2025/01/21 気になった見出しまとめ
2025(甲辰)(乙卯)/01(丁丑)/21(辛卯)
今日の組み合わせは27番辛卯、金と木の組み合わせになります。
01/13〜01/27でペオースの期間になります。
次の期間は01/28〜02/12でアルジズです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が2/3までは三碧木星、2/4から二黒土星です。
台湾南部でマグニチュード6.4の地震 44人が軽傷
千人以上の大量解雇へ大統領令
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(甲辰)(乙卯)/01(丁丑)/22(壬辰)
明日は28番目の組み合わせは壬辰になります。金と木の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/01/20 00:24:20 【M3.3】 苫小牧南方沖 深さ116.9km
2025/01/20 00:58:04 【M2.5】 房総半島南方はるか沖 深さ28.2km
2025/01/20 11:36:32 【M3.3】 大隅半島南東沖 深さ18.6km
2025/01/20 12:39:34 【M2.6】 福島県中部 深さ86.6km
2025/01/20 13:08:49 【M2.5】 奄美大島近海 深さ45.7km
2025年1月20日13時26分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2025/01/20 13:26:03 【M2.5】 能登半島沖 深さ6.6km
2025/01/20 14:21:29 【M2.5】 福島県東方沖 深さ40.0km
2025/01/20 14:33:58 【M3.1】 福島県東方沖 深さ45.5km
2025/01/20 14:51:16 【M3.2】 青森県西方沖 深さ163.7km
2025/01/20 15:20:27 【M2.7】 釧路地方 深さ108.4km
2025/01/20 16:13:30 【M2.8】 福島県東部 深さ93.1km
2025/01/20 16:18:06 【M2.6】 茨城県東方沖 深さ45.4km
2025/01/20 20:51:32 【M3.2】 銚子付近 深さ49.7km
2025年1月20日20時58分 【最大震度1】(気象庁発表) 長野県北部 深さ約10km
2025年1月20日22時00分 【最大震度1】(気象庁発表) 三重県南東沖 深さ約40km
2025/01/20 22:00:18 【M3.4】 紀伊半島南東沖 深さ38.3km
2025/01/21 00:35:00 【M2.6】 苫小牧南方沖 深さ116.7km
2025/01/21 00:39:25 【M2.6】 国後島近海 深さ161.8km
2025年1月21日01時17分 【最大震度1】(気象庁発表) 台湾付近 深さごく浅い M6.2
2025/01/21 01:21:52 【M2.5】 長野県東部 深さ60.0km
2025/01/21 01:23:45 【M2.8】 房総半島南東沖 深さ56.7km
2025/01/21 01:35:57 【M2.7】 日高地方 深さ43.1km
2025/01/21 01:56:40 【M3.6】 宮城県東方沖 深さ29.0km
2025年1月21日02時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 伊勢湾 深さ約20km
2025/01/21 02:33:54 【M2.8】 伊勢湾 深さ16.5km
2025/01/21 02:33:54 【M2.9】 伊勢湾 深さ18.1km
2025/01/21 03:14:53 【M2.8】 宮城県東方沖 深さ12.9km
2025/01/21 03:14:18 【M4.9】 宮城県東方沖 深さ47.1km
2025/01/21 03:14:19 【M4.6】 宮城県東方沖 深さ48.2km
2025年1月21日03時14分 【最大震度3】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約50km
2025/01/21 03:15:19 【M2.5】 渡島半島 深さ13.2km
2025年1月21日05時39分 【最大震度1】(気象庁発表) 大阪府北部 深さ約10km
2025/01/21 05:39:14 【M2.6】 京都・大阪府境 深さ9.7km
2025年1月21日05時48分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M3.1
2025/01/21 05:48:38 【M2.6】 福島県西部 深さ4.0km
2025年1月21日06時34分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M3.3
2025/01/21 06:34:32 【M2.7】 福島県西部 深さ4.0km
2025年1月21日06時42分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M2.9
2025/01/21 06:42:56 【M2.5】 福島県西部 深さ4.3km
2025年1月21日06時49分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M2.1
2025年1月21日06時54分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M2.1
2025/01/21 07:09:39 【M2.9】 種子島近海 深さ43.9km
2025年1月21日08時54分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M3.3
2025/01/21 08:54:30 【M3.0】 福島県西部 深さ4.1km
2025年1月21日09時03分 【最大震度2】(気象庁発表) 福島県会津 深さごく浅い M2.6
2025/01/21 11:32:55 【M2.7】 日向灘 深さ15.5km
2025年1月21日13時23分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約10km
2025/01/21 13:23:29 【M2.7】 茨城県北部 深さ8.2km
2025/01/21 13:43:24 【M2.8】 種子島東方沖 深さ49.1km
2025/01/21 14:35:25 【M3.0】 金華山付近 深さ43.1km
2025/01/21 14:53:26 【M2.5】 日向灘 深さ7.8km
2025/01/21 15:06:47 【M4.0】 茨城県東方沖 深さ41.8km
2025年1月21日15時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県沖 深さ約40km
2025/01/21 15:06:47 【M3.5】 茨城県東方沖 深さ43.6km
2025/01/21 19:30:56 【M2.5】 福島県中部 深さ98.5km
海外
2025/01/20 04:25:31 M4.7 SAN JUAN, ARGENTINA 109.4km
2025/01/20 02:28:42 M4.2 TAJIKISTAN 152.8km
2025/01/20 02:56:47 M4.5 WESTERN XIZANG 24.7km
2025/01/20 06:07:49 M4.7 QINGHAI-SICHUAN BORDER REGION, CHINA 11.3km
2025/01/20 06:21:37 M4.6 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA 35.0km
2025/01/20 06:51:09 M4.4 LA RIOJA, ARGENTINA 98.8km
2025/01/20 11:56:38 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/20 12:46:59 M4.4 MINDANAO, PHILIPPINES 93.9km
2025/01/20 14:57:17 M5.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 10.0km
2025/01/20 16:15:36 M4.4 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 58.8km
2025/01/20 17:38:43 M5.6 SANTA CRUZ ISLANDS 35.0km
2025/01/20 17:49:04 M4.9 SANTA CRUZ ISLANDS 35.0km
2025/01/20 19:43:02 M5.4 MINDORO, PHILIPPINES 136.2km
2025/01/20 20:20:37 M5.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 10.0km
2025/01/20 23:49:38 M5.3 EASTER ISLAND REGION 10.0km
2025/01/20 22:44:12 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/21 01:17:26 M6.0 TAIWAN 10.0km
2025/01/21 01:26:24 M5.1 TAIWAN 10.0km
2025/01/20 22:59:55 M4.4 EASTERN SICHUAN, CHINA 10.0km
2025/01/21 02:42:30 M4.8 TAIWAN 10.0km
2025/01/21 06:03:12 M5.0 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/21 03:14:38 M4.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 88.1km
2025/01/21 03:39:46 M4.3 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION 10.0km
2025/01/21 04:19:19 M4.6 EAST OF THE KURIL ISLANDS 61.9km
2025/01/21 05:05:58 M4.7 TAIWAN 10.0km
2025/01/21 08:25:59 M5.0 ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS 10.7km
2025/01/21 09:14:18 M4.8 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/21 08:13:40 M4.0 SOUTHERN IRAN 10.0km
2025/01/21 11:10:42 M4.8 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 189.7km
2025/01/21 14:13:36 M4.9 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/01/21 13:01:34 M4.8 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/01/21 14:29:32 M4.9 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/01/21 14:36:11 M5.1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/01/21 14:47:51 M5.5 GUAM REGION 133.4km
2025/01/21 15:05:14 M5.5 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/01/21 16:25:46 M4.9 VANUATU 209.4km
2025/01/21 18:44:51 M4.0 EASTERN SEA OF JAPAN 264.0km
2025/01/21 19:57:25 M4.8 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
