もくじ
2025/01/14 気になった見出しまとめ
2025(甲辰)(乙卯)/01(丁丑)/14(甲申)
今日の組み合わせは20番甲申、木と金の組み合わせになります。
12/28〜01/12でエイワズの期間になります。
次の期間は01/13〜01/27でペオースです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が2/3までは三碧木星、2/4から二黒土星です。
北朝鮮の弾道ミサイル日本海上に落下
南ア鉱山で約400人が2カ月地下に閉じ込め
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(甲辰)(乙卯)/01(丁丑)/15(乙酉)
明日は21番目の組み合わせは乙酉になります。木と金の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/01/13 00:34:29 【M2.6】 茨城県東方沖 深さ32.0km
2025/01/13 01:26:02 【M2.6】 十勝地方 深さ51.8km
2025/01/13 02:59:24 【M4.4】 四国海盆 深さ297.1km
2025/01/13 05:52:06 【M3.9】 沖縄島北西沖 深さ1.2km
2025/01/13 07:03:47 【M3.6】 十勝地方南東沖 深さ112.8km
2025年1月13日07時21分 【最大震度1】(気象庁発表) 父島近海 深さ約50km
2025/01/13 11:30:57 【M3.2】 伊予灘 深さ54.3km
2025/01/13 12:38:12 【M3.8】 遠州灘 深さ350.8km
2025/01/13 20:13:36 【M2.5】 網走地方 深さ167.6km
2025/01/13 20:32:22 【M2.8】 三陸東方はるか沖 深さ14.6km
2025/01/13 20:49:39 【M4.4】 日本海 深さ463.1km
2025/01/13 21:19:31 【M6.6】 日向灘 深さ22.3km
2025年1月13日21時19分 【最大震度5弱】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/13 21:29:37 【M4.3】 日向灘 深さ12.7km
2025/01/13 21:24:14 【M3.7】 宮崎県北部 深さ11.0km
2025/01/13 21:25:19 【M3.9】 日向灘 深さ13.2km
2025年1月13日21時29分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2025/01/13 21:27:54 【M3.4】 宮城県東方沖 深さ47.5km
2025/01/13 21:29:37 【M4.4】 日向灘 深さ17.7km
2025/01/13 21:35:18 【M4.0】 日向灘 深さ3.2km
2025/01/13 21:32:20 【M3.2】 日向灘 深さ17.6km
2025年1月13日21時19分 【最大震度5弱】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/13 21:32:58 【M3.2】 日向灘 深さ17.0km
2025年1月13日21時35分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2025/01/13 21:42:12 【M4.0】 日向灘 深さ11.4km
2025年1月13日21時42分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2025/01/13 21:37:56 【M2.6】 日向灘 深さ21.8km
2025/01/13 21:42:12 【M4.3】 日向灘 深さ12.6km
2025/01/13 21:51:49 【M3.9】 日向灘 深さ21.9km
2025/01/13 21:53:53 【M3.6】 日向灘 深さ20.5km
2025/01/13 21:56:39 【M2.7】 日向灘 深さ19.7km
2025/01/13 22:00:26 【M2.5】 日向灘 深さ18.8km
2025/01/13 22:07:37 【M2.8】 日向灘 深さ18.6km
2025年1月13日22時10分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/13 22:10:48 【M3.8】 日向灘 深さ23.2km
2025/01/13 22:11:00 【M3.0】 宮崎県北部 深さ31.1km
2025/01/13 22:18:18 【M2.5】 金華山付近 深さ53.7km
2025/01/13 22:24:19 【M2.7】 日向灘 深さ20.0km
2025/01/13 22:40:49 【M3.2】 日向灘 深さ18.8km
2025/01/13 22:45:16 【M2.9】 日向灘 深さ21.3km
2025/01/13 22:52:20 【M3.0】 日向灘 深さ19.4km
2025/01/13 23:08:13 【M2.9】 日向灘 深さ20.1km
2025/01/13 23:12:21 【M2.6】 日向灘 深さ19.2km
2025年1月13日23時17分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/13 23:20:21 【M3.4】 日向灘 深さ19.0km
2025/01/13 23:49:42 【M3.3】 日向灘 深さ20.3km
2025/01/13 23:56:20 【M2.5】 日向灘 深さ18.5km
2025/01/14 00:12:26 【M2.8】 日向灘 深さ19.9km
2025/01/14 00:16:53 【M4.0】 根室地方 深さ168.3km
2025/01/14 00:16:56 【M3.9】 根室地方 深さ146.0km
2025/01/14 00:24:51 【M2.7】 釧路地方 深さ70.5km
2025年1月14日00時29分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/14 00:28:57 【M3.4】 日向灘 深さ23.0km
2025/01/14 00:31:26 【M3.1】 日向灘 深さ20.7km
2025/01/14 00:39:05 【M3.1】 日向灘 深さ18.0km
2025/01/14 01:14:55 【M4.7】 日向灘 深さ14.6km
2025年1月14日01時15分 【最大震度3】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/14 01:14:54 【M5.3】 日向灘 深さ23.0km
2025/01/14 01:21:59 【M4.3】 日向灘 深さ13.6km
2025/01/14 01:18:10 【M2.9】 豊後水道 深さ45.7km
2025年1月14日01時22分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2025/01/14 01:21:59 【M4.3】 日向灘 深さ20.7km
2025/01/14 01:25:46 【M2.9】 日向灘 深さ15.8km
2025年1月14日01時56分 【最大震度1】(気象庁発表) 愛媛県南予 深さ約50km
2025/01/14 01:56:49 【M3.2】 豊後水道 深さ45.4km
2025/01/14 02:18:48 【M3.3】 日向灘 深さ22.1km
2025/01/14 02:21:15 【M2.7】 日向灘 深さ21.1km
2025/01/14 03:10:07 【M2.8】 根室地方 深さ116.5km
2025/01/14 03:14:49 【M2.5】 日向灘 深さ18.0km
2025/01/14 03:40:18 【M3.0】 日向灘 深さ22.4km
2025/01/14 04:04:46 【M3.1】 日向灘 深さ19.6km
2025/01/14 04:15:14 【M3.0】 青森県東方沖 深さ25.0km
2025/01/14 04:52:42 【M3.2】 日向灘 深さ21.3km
2025/01/14 05:26:12 【M2.5】 日向灘 深さ26.2km
2025/01/14 05:31:20 【M3.0】 茨城県東方沖 深さ43.2km
2025/01/14 05:34:18 【M2.6】 茨城県東方沖 深さ42.7km
2025/01/14 05:39:01 【M3.1】 日向灘 深さ24.6km
2025/01/14 05:58:13 【M3.2】 日向灘 深さ20.0km
2025/01/14 06:53:43 【M2.8】 釧路地方 深さ37.4km
2025/01/14 07:11:14 【M2.8】 十勝地方 深さ86.0km
2025/01/14 08:07:17 【M2.6】 日向灘 深さ21.6km
2025/01/14 08:41:39 【M3.1】 日向灘 深さ17.3km
2025/01/14 09:09:26 【M2.7】 日向灘 深さ19.3km
2025/01/14 09:10:07 【M2.5】 豊後水道 深さ43.5km
2025/01/14 09:32:23 【M2.8】 日向灘 深さ18.8km
2025/01/14 09:49:14 【M2.6】 宮城県南東沖 深さ15.8km
2025/01/14 10:09:30 【M2.5】 能登半島 深さ11.5km
2025/01/14 10:56:29 【M4.4】 日向灘 深さ11.0km
2025年1月14日10時56分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2025/01/14 10:56:29 【M4.4】 日向灘 深さ16.9km
2025/01/14 11:08:30 【M2.7】 日向灘 深さ26.2km
2025/01/14 11:14:23 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ43.3km
2025/01/14 11:14:48 【M3.2】 佐渡島近海 深さ16.4km
2025/01/14 11:22:49 【M2.7】 日向灘 深さ18.3km
2025/01/14 11:37:05 【M3.0】 宮崎県南部 深さ84.6km
2025/01/14 11:40:45 【M2.5】 大分県南部 深さ104.8km
2025/01/14 11:50:23 【M4.0】 日向灘 深さ11.9km
2025/01/14 12:12:16 【M2.5】 国後島近海 深さ72.4km
2025/01/14 12:45:39 【M2.7】 十勝地方南東沖 深さ66.7km
2025/01/14 13:00:42 【M3.4】 千葉県中部 深さ67.8km
2025年1月14日13時46分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/01/14 13:46:12 【M3.1】 和歌山県北西部 深さ6.8km
2025年1月14日13時54分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さごく浅い M2.6
2025/01/14 13:54:25 【M2.5】 和歌山県北西部 深さ6.5km
2025/01/14 14:14:06 【M3.9】 三陸東方はるか沖 深さ16.6km
2025年1月14日14時33分 【最大震度2】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/01/14 14:33:26 【M3.1】 和歌山県北西部 深さ6.8km
2025年1月14日14時53分 【最大震度1】(気象庁発表) 岐阜県美濃中西部 深さ約10km
2025/01/14 14:53:21 【M2.5】 岐阜県南西部 深さ9.3km
2025年1月14日15時07分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2025/01/14 15:07:05 【M2.5】 和歌山県北西部 深さ6.8km
2025/01/14 15:24:40 【M3.1】 宮城県東方沖 深さ23.9km
2025/01/14 16:24:13 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ26.2km
2025/01/14 17:09:18 【M2.7】 福島県東方沖 深さ50.5km
2025/01/14 17:21:45 【M2.9】 日向灘 深さ19.7km
2025/01/14 17:43:50 【M3.3】 福島県東方沖 深さ49.8km
2025/01/14 19:19:50 【M2.6】 日向灘 深さ22.2km
2025/01/14 19:46:06 【M2.9】 佐渡島近海 深さ14.0km
2025/01/14 20:31:52 【M2.6】 日向灘 深さ24.8km
2025/01/14 20:58:44 【M2.7】 福島県東方沖 深さ53.2km
海外
2025/01/13 00:03:56 M5.4 FIJI REGION 607.8km
2025/01/13 00:51:17 M4.4 POTOSI, BOLIVIA 251.9km
2025/01/13 01:35:04 M4.4 SOUTHERN PERU 94.9km
2025/01/13 02:58:33 M4.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 416.3km
2025/01/13 03:06:51 M4.4 SAN JUAN, ARGENTINA 109.4km
2025/01/13 03:53:12 M4.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 464.0km
2025/01/13 04:49:15 M4.9 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/13 05:05:50 M4.4 NORWEGIAN SEA 9.3km
2025/01/13 05:21:13 M4.5 SOUTH OF BALI, INDONESIA 10.0km
2025/01/13 05:59:06 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/13 07:21:07 M5.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 10.0km
2025/01/13 07:30:37 M4.4 KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA 158.2km
2025/01/13 09:19:47 M5.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES 545.3km
2025/01/13 11:20:53 M5.1 NEAR THE COAST OF ECUADOR 82.7km
2025/01/13 12:10:20 M4.7 PAPUA, INDONESIA 35.0km
2025/01/13 16:08:05 M5.0 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 82.2km
2025/01/13 20:41:08 M5.0 MINDANAO, PHILIPPINES 20.2km
2025/01/13 20:47:07 M5.0 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 132.2km
2025/01/13 21:19:32 M6.8 KYUSHU, JAPAN 36.0km
2025/01/13 21:19:35 M6.9 KYUSHU, JAPAN 32.0km
2025/01/13 21:24:06 M5.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2025/01/13 21:57:38 M5.1 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/13 21:58:22 M5.1 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/13 21:54:35 M5.1 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 34.0km
2025/01/14 00:19:08 M4.3 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/14 00:44:42 M4.6 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/14 01:14:57 M5.2 KYUSHU, JAPAN 35.0km
2025/01/14 01:35:21 M4.7 FIJI REGION 493.1km
2025/01/14 02:52:09 M5.1 SOUTHWEST INDIAN RIDGE 10.0km
2025/01/14 04:24:59 M4.7 SOUTHERN IRAN 10.0km
2025/01/14 05:24:35 M4.8 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/14 05:38:29 M4.4 KURIL ISLANDS 10.0km
2025/01/14 05:50:19 M4.5 DEVON ISLAND, NUNAVUT, CANADA 10.0km
2025/01/14 06:53:13 M4.4 KURIL ISLANDS 91.5km
2025/01/14 07:23:32 M4.4 POTOSI, BOLIVIA 188.0km
2025/01/14 07:48:31 M4.4 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/14 09:23:30 M4.5 TARAPACA, CHILE 84.3km
2025/01/14 10:31:38 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/14 13:12:22 M5.0 TONGA 324.4km
2025/01/14 15:29:21 M4.4 ICELAND 10.0km
2025/01/14 17:05:22 M5.2 ICELAND 10.0km
2025/01/14 16:38:36 M4.5 KURIL ISLANDS 60.9km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
