もくじ
2025/01/10 気になった見出しまとめ
2025(甲辰)(乙卯)/01(丙子)(丁丑)/10(庚辰)
今日の組み合わせは16番庚辰、金と土の組み合わせになります。
12/28〜01/12でエイワズの期間になります。
次の期間は01/13〜01/27でペオースです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が2/3までは三碧木星、2/4から二黒土星です。
「tenki.jp」に再びサイバー攻撃
那覇空港で手荷物から犬脱走 滑走路が一時運用停止
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(甲辰)(乙卯)/01(丙子)(丁丑)/11(辛巳)
明日は17番目の組み合わせは辛巳になります。金と火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/01/09 00:01:21 【M3.4】 岩手県北東沖 深さ5.1km
2025/01/09 01:04:55 【M3.4】 奄美大島近海 深さ45.4km
2025/01/09 01:30:55 【M2.8】 北陸地方北西沖 深さ10.3km
2025/01/09 03:02:49 【M2.6】 佐渡島近海 深さ15.1km
2025/01/09 04:15:49 【M4.4】 栃木県南部 深さ64.6km
2025年1月9日04時15分 【最大震度2】(気象庁発表) 栃木県南部 深さ約70km
2025/01/09 04:15:48 【M4.0】 栃木県南部 深さ72.8km
2025/01/09 04:39:45 【M2.6】 福島県東方沖 深さ45.3km
2025/01/09 05:08:02 【M3.2】 三宅島近海 深さ237.4km
2025/01/09 06:15:18 【M2.7】 佐渡島近海 深さ17.3km
2025/01/09 09:51:25 【M4.2】 択捉島近海 深さ135.8km
2025/01/09 10:01:44 【M3.0】 十勝地方 深さ94.0km
2025/01/09 13:53:09 【M2.5】 北陸地方北西沖 深さ6.8km
2025/01/09 13:59:04 【M3.4】 福島県中部 深さ103.8km
2025/01/09 14:02:50 【M3.0】 新潟県北部沖 深さ163.1km
2025/01/09 16:52:46 【M2.7】 青森県東方沖 深さ60.6km
2025/01/09 17:01:39 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ45.5km
2025/01/09 17:15:55 【M3.0】 岩手県北部 深さ86.9km
2025/01/09 17:15:56 【M2.7】 宮城県東方沖 深さ29.0km
2025/01/09 17:23:55 【M2.8】 房総半島南方はるか沖 深さ71.7km
2025/01/09 17:27:28 【M2.5】 茨城県南部 深さ62.8km
2025/01/09 19:45:35 【M2.8】 奄美大島近海 深さ41.3km
2025/01/09 19:48:08 【M3.0】 大雪山系 深さ158.0km
2025/01/09 19:55:26 【M3.0】 種子島東方沖 深さ48.8km
2025/01/09 22:15:44 【M2.5】 豊後水道 深さ52.0km
2025/01/10 01:26:03 【M4.2】 日向灘 深さ10.4km
2025年1月10日01時26分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2025/01/10 01:26:04 【M4.2】 日向灘 深さ14.8km
2025/01/10 02:19:27 【M3.3】 山梨県東部 深さ152.4km
2025/01/10 02:51:42 【M2.5】 九十九里沿岸付近 深さ41.8km
2025/01/10 03:35:05 【M2.6】 岩手県北東沖 深さ26.6km
2025/01/10 04:02:24 【M2.7】 北陸地方北西沖 深さ9.7km
2025/01/10 04:13:10 【M3.2】 北陸地方北西沖 深さ8.7km
2025/01/10 04:35:07 【M2.6】 日向灘 深さ30.5km
2025/01/10 05:53:09 【M3.1】 本州中部東方はるか沖 深さ35.0km
2025/01/10 08:05:58 【M2.9】 薩摩半島付近 深さ189.0km
2025/01/10 11:03:08 【M3.8】 北海道東方沖 深さ88.2km
2025/01/10 11:13:46 【M3.5】 三陸東方はるか沖 深さ25.3km
2025/01/10 11:26:03 【M3.2】 青森県東方沖 深さ104.8km
2025/01/10 11:52:16 【M2.5】 種子島近海 深さ90.9km
2025年1月10日17時39分 【最大震度1】(気象庁発表) 千葉県北西部 深さ約70km
2025/01/10 17:39:22 【M3.7】 千葉県北部 深さ66.8km
2025/01/10 18:02:00 【M3.2】 福島県東方沖 深さ26.1km
海外
2025/01/09 00:59:34 M4.0 SOUTH OF BALI, INDONESIA 50.5km
2025/01/09 02:31:57 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 571.7km
2025/01/09 04:12:32 M4.5 LEYTE, PHILIPPINES 10.0km
2025/01/09 05:30:18 M4.6 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE 18.8km
2025/01/09 05:00:07 M4.5 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU 10.0km
2025/01/09 05:28:13 M4.1 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 153.6km
2025/01/09 05:56:16 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 05:58:56 M4.7 REYKJANES RIDGE 10.0km
2025/01/09 06:31:26 M5.3 DRAKE PASSAGE 10.0km
2025/01/09 06:35:49 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 07:07:42 M4.9 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 07:17:09 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 07:15:35 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 09:34:16 M4.3 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/09 11:43:57 M4.7 VANUATU 10.0km
2025/01/09 12:52:17 M4.3 WESTERN TEXAS 9.7km
2025/01/09 12:33:41 M4.3 NORTHERN COLOMBIA 182.4km
2025/01/09 13:38:40 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 14:25:34 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 19:52:34 M4.9 WEST OF MACQUARIE ISLAND 10.0km
2025/01/10 01:31:45 M5.8 EL SALVADOR 94.5km
2025/01/10 01:42:14 M4.7 HALMAHERA, INDONESIA 9.7km
2025/01/10 02:56:20 M4.4 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/10 04:11:11 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 156.8km
2025/01/10 05:52:30 M4.7 TARAPACA, CHILE 103.7km
2025/01/10 09:17:23 M4.0 ALASKA PENINSULA 8.7km
2025/01/10 10:34:39 M5.1 TONGA 10.0km
2025/01/10 10:59:19 M4.2 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 8.7km
2025/01/10 11:16:38 M4.5 TARAPACA, CHILE 110.4km
2025/01/10 11:52:11 M4.2 IRAN-IRAQ BORDER REGION 10.0km
2025/01/10 13:08:52 M4.1 CENTRAL TURKEY 10.0km
2025/01/10 13:58:00 M4.6 MACQUARIE ISLAND REGION 10.0km
2025/01/10 13:57:56 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/10 14:29:31 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/10 14:49:38 M4.9 MINDANAO, PHILIPPINES 13.0km
2025/01/10 17:14:32 M5.6 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA 16.3km
2025/01/10 18:57:51 M4.7 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/10 19:26:29 M4.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 156.2km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
