もくじ
2025/01/09 気になった見出しまとめ
2025(甲辰)(乙卯)/01(丙子)(丁丑)/09(己卯)
今日の組み合わせは15番己卯、土と木の組み合わせになります。
12/28〜01/12でエイワズの期間になります。
次の期間は01/13〜01/27でペオースです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が1/5までは四緑木星、1/6から三碧木星です。
ロス山火事 乾燥と暴風で消火進まず
積雪予想 予防的通行止め 注意喚起
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2025(甲辰)(乙卯)/01(丙子)(丁丑)/10(庚辰)
明日は16番目の組み合わせは庚辰になります。金と土の組み合わせです。
今日の地震メモ
2025/01/08 00:34:23 【M2.9】 釧路地方 深さ133.0km
2025/01/08 00:57:17 【M2.7】 浦河南方沖 深さ50.4km
2025年1月8日02時24分 【最大震度1】(気象庁発表) 硫黄島近海 深さ約540km
2025/01/08 02:28:00 【M2.9】 薩摩半島付近 深さ157.2km
2025/01/08 03:09:03 【M3.1】 北陸地方北西沖 深さ8.2km
2025/01/08 03:44:16 【M2.5】 福島県東方沖 深さ14.9km
2025年1月8日04時18分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約10km
2025/01/08 04:18:10 【M2.7】 茨城県南西部 深さ57.0km
2025/01/08 04:18:44 【M2.7】 とから列島近海 深さ12.6km
2025/01/08 04:36:10 【M2.9】 九州地方南西沖 深さ5.5km
2025/01/08 06:51:19 【M3.0】 銚子付近 深さ34.0km
2025/01/08 07:16:46 【M2.7】 福島県東方沖 深さ46.4km
2025/01/08 08:50:26 【M3.0】 九州地方南西沖 深さ12.3km
2025/01/08 09:56:49 【M2.7】 上川・空知地方 深さ127.3km
2025/01/08 10:47:07 【M2.6】 種子島近海 深さ28.4km
2025年1月8日10時55分 【最大震度1】(気象庁発表) 三重県中部 深さ約10km
2025/01/08 10:55:19 【M3.0】 三重県北部 深さ8.9km
2025/01/08 11:05:04 【M2.5】 能登半島 深さ11.9km
2025/01/08 11:52:44 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ62.6km
2025/01/08 12:05:14 【M2.6】 山梨県中部 深さ170.2km
2025/01/08 14:22:23 【M4.3】 栃木県北部 深さ77.7km
2025年1月8日14時22分 【最大震度2】(気象庁発表) 栃木県南部 深さ約80km
2025/01/08 14:22:23 【M3.6】 栃木県北部 深さ81.2km
2025/01/08 14:33:08 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ46.9km
2025/01/08 15:58:47 【M3.1】 茨城県南西部 深さ72.5km
2025/01/08 17:57:56 【M2.8】 茨城県北部 深さ49.5km
2025/01/08 18:07:41 【M3.8】 岩手県北東沖 深さ34.9km
2025/01/08 19:58:13 【M3.6】 薩摩半島付近 深さ143.8km
2025/01/08 20:07:58 【M2.7】 金華山付近 深さ51.2km
2025年1月8日23時40分 【最大震度1】(気象庁発表) 種子島南東沖 深さ約10km
2025年1月8日23時49分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2025/01/08 23:49:33 【M3.3】 能登半島 深さ8.9km
2025/01/08 23:58:57 【M2.7】 種子島東方沖 深さ17.9km
2025/01/09 00:01:21 【M3.4】 岩手県北東沖 深さ5.1km
2025/01/09 01:04:55 【M3.4】 奄美大島近海 深さ45.4km
2025/01/09 01:30:55 【M2.8】 北陸地方北西沖 深さ10.3km
2025/01/09 03:02:49 【M2.6】 佐渡島近海 深さ15.1km
2025/01/09 04:15:49 【M4.4】 栃木県南部 深さ64.6km
2025年1月9日04時15分 【最大震度2】(気象庁発表) 栃木県南部 深さ約70km
2025/01/09 04:15:48 【M4.0】 栃木県南部 深さ72.8km
2025/01/09 04:39:45 【M2.6】 福島県東方沖 深さ45.3km
2025/01/09 05:08:02 【M3.2】 三宅島近海 深さ237.4km
2025/01/09 06:15:18 【M2.7】 佐渡島近海 深さ17.3km
2025/01/09 09:51:25 【M4.2】 択捉島近海 深さ135.8km
2025/01/09 10:01:44 【M3.0】 十勝地方 深さ94.0km
2025/01/09 13:53:09 【M2.5】 北陸地方北西沖 深さ6.8km
2025/01/09 13:59:04 【M3.4】 福島県中部 深さ103.8km
2025/01/09 14:02:50 【M3.0】 新潟県北部沖 深さ163.1km
2025/01/09 16:52:46 【M2.7】 青森県東方沖 深さ60.6km
2025/01/09 17:01:39 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ45.5km
2025/01/09 17:15:55 【M3.0】 岩手県北部 深さ86.9km
2025/01/09 17:15:56 【M2.7】 宮城県東方沖 深さ29.0km
2025/01/09 17:23:55 【M2.8】 房総半島南方はるか沖 深さ71.7km
2025/01/09 17:27:28 【M2.5】 茨城県南部 深さ62.8km
海外
2025/01/08 01:39:00 M5.2 MID-INDIAN RIDGE 14.5km
2025/01/08 02:23:48 M5.3 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 535.0km
2025/01/08 01:47:12 M4.2 ANTOFAGASTA, CHILE 136.2km
2025/01/08 02:52:22 M5.0 FLORES REGION, INDONESIA 10.0km
2025/01/08 01:44:13 M4.9 MID-INDIAN RIDGE 13.3km
2025/01/08 04:52:52 M4.6 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/08 08:26:46 M4.5 ETHIOPIA 9.3km
2025/01/08 09:08:19 M4.1 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/08 09:49:47 M4.7 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/08 09:53:29 M5.3 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/08 10:08:31 M4.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km
2025/01/08 10:30:04 M4.5 EASTERN TURKEY 10.0km
2025/01/08 10:43:43 M4.2 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/08 11:14:18 M4.3 BALI REGION, INDONESIA 111.5km
2025/01/08 12:33:57 M4.3 ICELAND 10.0km
2025/01/08 12:51:21 M4.8 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/08 16:23:53 M4.7 OFF THE COAST OF AISEN, CHILE 10.0km
2025/01/08 16:44:22 M5.7 SOUTHERN QINGHAI, CHINA 10.0km
2025/01/08 20:07:28 M4.0 VANUATU 37.7km
2025/01/08 20:16:16 M4.2 VANUATU 41.9km
2025/01/08 21:01:22 M4.9 SOLOMON ISLANDS 10.0km
2025/01/08 21:45:58 M4.7 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 128.0km
2025/01/08 23:16:01 M5.0 REYKJANES RIDGE 14.7km
2025/01/09 00:59:34 M4.0 SOUTH OF BALI, INDONESIA 50.5km
2025/01/09 02:31:57 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 571.7km
2025/01/09 04:12:32 M4.5 LEYTE, PHILIPPINES 10.0km
2025/01/09 05:30:18 M4.6 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE 18.8km
2025/01/09 05:00:07 M4.5 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU 10.0km
2025/01/09 05:28:13 M4.1 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 153.6km
2025/01/09 05:56:16 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 05:58:56 M4.7 REYKJANES RIDGE 10.0km
2025/01/09 06:31:26 M5.3 DRAKE PASSAGE 10.0km
2025/01/09 06:35:49 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 07:07:42 M4.9 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 07:17:09 M4.6 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 07:15:35 M4.4 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 09:34:16 M4.3 WESTERN XIZANG 10.0km
2025/01/09 11:43:57 M4.7 VANUATU 10.0km
2025/01/09 12:52:17 M4.3 WESTERN TEXAS 9.7km
2025/01/09 12:33:41 M4.3 NORTHERN COLOMBIA 182.4km
2025/01/09 13:38:40 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
2025/01/09 14:25:34 M4.5 ETHIOPIA 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
