もくじ
2024/12/07 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/12(乙亥)(丙子)/07(乙巳)
今日の組み合わせは41番乙巳、木と金と火の組み合わせになります。
11/28〜12/12でイスの期間になります。
次の期間は12/13〜12/27でヤラです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が12/7までは五黄土星、12/8から四緑木星です。
沖縄 電柱根元から折れ9時間以上の停電
兵庫 街路樹が根元から折れる事故
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/12(乙亥)(丙子)/08(丙午)
明日は42番目の組み合わせは丙午になります。火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/12/06 01:18:36 【M2.6】 北陸地方北西沖 深さ13.3km
2024/12/06 01:26:37 【M2.5】 種子島近海 深さ140.1km
2024/12/06 02:02:16 【M3.3】 北海道東方沖 深さ149.4km
2024/12/06 02:53:14 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ44.2km
2024/12/06 03:05:01 【M2.5】 下北半島付近 深さ12.8km
2024/12/06 03:19:41 【M2.5】 新潟県中部 深さ207.5km
2024/12/06 03:55:29 【M2.8】 徳島県 深さ35.0km
2024/12/06 05:30:34 【M2.5】 大雪山系 深さ5.7km
2024/12/06 06:08:33 【M2.8】 知床半島付近 深さ170.3km
2024年12月6日06時46分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/12/06 06:53:58 【M2.7】 北陸地方北西沖 深さ9.9km
2024/12/06 06:58:03 【M2.9】 北陸地方北西沖 深さ6.8km
2024/12/06 07:28:05 【M2.6】 茨城県東方はるか沖 深さ39.0km
2024/12/06 07:39:16 【M3.4】 宮城県南東沖 深さ52.6km
2024/12/06 07:55:34 【M3.2】 岩手県東方沖 深さ27.9km
2024/12/06 09:05:05 【M3.0】 国後島近海 深さ125.5km
2024年12月6日09時12分 【最大震度1】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約30km
2024/12/06 09:12:45 【M3.8】 奄美大島近海 深さ29.4km
2024/12/06 09:23:00 【M2.5】 大隅半島南東沖 深さ23.1km
2024年12月6日10時03分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県沖 深さ約40km
2024/12/06 10:23:17 【M3.5】 奄美大島近海 深さ68.8km
2024/12/06 10:52:05 【M2.6】 新潟県南西部 深さ28.1km
2024/12/06 12:05:10 【M2.7】 北陸地方北西沖 深さ8.3km
2024/12/06 12:53:31 【M4.0】 茨城県北部 深さ8.4km
2024年12月6日12時53分 【最大震度2】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約10km
2024年12月6日12時56分 【最大震度2】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約10km
2024/12/06 12:53:31 【M4.0】 茨城県北部 深さ8.4km
2024/12/06 12:56:04 【M3.4】 茨城県北部 深さ8.3km
2024/12/06 13:37:35 【M2.6】 薩摩半島付近 深さ154.3km
2024/12/06 14:25:58 【M4.7】 日向灘 深さ21.3km
2024年12月6日14時26分 【最大震度3】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/12/06 14:25:57 【M4.6】 日向灘 深さ30.7km
2024/12/06 15:20:09 【M2.7】 北陸地方北西沖 深さ6.0km
2024年12月6日15時23分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さごく浅い M2.1
2024年12月6日17時38分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約60km
2024/12/06 17:38:51 【M3.0】 茨城県北部 深さ53.4km
2024/12/06 19:12:25 【M2.6】 岩手県東方沖 深さ54.8km
2024/12/06 20:11:32 【M2.6】 十勝地方南東沖 深さ77.3km
2024/12/06 20:58:20 【M2.8】 豊後水道 深さ35.0km
2024/12/06 21:02:56 【M2.6】 北陸地方北西沖 深さ8.7km
2024/12/06 21:19:29 【M2.7】 岩手県東方沖 深さ34.5km
2024/12/06 22:44:13 【M3.2】 北陸地方北西沖 深さ9.7km
2024/12/06 23:53:53 【M3.3】 大隅半島南東沖 深さ27.3km
2024/12/07 01:37:50 【M2.5】 渡島半島 深さ11.0km
2024/12/07 02:25:26 【M2.6】 根室半島沖 深さ40.7km
2024/12/07 04:14:15 【M2.5】 銚子付近 深さ20.4km
2024/12/07 04:15:30 【M2.9】 とから列島近海 深さ150.5km
2024/12/07 04:31:49 【M3.2】 北陸地方北西沖 深さ8.7km
2024/12/07 05:01:13 【M2.5】 秋田県南部 深さ144.2km
2024/12/07 06:41:56 【M4.5】 浦河南方沖 深さ27.1km
2024年12月7日06時42分 【最大震度2】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約40km
2024/12/07 06:42:19 【M3.0】 大雪山系 深さ19.6km
2024年12月7日08時28分 【最大震度1】(気象庁発表) 京都府南部 深さ約10km
2024/12/07 09:16:23 【M3.7】 奄美大島近海 深さ16.4km
2024/12/07 09:21:39 【M2.6】 千葉県北部 深さ98.9km
2024/12/07 09:23:02 【M3.1】 奄美大島近海 深さ3.5km
2024/12/07 10:34:38 【M2.5】 日高山脈 深さ118.0km
2024/12/07 12:10:10 【M2.7】 北陸地方北西沖 深さ8.7km
2024/12/07 12:44:52 【M4.4】 日本海 深さ367.0km
2024/12/07 13:16:05 【M2.9】 根室半島沖 深さ45.2km
2024/12/07 14:27:20 【M3.1】 北陸地方北西沖 深さ15.3km
2024/12/07 14:29:39 【M2.9】 北陸地方北西沖 深さ8.7km
2024/12/07 16:19:30 【M2.9】 上川・空知地方 深さ144.8km
2024/12/07 17:34:32 【M3.4】 奈良県南部 深さ63.2km
海外
2024/12/06 01:46:08 M4.8 SANTA CRUZ ISLANDS 256.6km
2024/12/06 01:51:31 M5.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 171.1km
2024/12/06 02:38:46 M4.4 SOUTHERN IRAN 10.0km
2024/12/06 03:44:29 M6.0 NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/12/06 03:44:19 M6.6 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 0.6km 2024/12
2024/12/06 03:45:50 M4.2 UTAH 1.7km
2024/12/06 03:47:36 M5.8 NORTHERN CALIFORNIA 1.0km
2024/12/06 03:47:36 M5.8 NORTHERN CALIFORNIA 1.0km
2024/12/06 03:44:16 M7.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 10.0km 2024/12
2024/12/06 04:10:07 M4.2 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 0.1km
2024/12/06 04:36:25 M5.2 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/06 05:00:02 M5.0 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/06 05:04:14 M4.5 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/12/06 04:41:07 M5.1 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/06 05:12:05 M4.4 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/06 05:39:17 M4.5 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/06 06:08:22 M4.2 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/06 06:47:11 M4.2 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 2.3km
2024/12/06 03:46:27 M4.7 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 10.0km
2024/12/06 08:16:08 M4.0 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/06 08:14:14 M4.4 NEAR THE COAST OF ECUADOR 37.9km
2024/12/06 03:44:21 M7.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 10.0km 2024/12
2024/12/06 10:03:16 M4.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 70.2km
2024/12/06 12:30:23 M4.7 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA 96.9km
2024/12/06 14:26:00 M4.8 KYUSHU, JAPAN 57.8km
2024/12/06 16:53:18 M4.8 POTOSI, BOLIVIA 180.9km
2024/12/06 14:32:34 M4.5 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 127.9km
2024/12/06 19:28:38 M5.1 TONGA 44.0km
2024/12/06 23:36:13 M4.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA -0.1km
2024/12/06 22:57:11 M4.9 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/12/07 00:50:13 M4.2 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/07 02:14:57 M5.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 12.6km
2024/12/07 05:01:08 M4.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/07 05:05:19 M4.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 8.0km
2024/12/07 02:42:19 M4.0 HAITI REGION 26.3km
2024/12/07 05:36:12 M4.4 JAVA, INDONESIA 81.0km
2024/12/07 04:28:46 M4.3 JUJUY, ARGENTINA 269.9km
2024/12/07 07:05:45 M4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 561.6km
2024/12/07 12:38:07 M4.8 WEST CHILE RISE 10.0km
2024/12/07 11:58:01 M4.3 SOUTHERN GREECE 10.0km
2024/12/07 14:07:07 M4.3 VIRGIN ISLANDS REGION 23.1km
2024/12/07 12:44:54 M4.1 SEA OF JAPAN 342.6km
2024/12/07 15:26:23 M5.3 OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE 18.4km
2024/12/07 14:59:12 M4.4 NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10.0km
2024/12/07 15:26:08 M4.6 NORTHEAST OF TAIWAN 124.9km
2024/12/07 16:46:47 M4.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 57.5km
2024/12/07 16:48:28 M4.9 TAIWAN REGION 16.8km
2024/12/07 18:06:13 M4.9 NICARAGUA 160.3km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
