もくじ
2024/10/07 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/10(癸酉)(甲戌)/07(甲辰)
今日の組み合わせは40番甲辰、木と土の組み合わせになります。
09/13〜09/27でケンの期間になります。
次の期間は09/28〜10/12でギューフです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が10/8までは七赤金星、10/9から六白金星です。
8日 関東甲信~東海で大雨の恐れ
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/10(癸酉)(甲戌)/08(乙巳)
明日は41番目の組み合わせは乙巳になります。木と金と火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/10/06 01:11:04 【M3.3】 宮城県東方沖 深さ38.5km
2024/10/06 02:02:11 【M2.9】 福島県東方沖 深さ49.3km
2024年10月6日02時19分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮崎県南部山沿い 深さ約10km
2024/10/06 02:19:06 【M2.5】 宮崎県南部 深さ8.3km
2024/10/06 03:39:18 【M2.6】 薩摩半島付近 深さ162.3km
2024/10/06 04:21:08 【M2.6】 青森県東方沖 深さ6.0km
2024年10月6日06時21分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/10/06 06:21:04 【M2.5】 能登半島沖 深さ7.4km
2024/10/06 09:09:20 【M3.4】 佐渡島近海 深さ15.5km
2024/10/06 09:36:45 【M2.7】 佐渡島近海 深さ16.1km
2024年10月6日10時49分 【最大震度2】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約60km
2024/10/06 10:49:30 【M4.3】 宮城県南東沖 深さ56.1km
2024/10/06 13:22:50 【M2.5】 種子島東方沖 深さ39.6km
2024/10/06 13:45:32 【M2.5】 佐渡島近海 深さ17.4km
2024/10/06 14:17:28 【M3.0】 青森県東方沖 深さ25.2km
2024年10月6日15時14分 【最大震度1】(気象庁発表) 小笠原諸島西方沖 深さ約420km
2024/10/06 15:46:09 【M3.4】 宮城県東方沖 深さ47.6km
2024/10/06 17:09:31 【M4.3】 福島県東方沖 深さ50.2km
2024年10月6日17時09分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約50km
2024/10/06 17:09:31 【M4.0】 福島県東方沖 深さ48.9km
2024/10/06 17:25:18 【M2.5】 根室地方 深さ121.1km
2024年10月6日19時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 釧路沖 深さ約20km
2024/10/06 19:06:09 【M4.4】 十勝地方南東沖 深さ29.0km
2024/10/06 19:37:47 【M2.6】 十勝地方南東沖 深さ28.9km
2024/10/06 20:32:28 【M2.8】 房総半島南方はるか沖 深さ104.7km
2024/10/06 20:46:35 【M3.1】 房総半島南部 深さ68.8km
2024/10/06 21:09:53 【M2.5】 国後島近海 深さ140.9km
2024/10/06 22:00:41 【M2.5】 長野県北部 深さ201.7km
2024/10/07 00:31:47 【M2.8】 日向灘 深さ30.1km
2024年10月7日01時43分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県南部 深さ約50km
2024/10/07 01:43:36 【M3.3】 茨城県南西部 深さ50.5km
2024/10/07 02:20:01 【M4.5】 宮城県東方沖 深さ42.1km
2024/10/07 02:20:01 【M4.8】 宮城県東方沖 深さ42.4km
2024年10月7日02時20分 【最大震度3】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約50km
2024/10/07 02:20:01 【M4.9】 金華山付近 深さ40.6km
2024/10/07 03:58:25 【M2.5】 岩手県東方沖 深さ37.2km
2024/10/07 05:06:25 【M2.8】 岩手県東方沖 深さ18.3km
2024/10/07 06:18:57 【M3.0】 根室半島沖 深さ65.6km
2024/10/07 07:17:30 【M2.5】 房総半島南方はるか沖 深さ51.0km
2024/10/07 09:25:48 【M2.6】 千葉県北部 深さ65.1km
2024/10/07 09:30:30 【M3.0】 福島県東方沖 深さ29.4km
2024/10/07 10:50:30 【M2.6】 千葉県中部 深さ74.1km
2024/10/07 11:03:35 【M3.3】 宮城県北部 深さ74.5km
2024/10/07 14:22:01 【M2.9】 根室地方 深さ146.2km
2024/10/07 15:16:16 【M2.6】 種子島近海 深さ70.6km
2024/10/07 18:31:30 【M3.0】 後志地方 深さ224.1km
2024年10月7日18時41分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約10km
海外
2024/10/06 01:24:16 M4.0 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/10/06 01:08:55 M5.1 COOK STRAIT, NEW ZEALAND 48.5km
2024/10/06 00:26:19 M4.3 NEAR THE COAST OF NICARAGUA 44.8km
2024/10/06 04:15:33 M4.5 NORTHERN IRAN 10.0km
2024/10/06 08:02:00 M5.1 KERMADEC ISLANDS REGION 35.0km
2024/10/06 08:54:02 M4.2 NEAR THE COAST OF ECUADOR 35.0km
2024/10/06 05:40:52 M4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 90.7km
2024/10/06 05:52:07 M4.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 25.6km
2024/10/06 05:44:22 M4.2 ANTOFAGASTA, CHILE 143.7km
2024/10/06 11:56:53 M4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 57.1km
2024/10/06 11:54:10 M4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 210.7km
2024/10/06 12:26:57 M4.5 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 23.7km
2024/10/06 12:33:45 M4.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 51.9km
2024/10/06 14:26:36 M4.8 MASBATE REGION, PHILIPPINES 12.0km
2024/10/06 15:13:55 M4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 419.4km
2024/10/06 17:34:13 M4.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 57.3km
2024/10/06 19:51:08 M4.5 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA 9.0km
2024/10/06 20:08:56 M4.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 47.2km
2024/10/06 20:05:16 M4.1 NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 441.9km
2024/10/06 19:19:13 M4.7 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 21.4km
2024/10/06 22:00:58 M5.2 VANUATU REGION 10.0km
2024/10/06 23:33:52 M4.3 FIJI REGION 594.2km
2024/10/07 00:07:23 M4.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 48.2km
2024/10/07 01:47:42 M4.4 FIJI REGION 582.7km
2024/10/07 02:10:03 M4.9 ETHIOPIA 10.0km
2024/10/07 02:20:03 M4.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 57.6km
2024/10/07 02:56:25 M5.1 ICELAND 10.0km
2024/10/07 03:19:53 M4.1 GUERRERO, MEXICO 42.2km
2024/10/07 04:14:21 M4.4 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 35.0km
2024/10/07 05:04:07 M4.5 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 59.1km
2024/10/07 06:35:03 M4.9 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km
2024/10/07 06:50:49 M5.0 TONGA 10.0km
2024/10/07 06:52:59 M5.3 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/10/07 07:53:36 M4.5 BANDA SEA 362.1km
2024/10/07 09:33:16 M5.0 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km
2024/10/07 09:32:55 M4.2 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 10.0km
2024/10/07 10:00:09 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 33.5km
2024/10/07 14:35:06 M4.9 SALTA, ARGENTINA 166.8km
2024/10/07 14:51:17 M5.3 TONGA 10.0km
2024/10/07 14:49:56 M4.6 SALTA, ARGENTINA 187.6km
2024/10/07 14:01:56 M4.9 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 10.0km
2024/10/07 15:54:30 M4.1 WESTERN MONTANA 13.7km
2024/10/07 15:18:46 M4.7 GREECE 10.0km
2024/10/07 14:54:58 M4.8 CRETE, GREECE 10.0km
2024/10/07 18:36:58 M5.5 VANUATU 139.8km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
