もくじ
2024/09/21 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/09(癸酉)/21(戊子)
今日の組み合わせは24番戊子、土と水の組み合わせになります。
09/13〜09/27でケンの期間になります。
次の期間は09/28〜10/12でギューフです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が10/8までは七赤金星、10/9から六白金星です。
石川県能登地方に観測史上最大の大雨
河川が氾濫し、停電や断水も発生している。
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/09(癸酉)/22(己丑)
明日は25番目の組み合わせは己丑になります。土と水の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024年9月20日00時31分 【最大震度1】(気象庁発表) 静岡県中部 深さ約30km
2024/09/20 00:31:22 【M3.4】 静岡県中部 深さ31.9km
2024/09/20 00:36:22 【M2.8】 石狩平野 深さ132.0km
2024/09/20 01:00:11 【M2.7】 茨城県東方沖 深さ43.9km
2024/09/20 02:39:46 【M2.6】 網走地方 深さ227.7km
2024/09/20 03:03:52 【M3.8】 宮城県東方沖 深さ27.0km
2024/09/20 04:38:16 【M2.7】 根室半島沖 深さ40.2km
2024年9月20日05時03分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約30km
2024/09/20 05:28:33 【M2.8】 岩手県北東沖 深さ30.3km
2024/09/20 05:42:08 【M2.6】 日向灘 深さ25.6km
2024/09/20 06:06:57 【M3.2】 とから列島近海 深さ164.0km
2024/09/20 07:24:34 【M3.1】 奄美大島近海 深さ14.2km
2024/09/20 08:42:33 【M2.7】 新潟県北東部 深さ210.2km
2024/09/20 10:34:52 【M3.0】 種子島近海 深さ16.4km
2024/09/20 12:07:10 【M4.4】 茨城県北部 深さ95.2km
2024年9月20日12時07分 【最大震度2】(気象庁発表) 茨城県北部 深さ約100km
2024/09/20 12:07:10 【M3.8】 茨城県北部 深さ95.7km
2024/09/20 13:17:56 【M2.5】 長崎県 深さ8.8km
2024/09/20 14:03:09 【M2.6】 福島県東方沖 深さ41.3km
2024年9月20日14時14分 【最大震度1】(気象庁発表) 硫黄島近海 深さ約120km
2024/09/20 14:53:22 【M2.8】 紀伊半島南方沖 深さ29.3km
2024/09/20 15:07:54 【M2.6】 紀伊水道南部 深さ39.7km
2024/09/20 16:32:45 【M2.7】 男鹿半島付近 深さ17.0km
2024/09/20 18:10:59 【M2.6】 長野県東部 深さ207.2km
2024/09/20 19:59:53 【M3.9】 北海道東方沖 深さ102.4km
2024/09/20 21:22:19 【M5.2】 豊後水道 深さ38.0km
2024/09/20 21:22:19 【M5.3】 豊後水道 深さ38.5km
2024年9月20日21時22分 【最大震度4】(気象庁発表) 豊後水道 深さ約40km
2024/09/20 21:22:19 【M5.3】 豊後水道 深さ40.8km
2024年9月20日21時23分 【最大震度2】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約10km
2024/09/20 21:24:37 【M2.8】 豊後水道 深さ39.0km
2024年9月20日22時30分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約30km
2024/09/20 22:30:41 【M2.5】 とから列島近海 深さ6.5km
2024/09/20 23:45:49 【M2.6】 福島県東方沖 深さ69.0km
2024年9月21日00時50分 【最大震度1】(気象庁発表) 京都府南部 深さ約10km
2024/09/21 00:49:58 【M3.0】 京都府中部 深さ11.3km
2024/09/21 02:37:13 【M3.7】 新島近海 深さ293.1km
2024年9月21日03時23分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/09/21 03:23:20 【M3.7】 日向灘 深さ11.1km
2024/09/21 03:28:41 【M3.1】 苫小牧南方沖 深さ134.3km
2024/09/21 04:50:24 【M3.2】 長野県中部 深さ209.7km
2024/09/21 06:03:36 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ62.0km
2024/09/21 09:53:14 【M2.8】 静岡県中部 深さ30.1km
2024/09/21 14:23:04 【M2.5】 福島県東方沖 深さ50.8km
2024/09/21 16:36:47 【M4.0】 紀伊半島南東沖 深さ362.6km
2024/09/21 17:36:36 【M2.9】 岩手県東方沖 深さ35.5km
2024/09/21 17:45:04 【M4.0】 青森県東方沖 深さ65.8km
2024年9月21日17時45分 【最大震度2】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約50km
2024/09/21 17:45:04 【M3.9】 青森県東方沖 深さ65.2km
2024/09/21 18:38:38 【M3.2】 福島県東方沖 深さ51.9km
2024/09/21 19:23:57 【M3.0】 日向灘 深さ13.8km
2024/09/21 19:55:37 【M2.5】 宮城県南部 深さ161.2km
2024/09/21 21:11:15 【M2.7】 日向灘 深さ9.4km
海外
2024/09/20 01:14:16 M4.9 NIAS REGION, INDONESIA 83.6km
2024/09/20 02:08:41 M5.0 SOLOMON ISLANDS 66.2km
2024/09/20 02:01:27 M4.4 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 10.1km
2024/09/20 08:45:58 M4.6 TONGA 104.3km
2024/09/20 10:11:49 M4.1 ZACATECAS, MEXICO 10.0km
2024/09/20 11:09:17 M4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 34.0km
2024/09/20 11:10:17 M4.5 ANTOFAGASTA, CHILE 103.6km
2024/09/20 14:13:42 M5.2 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 97.3km
2024/09/20 15:15:55 M4.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 44.6km
2024/09/20 18:30:28 M4.7 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
2024/09/20 19:51:55 M5.2 TONGA REGION 10.0km
2024/09/20 20:57:45 M4.4 FIJI REGION 607.6km
2024/09/20 21:22:20 M4.9 SHIKOKU, JAPAN 50.7km
2024/09/20 23:47:06 M4.7 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 71.1km
2024/09/21 01:44:46 M4.8 FIJI REGION 628.9km
2024/09/21 02:31:23 M4.9 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 55.0km
2024/09/21 02:02:08 M4.7 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 91.5km
2024/09/21 02:31:20 M4.0 EASTERN IRAN 10.0km
2024/09/21 06:15:15 M4.4 OFFSHORE EL SALVADOR 64.3km
2024/09/21 03:21:55 M4.3 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE 14.6km
2024/09/21 06:05:35 M4.5 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km
2024/09/21 06:16:37 M4.5 SOUTHERN IRAN 48.2km
2024/09/21 08:11:44 M4.6 SAN JUAN, ARGENTINA 108.8km
2024/09/21 08:26:16 M4.6 BALI REGION, INDONESIA 10.0km
2024/09/21 11:32:17 M5.6 KERMADEC ISLANDS REGION 10.0km
2024/09/21 19:51:08 M4.8 TAIWAN 28.6km
2024/09/21 20:13:55 M4.3 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 203.6km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
