もくじ
2024/08/10 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/08(壬申)/10(丙午)
今日の組み合わせは42番丙午、火の組み合わせになります。
07/29〜08/12でソーンの期間になります。
次の期間は08/13〜08/28でアンスールです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が8/7までは九紫火星、8/8から八白土星です。
ブラジル 旅客機墜落
台風5号 週末から週明けにかけ上陸か 注意喚起
南極大陸で記録的な熱波
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/08(壬申)/11(丁未)
明日は43番目の組み合わせは丁未になります。火と土の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/08/09 00:24:39 【M2.9】 根室半島沖 深さ68.0km
2024/08/09 00:56:09 【M2.8】 日向灘 深さ15.6km
2024/08/09 01:03:47 【M3.2】 日向灘 深さ14.5km
2024/08/09 01:08:22 【M3.1】 日向灘 深さ26.9km
2024/08/09 01:26:32 【M4.1】 日向灘 深さ16.6km
2024年8月9日01時26分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 01:26:32 【M4.1】 日向灘 深さ27.8km
2024/08/09 01:45:51 【M2.5】 日向灘 深さ21.9km
2024/08/09 01:48:34 【M3.4】 日向灘 深さ20.7km
2024/08/09 01:57:13 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ42.1km
2024/08/09 01:59:10 【M2.6】 能登半島沖 深さ13.4km
2024/08/09 02:36:01 【M2.9】 日向灘 深さ22.1km
2024/08/09 03:00:40 【M2.6】 日向灘 深さ24.7km
2024年8月9日03時17分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/08/09 03:17:18 【M3.1】 能登半島沖 深さ12.0km
2024/08/09 03:48:52 【M4.4】 日向灘 深さ13.4km
2024年8月9日03時49分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 03:48:53 【M4.4】 日向灘 深さ23.4km
2024/08/09 03:54:09 【M2.8】 日向灘 深さ24.1km
2024/08/09 04:01:32 【M3.1】 日向灘 深さ27.2km
2024/08/09 04:23:27 【M5.0】 日向灘 深さ14.0km
2024/08/09 04:23:36 【M5.4】 日向灘 深さ21.3km
2024/08/09 04:23:27 【M5.5】 日向灘 深さ14.5km
2024/08/09 04:23:28 【M5.5】 日向灘 深さ25.9km
2024年8月9日04時23分 【最大震度3】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 04:47:50 【M4.2】 日向灘 深さ15.3km
2024年8月9日04時47分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 04:47:50 【M4.2】 日向灘 深さ23.5km
2024/08/09 04:49:47 【M3.8】 北海道北西沖 深さ258.5km
2024年8月9日05時02分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 05:01:06 【M3.8】 三陸東方はるか沖 深さ22.1km
2024/08/09 05:01:57 【M3.9】 日向灘 深さ21.5km
2024/08/09 05:36:37 【M3.2】 日向灘 深さ27.5km
2024/08/09 06:18:40 【M2.5】 日向灘 深さ21.5km
2024年8月9日07時51分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/08/09 08:14:42 【M2.5】 福島県東方沖 深さ44.6km
2024年8月9日08時31分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さ約10km
2024/08/09 08:31:05 【M2.5】 岩手県北部 深さ9.9km
2024/08/09 09:37:12 【M3.5】 三陸東方はるか沖 深さ1.7km
2024/08/09 10:15:06 【M3.3】 日高地方 深さ39.2km
2024/08/09 10:30:58 【M3.1】 三陸東方はるか沖 深さ20.5km
2024/08/09 10:45:24 【M3.2】 日向灘 深さ22.3km
2024/08/09 12:58:01 【M2.5】 日向灘 深さ28.6km
2024/08/09 13:29:24 【M3.1】 日向灘 深さ28.5km
2024/08/09 13:40:52 【M2.8】 福島県東方沖 深さ80.8km
2024年8月9日13時56分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/08/09 13:56:27 【M3.2】 能登半島 深さ8.5km
2024/08/09 14:14:20 【M2.5】 苫小牧南方沖 深さ81.0km
2024/08/09 14:28:04 【M2.6】 大隅半島南東沖 深さ25.3km
2024/08/09 14:37:16 【M2.6】 大隅半島南東沖 深さ16.9km
2024/08/09 14:53:06 【M3.4】 日向灘 深さ18.3km
2024/08/09 16:07:58 【M3.2】 薩摩半島付近 深さ162.1km
2024/08/09 16:30:34 【M3.2】 大隅半島南東沖 深さ23.5km
2024/08/09 16:35:02 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ45.7km
2024年8月9日17時32分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さ約10km
2024/08/09 17:47:22 【M3.8】 大隅半島南東沖 深さ24.0km
2024/08/09 17:54:20 【M3.4】 日向灘 深さ14.4km
2024/08/09 17:57:03 【M2.5】 日向灘 深さ14.1km
2024/08/09 18:01:15 【M2.8】 相模湾 深さ52.4km
2024年8月9日19時14分 【最大震度1】(気象庁発表) 大隅半島東方沖 深さ約30km
2024/08/09 19:14:27 【M3.9】 大隅半島南東沖 深さ25.6km
2024/08/09 19:16:22 【M2.8】 大隅半島南東沖 深さ23.5km
2024/08/09 19:28:54 【M2.8】 大隅半島南東沖 深さ23.6km
2024/08/09 19:57:38 【M4.6】 神奈川県 深さ13.8km
2024年8月9日19時57分 【最大震度5弱】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さ約10km
2024/08/09 19:57:38 【M5.4】 神奈川県 深さ14.4km
2024/08/09 19:59:13 【M2.7】 大分県南部 深さ82.2km
2024年8月9日20時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M2.7
2024/08/09 20:06:12 【M2.6】 神奈川県 深さ12.6km
2024/08/09 22:25:04 【M3.0】 福島県東方沖 深さ44.2km
2024年8月9日22時34分 【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さ約10km
2024/08/09 22:49:37 【M3.0】 国後島近海 深さ91.9km
2024/08/09 23:01:28 【M2.9】 岩手県北部 深さ57.0km
2024年8月9日23時15分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/08/09 23:25:37 【M2.5】 大隅半島南東沖 深さ26.0km
2024/08/09 23:43:24 【M2.7】 大隅半島南東沖 深さ24.4km
2024/08/10 00:10:35 【M4.5】 八丈島東方沖 深さ0.1km
2024年8月10日00時10分 【最大震度1】(気象庁発表) 八丈島東方沖 深さ約50km
2024/08/10 00:10:41 【M4.9】 八丈島東方沖 深さ31.3km
2024/08/10 02:07:23 【M2.6】 日向灘 深さ24.0km
2024/08/10 02:12:05 【M3.3】 岐阜県北部 深さ267.9km
2024/08/10 04:04:59 【M4.2】 茨城県南西部 深さ39.0km
2024年8月10日04時05分 【最大震度2】(気象庁発表) 茨城県南部 深さ約50km
2024/08/10 04:04:58 【M3.7】 茨城県南西部 深さ44.4km
2024/08/10 04:16:01 【M3.6】 青森県東方沖 深さ60.3km
2024年8月10日04時20分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/08/10 04:20:20 【M3.4】 日向灘 深さ91.6km
2024/08/10 04:45:57 【M2.9】 能登半島沖 深さ11.0km
2024/08/10 06:27:04 【M2.8】 福島県東方沖 深さ51.8km
2024/08/10 09:20:57 【M2.9】 岩手県北東沖 深さ56.5km
2024年8月10日10時26分 【最大震度2】(気象庁発表) 長野県中部 深さごく浅い
2024/08/10 11:27:33 【M2.5】 福島県東方沖 深さ16.7km
2024/08/10 11:37:37 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ21.2km
2024/08/10 12:28:38 【M5.9】 オホーツク海南部 深さ399.0km
2024年8月10日12時29分 【最大震度3】(気象庁発表) オホーツク海南部 深さ約490km
2024/08/10 12:33:43 【M3.2】 日向灘 深さ26.5km
2024/08/10 12:38:38 【M3.8】 山梨県中部 深さ291.6km
2024/08/10 13:47:46 【M3.6】 日向灘 深さ26.4km
2024/08/10 14:18:16 【M3.7】 熊本県南部 深さ8.0km
2024年8月10日14時18分 【最大震度3】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km
2024/08/10 14:18:16 【M3.8】 熊本県南部 深さ11.4km
2024/08/10 15:41:34 【M2.6】 福島県中部 深さ102.0km
2024/08/10 16:25:53 【M2.7】 釧路地方 深さ101.9km
2024/08/10 16:44:11 【M2.5】 日向灘 深さ15.7km
2024/08/10 16:54:21 【M2.6】 大隅半島南東沖 深さ21.9km
2024年8月10日17時20分 【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さ約10km
2024/08/10 17:20:12 【M2.6】 神奈川県 深さ13.3km
2024/08/10 17:45:46 【M2.5】 日向灘 深さ26.0km
2024/08/10 17:50:20 【M2.7】 宮城県東方沖 深さ31.1km
2024/08/10 18:38:45 【M2.5】 日向灘 深さ19.1km
2024/08/10 19:26:18 【M2.6】 大隅半島南東沖 深さ22.4km
2024/08/10 20:26:26 【M2.6】 奄美大島近海 深さ30.0km
2024/08/10 21:15:56 【M3.9】 日向灘 深さ15.1km
2024年8月10日21時16分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/10 21:15:57 【M4.0】 日向灘 深さ17.8km
2024/08/10 22:43:18 【M2.6】 秋田県北部 深さ175.5km
海外
2024/08/09 00:10:56 M4.4 FIJI REGION 607.0km
2024/08/09 01:20:49 M4.3 BANDA SEA 147.8km
2024/08/09 04:23:33 M5.4 KYUSHU, JAPAN 19.5km
2024/08/09 03:47:51 M4.4 HALMAHERA, INDONESIA 125.0km
2024/08/09 05:50:51 M4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 129.1km
2024/08/09 10:27:12 M4.5 SIKKIM, INDIA 44.3km
2024/08/09 08:31:11 M4.5 PAPUA, INDONESIA 35.0km
2024/08/09 12:08:03 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 503.8km
2024/08/09 12:20:07 M4.2 PERSIAN GULF 14.7km
2024/08/09 14:42:18 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 35.2km
2024/08/09 15:55:29 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 28.7km
2024/08/09 16:21:38 M4.8 BISMARCK SEA 10.0km
2024/08/09 16:36:57 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 22.7km
2024/08/09 17:22:28 M4.9 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/08/09 18:35:40 M4.8 FIJI REGION 590.7km
2024/08/09 19:57:37 M5.1 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN 18.5km
2024/08/09 20:10:45 M5.6 FIJI REGION 583.4km
2024/08/09 21:23:01 M5.9 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 31.2km
2024/08/09 22:07:11 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 531.2km
2024/08/09 23:05:13 M4.8 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 41.9km
2024/08/10 00:10:43 M4.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION 76.7km
2024/08/10 00:21:20 M4.6 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 38.2km
2024/08/10 01:40:38 M5.0 SUMBA REGION, INDONESIA 88.0km
2024/08/10 02:26:48 M5.2 TONGA REGION 8.6km
2024/08/10 04:58:50 M4.5 MINDANAO, PHILIPPINES 60.5km
2024/08/10 06:41:12 M4.5 WESTERN GREENLAND 10.0km
2024/08/10 05:35:18 M4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 516.7km
2024/08/10 07:54:47 M4.3 WESTERN IRAN 10.0km
2024/08/10 12:28:00 M6.8 SEA OF OKHOTSK 489.0km
2024/08/10 12:28:32 M6.5 SEA OF OKHOTSK 406.5km
2024/08/10 13:46:03 M4.3 FIJI REGION 403.2km
2024/08/10 14:14:37 M4.8 MINDANAO, PHILIPPINES 95.3km
2024/08/10 14:26:39 M4.2 KYRGYZSTAN 20.0km
2024/08/10 15:31:36 M4.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10.0km
2024/08/10 16:23:50 M4.0 SOUTH OF ALASKA 13.5km
2024/08/10 16:09:44 M4.9 TONGA 10.0km
2024/08/10 16:59:50 M5.0 MACQUARIE ISLAND REGION 10.0km
2024/08/10 18:50:13 M4.2 SALTA, ARGENTINA 164.9km
2024/08/10 18:22:36 M4.4 CENTRAL AFGHANISTAN 10.0km
2024/08/10 23:34:02 M5.2 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
