2024/08/09 気になった見出しまとめ

もくじ

2024/08/09 気になった見出しまとめ

2024(甲辰)/08(壬申)/09(乙巳)
今日の組み合わせは41番乙巳、木と金と火の組み合わせになります。

07/29〜08/12でソーンの期間になります。
次の期間は08/13〜08/28でアンスールです。

九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が8/7までは九紫火星、8/8から八白土星です。

神奈川で震度5弱

今日のまとめ

明日を考えるオマケ話

2024(甲辰)/08(壬申)/10(丙午)
明日は42番目の組み合わせは丙午になります。火の組み合わせです。

今日の地震メモ

2024/08/08 00:05:05 【M3.3】 伊豆諸島東方はるか沖 深さ88.8km
2024/08/08 00:05:58 【M2.5】 青森県東方沖 深さ30.1km
2024年8月8日00時17分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さ約10km
2024/08/08 00:48:13 【M2.7】 薩摩半島付近 深さ175.0km
2024/08/08 01:15:49 【M2.8】 岩手県東方沖 深さ31.3km
2024/08/08 03:49:37 【M3.3】 岐阜県南西部 深さ314.1km
2024/08/08 04:59:28 【M2.9】 房総半島南方はるか沖 深さ139.3km
2024年8月8日05時07分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/08/08 05:12:55 【M2.5】 宮城県東方沖 深さ21.4km
2024/08/08 07:06:30 【M2.6】 根室地方 深さ123.6km
2024/08/08 07:09:03 【M2.5】 浦河南方沖 深さ27.7km
2024/08/08 08:03:17 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ29.6km
2024/08/08 09:42:40 【M3.3】 三陸東方はるか沖 深さ0.9km
2024/08/08 10:09:05 【M4.2】 三陸東方はるか沖 深さ11.9km
2024/08/08 10:33:45 【M2.8】 佐渡島近海 深さ15.0km
2024/08/08 10:46:19 【M2.5】 宮城県南東沖 深さ42.7km
2024/08/08 11:49:18 【M2.6】 神奈川県 深さ129.2km
2024/08/08 12:10:13 【M3.0】 宮城県南東沖 深さ15.3km
2024/08/08 13:25:24 【M2.9】 宮城県南東沖 深さ52.1km
2024/08/08 14:18:40 【M2.8】 上川・空知地方 深さ193.0km
2024年8月8日14時23分 【最大震度1】(気象庁発表) 静岡県中部 深さ約30km
2024/08/08 14:23:51 【M3.7】 静岡県中部 深さ30.6km
2024/08/08 14:24:15 【M2.5】 埼玉県西部 深さ5.8km
2024/08/08 16:25:22 【M2.6】 宮崎県北部 深さ138.5km
2024/08/08 16:42:55 【M6.8】 日向灘 深さ19.3km
2024年8月8日16時43分 【最大震度6弱】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/08/08 16:49:31 【M3.7】 日向灘 深さ27.5km
2024年8月8日16時43分 【最大震度6弱】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/08/08 16:51:00 【M3.5】 日向灘 深さ18.0km
2024/08/08 16:51:43 【M3.8】 日向灘 深さ27.2km
2024/08/08 16:58:13 【M3.1】 日向灘 深さ26.7km
2024/08/08 17:03:26 【M2.9】 日向灘 深さ24.9km
2024/08/08 17:10:00 【M2.8】 日向灘 深さ26.5km
2024/08/08 17:15:28 【M3.9】 日向灘 深さ17.1km
2024/08/08 17:15:41 【M3.8】 日向灘 深さ26.0km
2024/08/08 17:23:14 【M2.6】 日向灘 深さ20.3km
2024/08/08 17:24:00 【M3.0】 日向灘 深さ24.7km
2024/08/08 17:35:46 【M4.5】 日向灘 深さ12.8km
2024年8月8日17時35分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約10km
2024/08/08 17:35:47 【M4.5】 日向灘 深さ20.8km
2024/08/08 17:43:23 【M3.3】 日向灘 深さ25.1km
2024年8月8日17時46分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約10km
2024/08/08 17:44:31 【M2.5】 日向灘 深さ19.5km
2024/08/08 17:49:14 【M4.1】 日向灘 深さ13.9km
2024年8月8日17時49分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/08 17:49:14 【M4.1】 日向灘 深さ26.8km
2024/08/08 18:00:00 【M4.2】 日向灘 深さ15.6km
2024年8月8日18時00分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約10km
2024/08/08 18:00:00 【M4.6】 日向灘 深さ18.1km
2024/08/08 18:05:17 【M2.6】 豊後水道 深さ37.4km
2024/08/08 18:05:34 【M3.1】 日向灘 深さ28.1km
2024/08/08 18:29:17 【M3.3】 埼玉県西部 深さ124.8km
2024/08/08 18:51:34 【M2.5】 日向灘 深さ20.0km
2024/08/08 18:52:32 【M3.1】 十勝地方 深さ96.4km
2024年8月8日19時04分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さごく浅い M4.2
2024/08/08 19:02:59 【M2.5】 日向灘 深さ20.3km
2024/08/08 19:04:25 【M3.9】 日向灘 深さ15.5km
2024/08/08 19:15:08 【M2.5】 福島県東方沖 深さ43.8km
2024/08/08 19:37:13 【M2.6】 日向灘 深さ18.6km
2024/08/08 19:39:37 【M2.8】 日向灘 深さ23.6km
2024年8月8日20時01分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さごく浅い M3.8
2024/08/08 20:01:37 【M3.8】 日向灘 深さ19.2km
2024/08/08 20:03:08 【M2.5】 宮崎県南部 深さ21.5km
2024/08/08 20:51:38 【M3.4】 岐阜県南東部 深さ329.3km
2024/08/08 21:29:53 【M3.1】 日向灘 深さ22.3km
2024/08/08 21:49:16 【M4.8】 北海道南西沖 深さ194.8km
2024/08/08 21:49:16 【M4.9】 北海道南西沖 深さ196.0km
2024/08/08 21:49:16 【M5.2】 北海道南西沖 深さ192.6km
2024年8月8日21時49分 【最大震度1】(気象庁発表) 北海道南西沖 深さ約190km
2024/08/08 22:03:37 【M2.6】 日向灘 深さ20.7km
2024/08/08 22:14:12 【M2.6】 日向灘 深さ20.7km
2024/08/08 22:36:28 【M2.5】 日向灘 深さ27.0km
2024年8月8日23時12分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約10km
2024/08/08 23:12:18 【M3.6】 日向灘 深さ18.2km
2024/08/08 23:31:19 【M2.6】 日向灘 深さ18.0km
2024/08/09 00:24:39 【M2.9】 根室半島沖 深さ68.0km
2024/08/09 00:56:09 【M2.8】 日向灘 深さ15.6km
2024/08/09 01:03:47 【M3.2】 日向灘 深さ14.5km
2024/08/09 01:08:22 【M3.1】 日向灘 深さ26.9km
2024/08/09 01:26:32 【M4.1】 日向灘 深さ16.6km
2024年8月9日01時26分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 01:26:32 【M4.1】 日向灘 深さ27.8km
2024/08/09 01:45:51 【M2.5】 日向灘 深さ21.9km
2024/08/09 01:48:34 【M3.4】 日向灘 深さ20.7km
2024/08/09 01:57:13 【M2.5】 十勝地方南東沖 深さ42.1km
2024/08/09 01:59:10 【M2.6】 能登半島沖 深さ13.4km
2024/08/09 02:36:01 【M2.9】 日向灘 深さ22.1km
2024/08/09 03:00:40 【M2.6】 日向灘 深さ24.7km
2024年8月9日03時17分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/08/09 03:17:18 【M3.1】 能登半島沖 深さ12.0km
2024/08/09 03:48:52 【M4.4】 日向灘 深さ13.4km
2024年8月9日03時49分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 03:48:53 【M4.4】 日向灘 深さ23.4km
2024/08/09 03:54:09 【M2.8】 日向灘 深さ24.1km
2024/08/09 04:01:32 【M3.1】 日向灘 深さ27.2km
2024/08/09 04:23:27 【M5.0】 日向灘 深さ14.0km
2024/08/09 04:23:36 【M5.4】 日向灘 深さ21.3km
2024/08/09 04:23:27 【M5.5】 日向灘 深さ14.5km
2024/08/09 04:23:28 【M5.5】 日向灘 深さ25.9km
2024年8月9日04時23分 【最大震度3】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 04:47:50 【M4.2】 日向灘 深さ15.3km
2024年8月9日04時47分 【最大震度2】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 04:47:50 【M4.2】 日向灘 深さ23.5km
2024/08/09 04:49:47 【M3.8】 北海道北西沖 深さ258.5km
2024年8月9日05時02分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約20km
2024/08/09 05:01:06 【M3.8】 三陸東方はるか沖 深さ22.1km
2024/08/09 05:01:57 【M3.9】 日向灘 深さ21.5km
2024/08/09 05:36:37 【M3.2】 日向灘 深さ27.5km
2024/08/09 06:18:40 【M2.5】 日向灘 深さ21.5km
2024年8月9日07時51分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約30km
2024/08/09 08:14:42 【M2.5】 福島県東方沖 深さ44.6km
2024年8月9日08時31分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さ約10km
2024/08/09 08:31:05 【M2.5】 岩手県北部 深さ9.9km
2024/08/09 09:37:12 【M3.5】 三陸東方はるか沖 深さ1.7km
2024/08/09 10:15:06 【M3.3】 日高地方 深さ39.2km
2024/08/09 10:30:58 【M3.1】 三陸東方はるか沖 深さ20.5km
2024/08/09 10:45:24 【M3.2】 日向灘 深さ22.3km
2024/08/09 12:58:01 【M2.5】 日向灘 深さ28.6km
2024/08/09 13:29:24 【M3.1】 日向灘 深さ28.5km
2024/08/09 13:40:52 【M2.8】 福島県東方沖 深さ80.8km
2024年8月9日13時56分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/08/09 13:56:27 【M3.2】 能登半島 深さ8.5km
2024/08/09 14:14:20 【M2.5】 苫小牧南方沖 深さ81.0km
2024/08/09 14:28:04 【M2.6】 大隅半島南東沖 深さ25.3km
2024/08/09 14:37:16 【M2.6】 大隅半島南東沖 深さ16.9km
2024/08/09 14:53:06 【M3.4】 日向灘 深さ18.3km
2024/08/09 16:07:58 【M3.2】 薩摩半島付近 深さ162.1km
2024/08/09 16:30:34 【M3.2】 大隅半島南東沖 深さ23.5km
2024/08/09 16:35:02 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ45.7km
2024年8月9日17時32分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さ約10km
2024/08/09 17:47:22 【M3.8】 大隅半島南東沖 深さ24.0km
2024/08/09 17:54:20 【M3.4】 日向灘 深さ14.4km
2024/08/09 17:57:03 【M2.5】 日向灘 深さ14.1km
2024/08/09 18:01:15 【M2.8】 相模湾 深さ52.4km
2024年8月9日19時14分 【最大震度1】(気象庁発表) 大隅半島東方沖 深さ約30km
2024/08/09 19:14:27 【M3.9】 大隅半島南東沖 深さ25.6km
2024/08/09 19:16:22 【M2.8】 大隅半島南東沖 深さ23.5km
2024/08/09 19:28:54 【M2.8】 大隅半島南東沖 深さ23.6km
2024/08/09 19:57:38 【M4.6】 神奈川県 深さ13.8km
2024年8月9日19時57分 【最大震度5弱】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さ約10km
2024/08/09 19:57:38 【M5.4】 神奈川県 深さ14.4km
2024/08/09 19:59:13 【M2.7】 大分県南部 深さ82.2km
2024年8月9日20時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M2.7
2024/08/09 20:06:12 【M2.6】 神奈川県 深さ12.6km
2024/08/09 22:25:04 【M3.0】 福島県東方沖 深さ44.2km
2024年8月9日22時34分 【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さ約10km

スポンサードリンク

海外

2024/08/08 00:07:46 M4.9 TONGA 10.0km
2024/08/08 04:07:05 M4.1 CRETE, GREECE 10.0km
2024/08/08 08:43:31 M4.1 CENTRAL CALIFORNIA 9.0km
2024/08/08 10:18:18 M4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 188.5km
2024/08/08 10:31:52 M5.1 POTOSI, BOLIVIA 199.1km
2024/08/08 11:09:15 M4.7 CENTRAL CALIFORNIA 9.0km
2024/08/08 13:03:51 M5.0 FIJI REGION 463.8km
2024/08/08 16:13:00 M4.2 KYRGYZSTAN 10.0km
2024/08/08 16:42:53 M7.1 KYUSHU, JAPAN 8.8km
2024/08/08 16:42:55 M7.1 KYUSHU, JAPAN 25.0km
2024/08/08 17:35:48 M4.8 KYUSHU, JAPAN 38.4km
2024/08/08 18:00:02 M4.6 KYUSHU, JAPAN 42.9km
2024/08/08 21:33:16 M4.4 WEST OF MACQUARIE ISLAND 10.0km
2024/08/08 21:49:15 M5.2 HOKKAIDO, JAPAN REGION 186.4km
2024/08/08 23:17:15 M4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 43.9km
2024/08/09 00:10:56 M4.4 FIJI REGION 607.0km
2024/08/09 01:20:49 M4.3 BANDA SEA 147.8km
2024/08/09 04:23:33 M5.4 KYUSHU, JAPAN 19.5km
2024/08/09 03:47:51 M4.4 HALMAHERA, INDONESIA 125.0km
2024/08/09 05:50:51 M4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 129.1km
2024/08/09 10:27:12 M4.5 SIKKIM, INDIA 44.3km
2024/08/09 08:31:11 M4.5 PAPUA, INDONESIA 35.0km
2024/08/09 12:08:03 M4.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 503.8km
2024/08/09 12:20:07 M4.2 PERSIAN GULF 14.7km
2024/08/09 14:42:18 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 35.2km
2024/08/09 15:55:29 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 28.7km
2024/08/09 16:21:38 M4.8 BISMARCK SEA 10.0km
2024/08/09 16:36:57 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 22.7km
2024/08/09 17:22:28 M4.9 CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km
2024/08/09 18:35:40 M4.8 FIJI REGION 590.7km
2024/08/09 19:57:37 M5.1 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN 18.5km
2024/08/09 20:10:45 M5.6 FIJI REGION 583.4km
2024/08/09 21:23:01 M5.9 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 31.2km

スポンサードリンク

最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする