もくじ
2024/08/07 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/08(辛未)(壬申)/07(癸卯)
今日の組み合わせは39番癸卯、水と木の組み合わせになります。
07/29〜08/12でソーンの期間になります。
次の期間は08/13〜08/28でアンスールです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が8/7までは九紫火星、8/8から八白土星です。
埼玉や東京で雨 夜遅くにかけ要警戒
エチゼンクラゲ 15年ぶり大量発生
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/08(辛未)(壬申)/08(甲辰)
明日は40番目の組み合わせは甲辰になります。木と土の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/08/06 01:52:06 【M3.3】 浦河南方沖 深さ49.5km
2024年8月6日05時36分 【最大震度1】(気象庁発表) 釧路地方北部 深さ約10km
2024年8月6日05時54分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/08/06 05:54:40 【M2.7】 能登半島 深さ10.2km
2024/08/06 06:15:36 【M2.5】 津軽海峡 深さ131.9km
2024/08/06 06:56:55 【M2.5】 群馬県南東部 深さ136.3km
2024年8月6日08時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さ約10km
2024/08/06 08:25:23 【M2.7】 新潟県北部沖 深さ163.0km
2024年8月6日08時42分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/08/06 12:43:55 【M3.0】 三宅島近海 深さ226.5km
2024/08/06 14:31:17 【M2.9】 千葉県中部 深さ68.5km
2024/08/06 17:50:37 【M2.6】 青森県東方沖 深さ47.0km
2024/08/06 18:58:22 【M3.0】 福島県東方沖 深さ88.2km
2024年8月6日21時28分 【最大震度1】(気象庁発表) 能登半島沖 深さ約10km
2024/08/06 21:28:18 【M3.1】 能登半島沖 深さ7.7km
2024年8月7日03時02分 【最大震度1】(気象庁発表) 長野県南部 深さ約10km
2024/08/07 03:02:40 【M2.7】 長野県南部 深さ13.2km
2024/08/07 06:28:37 【M2.9】 奄美大島近海 深さ15.0km
2024/08/07 06:52:48 【M2.6】 金華山付近 深さ53.2km
2024/08/07 10:46:59 【M3.4】 浦河南方沖 深さ37.9km
2024/08/07 12:24:02 【M2.7】 根室地方 深さ89.9km
2024/08/07 12:56:23 【M3.3】 宮城県東方沖 深さ35.9km
2024/08/07 13:27:01 【M3.0】 房総半島南東沖 深さ61.7km
2024/08/07 15:29:41 【M2.6】 佐渡島近海 深さ13.3km
2024/08/07 15:57:28 【M2.7】 福島県東方沖 深さ59.1km
2024/08/07 16:22:02 【M2.5】 日高地方 深さ125.6km
2024/08/07 16:39:53 【M2.9】 茨城県南西部 深さ65.9km
2024/08/07 21:10:53 【M2.6】 宮城県東方沖 深さ30.6km
海外
2024/08/06 04:03:00 M5.4 CHIAPAS, MEXICO 146.0km
2024/08/06 04:36:10 M4.8 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA 10.0km
2024/08/06 05:35:25 M4.8 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 65.4km
2024/08/06 06:47:50 M4.0 WEST OF THE QUEEN CHARLOTTE ISLANDS 12.1km
2024/08/06 08:05:05 M4.5 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 236.6km
2024/08/06 08:25:40 M4.5 LA PAZ, BOLIVIA 169.8km
2024/08/06 08:31:08 M4.0 TARAPACA, CHILE 96.3km
2024/08/06 10:32:32 M4.2 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10.0km
2024/08/06 10:37:59 M4.1 SAN JUAN, ARGENTINA 129.0km
2024/08/06 14:39:29 M5.2 MINDANAO, PHILIPPINES 69.1km
2024/08/06 16:43:40 M4.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 613.8km
2024/08/06 16:18:40 M4.7 OFFSHORE EL SALVADOR 76.0km
2024/08/06 17:59:34 M5.1 VANUATU 120.0km
2024/08/06 20:33:42 M4.5 SOUTHERN PERU 135.3km
2024/08/06 22:15:17 M4.8 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU 36.6km
2024/08/07 02:39:49 M4.5 FIJI REGION 517.5km
2024/08/07 06:22:49 M5.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 208.9km
2024/08/07 08:22:13 M4.0 POLAND 5.0km
2024/08/07 11:32:28 M4.6 CENTRAL TURKEY 10.0km
2024/08/07 11:44:49 M4.3 WESTERN SICHUAN, CHINA 10.0km
2024/08/07 12:20:58 M4.9 FIJI REGION 606.2km
2024/08/07 13:09:57 M5.7 CENTRAL CALIFORNIA 9.0km
2024/08/07 13:10:44 M4.5 CENTRAL CALIFORNIA 9.7km
2024/08/07 13:17:10 M4.0 CENTRAL CALIFORNIA 10.6km
2024/08/07 13:15:43 M4.6 OFFSHORE ATACAMA, CHILE 12.3km
2024/08/07 14:20:34 M4.6 NORTH OF HONDURAS 10.0km
2024/08/07 16:11:21 M4.0 CENTRAL CALIFORNIA 8.0km
2024/08/07 16:11:21 M4.0 CENTRAL CALIFORNIA 8.0km
2024/08/07 16:10:32 M4.8 KERMADEC ISLANDS REGION 34.5km
2024/08/07 17:23:52 M4.9 CRETE, GREECE 10.0km
2024/08/07 17:47:53 M4.8 CRETE, GREECE 10.0km
2024/08/07 19:04:15 M4.3 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 449.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
