もくじ
2024/07/29 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/07(辛未)/29(甲午)
今日の組み合わせは30番甲午、木と火の組み合わせになります。
06/29〜07/13でフェオの期間になります。
次の期間は07/14〜07/28でウルです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が7/6までは一白水星、7/7から九紫火星です。
中国湖南省で山崩れ 15人死亡
フランス6県で光ファイバー説斬される被害
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/07(辛未)/30(乙未)
明日は31番目の組み合わせは乙未になります。木と火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/07/28 00:23:50 【M3.0】 十勝地方南東沖 深さ55.3km
2024/07/28 00:58:38 【M4.1】 岩手県北部 深さ11.1km
2024年7月28日00時58分 【最大震度4】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さ約10km
2024/07/28 00:58:39 【M4.5】 岩手県北部 深さ10.8km
2024/07/28 02:33:16 【M2.5】 大隅半島南東沖 深さ30.4km
2024/07/28 03:55:50 【M3.4】 択捉島南東沖 深さ146.7km
2024年7月28日05時09分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さごく浅い M2.4
2024/07/28 05:14:31 【M4.2】 十勝地方 深さ100.1km
2024年7月28日05時14分 【最大震度1】(気象庁発表) 十勝地方中部 深さ約100km
2024/07/28 05:14:31 【M3.8】 十勝地方 深さ93.4km
2024年7月28日06時06分 【最大震度1】(気象庁発表) 福島県会津 深さ約10km
2024/07/28 07:08:08 【M4.3】 宮城県東方沖 深さ33.2km
2024年7月28日07時08分 【最大震度1】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約40km
2024/07/28 07:08:09 【M4.0】 金華山付近 深さ43.2km
2024年7月28日09時35分 【最大震度1】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約30km
2024/07/28 10:29:33 【M2.5】 豊後水道 深さ41.5km
2024/07/28 11:48:50 【M2.5】 福島県東方沖 深さ19.3km
2024年7月28日14時17分 【最大震度1】(気象庁発表) 岩手県内陸北部 深さ約10km
2024/07/28 14:17:22 【M2.5】 岩手県北部 深さ7.7km
2024年7月28日15時13分 【最大震度1】(気象庁発表) 長野県北部 深さごく浅い
2024/07/28 17:13:53 【M3.7】 宮城県南東沖 深さ38.8km
2024/07/28 17:45:41 【M2.8】 東京都 深さ121.0km
2024/07/28 18:03:21 【M3.2】 岩手県北部 深さ57.7km
2024/07/28 18:20:41 【M3.0】 奄美大島近海 深さ5.3km
2024/07/28 19:13:10 【M4.6】 宮城県東方沖 深さ51.8km
2024/07/28 19:13:41 【M5.1】 三陸東方はるか沖 深さ85.9km
2024年7月28日19時13分 【最大震度2】(気象庁発表) 三陸沖 深さ約10km
2024/07/28 19:18:02 【M3.1】 三陸東方はるか沖 深さ5.6km
2024/07/28 19:22:38 【M3.9】 三陸東方はるか沖 深さ37.4km
2024/07/28 20:06:15 【M2.7】 根室地方 深さ126.1km
2024年7月28日20時40分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さごく浅い
2024/07/28 20:55:34 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ50.6km
2024年7月28日20時40分 【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さごく浅い
2024/07/28 20:55:34 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ50.6km
2024年7月28日23時57分 【最大震度1】(気象庁発表) 和歌山県北部 深さ約10km
2024/07/29 01:11:50 【M2.7】 和歌山県北東部 深さ60.4km
2024/07/29 02:55:52 【M2.8】 青森県東方沖 深さ56.2km
2024/07/29 04:48:11 【M2.9】 富山湾 深さ131.4km
2024/07/29 05:52:51 【M3.2】 岩手県北東沖 深さ36.2km
2024/07/29 07:03:47 【M2.5】 三宅島近海 深さ170.1km
2024/07/29 07:29:19 【M2.6】 津軽海峡 深さ169.3km
2024/07/29 10:39:32 【M2.5】 秋田県北部 深さ4.5km
2024/07/29 14:27:33 【M2.7】 新潟県北部沖 深さ153.3km
2024/07/29 14:42:52 【M3.1】 三陸東方はるか沖 深さ22.7km
2024/07/29 15:07:41 【M2.8】 三陸東方はるか沖 深さ22.7km
2024/07/29 15:55:11 【M4.0】 東海地方南方はるか沖 深さ369.5km
2024/07/29 17:34:42 【M2.6】 三陸東方はるか沖 深さ21.2km
2024/07/29 17:58:14 【M2.5】 伊予灘 深さ72.7km
2024/07/28 19:13:06 【M5.0】 宮城県東方沖 深さ11.2km
2024/07/29 19:38:46 【M3.0】 岩手県東方沖 深さ38.2km
2024/07/29 20:27:19 【M2.5】 根室半島沖 深さ43.7km
2024/07/29 21:13:48 【M3.6】 種子島近海 深さ149.5km
海外
2024/07/28 02:01:47 M4.8 HALMAHERA, INDONESIA 227.9km
2024/07/28 03:12:14 M4.2 SOUTHERN ALASKA 86.3km
2024/07/28 00:46:59 M4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 110.0km
2024/07/28 06:08:32 M4.3 WESTERN TEXAS 5.0km
2024/07/28 00:58:39 M4.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.2km
2024/07/28 06:26:14 M4.4 CERAM SEA, INDONESIA 25.2km
2024/07/28 06:14:08 M4.8 TONGA 57.8km
2024/07/28 06:48:14 M4.3 SALTA, ARGENTINA 184.4km
2024/07/28 10:58:11 M4.9 EAST OF THE KURIL ISLANDS 10.0km
2024/07/28 11:40:23 M4.2 RED SEA 10.0km
2024/07/28 13:35:11 M5.1 VIETNAM 4.5km
2024/07/28 13:45:34 M4.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 10.0km
2024/07/28 19:13:22 M5.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km
2024/07/28 20:20:31 M5.1 BANDA SEA 135.4km
2024/07/28 22:53:26 M4.8 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL. 103.7km
2024/07/28 23:19:43 M5.2 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 10.0km
2024/07/28 23:25:41 M4.9 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 10.0km
2024/07/29 02:07:04 M4.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 163.6km
2024/07/29 07:13:08 M5.4 SOUTH INDIAN OCEAN 10.0km
2024/07/29 07:43:52 M5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 7.0km
2024/07/29 09:59:45 M4.7 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 658.4km
2024/07/29 11:33:40 M4.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10.0km
2024/07/29 12:13:35 M4.4 SALTA, ARGENTINA 180.2km
2024/07/29 13:49:29 M5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 44.0km
2024/07/29 14:29:05 M4.5 UTAH 19.6km
2024/07/29 15:06:28 M4.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 69.7km
2024/07/29 17:41:38 M4.4 FIJI REGION 559.8km
2024/07/29 21:11:13 M5.8 FIJI REGION 593.9km
2024/07/29 20:40:52 M4.4 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 102.5km
2024/07/29 22:07:12 M6.0 TONGA 10.0km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
