もくじ
2024/06/27 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/06(庚午)/27(壬戌)
今日の組み合わせは58番壬戌、水と土の組み合わせになります。
06/14〜06/28でダエグの期間になります。
次の期間は06/29〜07/13でフェオです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が7/6までは一白水星、7/7から九紫火星です。
有楽町駅前の街路樹にきくらげ
きくらげができる木は枯れる兆候でこのまま放っておくと倒木の危険性もあるとのことで早急な対応が必要になる。
これから台風のシーズン、対応が間に合うといいのですが心配です。
ラップで握ったおにぎりなど食中毒に注意喚起
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/06(庚午)/28(癸亥)
明日は59番目の組み合わせは癸亥になります。水の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/06/26 00:07:53 【M2.6】 四国地方南東沖 深さ14.1km
2024/06/26 00:36:47 【M2.5】 奄美大島近海 深さ50.5km
2024/06/26 00:45:47 【M2.9】 愛知県中部 深さ44.1km
2024/06/26 01:13:34 【M2.5】 浦河南方沖 深さ56.4km
2024/06/26 03:47:22 【M2.6】 岩手県北部 深さ75.5km
2024/06/26 06:36:24 【M3.1】 北海道南東はるか沖 深さ43.8km
2024/06/26 07:17:07 【M2.8】 宮城県東方沖 深さ38.4km
2024/06/26 09:34:47 【M2.9】 根室半島沖 深さ22.1km
2024/06/26 09:36:23 【M2.5】 釧路地方 深さ138.7km
2024/06/26 09:59:34 【M2.6】 茨城県北部 深さ53.5km
2024/06/26 10:55:08 【M2.5】 根室半島沖 深さ48.5km
2024/06/26 11:27:26 【M3.3】 福島県東方沖 深さ47.1km
2024/06/26 12:28:27 【M2.5】 宮城県東方沖 深さ25.9km
2024/06/26 16:39:17 【M3.3】 箱根付近 深さ184.3km
2024/06/26 16:40:11 【M3.0】 岩手県東方沖 深さ43.4km
2024/06/26 17:08:03 【M4.0】 宗谷地方 深さ302.6km
2024/06/26 21:14:13 【M3.1】 房総半島南部 深さ72.7km
2024/06/26 22:33:28 【M3.4】 長野県西部 深さ238.0km
2024/06/26 23:22:50 【M2.6】 福島県中部 深さ78.2km
2024年6月27日03時24分 【最大震度2】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約10km
2024/06/27 03:23:57 【M3.6】 能登半島 深さ13.2km
2024年6月27日08時01分 【最大震度1】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さごく浅い M1.7
2024/06/27 10:53:43 【M3.3】 房総半島東方沖 深さ30.6km
2024/06/27 11:41:41 【M2.6】 青森県東方沖 深さ64.3km
2024年6月27日12時20分 【最大震度1】(気象庁発表) トカラ列島近海 深さ約20km
2024/06/27 12:20:51 【M2.8】 とから列島近海 深さ11.6km
2024/06/27 14:10:02 【M3.0】 とから列島近海 深さ143.1km
2024/06/27 14:40:40 【M2.5】 青森県東方沖 深さ49.3km
2024/06/27 17:05:53 【M3.2】 胆振地方 深さ150.5km
2024/06/27 17:53:54 【M3.2】 茨城県東方沖 深さ39.4km
2024/06/27 18:45:11 【M4.8】 福島県東方沖 深さ39.7km
2024年6月27日18時45分 【最大震度3】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約50km
2024/06/27 18:45:12 【M4.8】 福島県東方沖 深さ48.8km
2024/06/27 19:33:22 【M3.0】 埼玉県東部 深さ97.3km
2024年6月27日19時43分 【最大震度2】(気象庁発表) 岐阜県美濃東部 深さ約10km
2024/06/27 19:43:56 【M3.4】 岐阜県南東部 深さ8.4km
海外
2024/06/26 01:21:53 M4.2 ANTOFAGASTA, CHILE 95.3km
2024/06/26 04:03:26 M4.6 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA 38.9km
2024/06/26 06:25:13 M4.6 SERAM, INDONESIA 10.0km
2024/06/26 07:17:32 M4.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 79.5km
2024/06/26 09:56:23 M4.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 10.0km
2024/06/26 10:24:14 M5.7 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 10.0km
2024/06/26 10:47:34 M4.1 JAN MAYEN ISLAND REGION 10.0km
2024/06/26 12:20:10 M4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 35.0km
2024/06/26 15:03:36 M4.4 JAN MAYEN ISLAND REGION 10.0km
2024/06/26 16:16:02 M4.6 NORTHERN PERU 10.0km
2024/06/26 17:19:08 M4.8 YUNNAN, CHINA 10.0km
2024/06/26 17:42:43 M4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 44.9km
2024/06/26 17:36:15 M4.7 SICHUAN-YUNNAN BORDER REGION, CHINA 10.0km
2024/06/26 18:38:11 M4.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 89.1km
2024/06/26 19:07:28 M4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 193.9km
2024/06/26 21:06:55 M4.4 JAN MAYEN ISLAND REGION 10.0km
2024/06/26 21:57:50 M5.1 VANUATU 192.6km
2024/06/26 22:18:04 M4.9 OFFSHORE ATACAMA, CHILE 35.5km
2024/06/26 22:39:33 M4.6 MANIPUR, INDIA REGION 57.1km
2024/06/26 23:50:59 M4.7 FIJI REGION 529.1km
2024/06/27 04:50:40 M4.1 AEGEAN SEA 5.5km
2024/06/27 05:46:12 M4.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE 65.7km
2024/06/27 05:37:14 M4.3 CENTRAL TURKEY 10.0km
2024/06/27 05:58:48 M4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 159.8km
2024/06/27 08:30:39 M4.6 BANDA SEA 8.5km
2024/06/27 09:11:13 M4.1 CAUCASUS REGION, RUSSIA 10.0km
2024/06/27 10:06:51 M4.2 FRANCE-GERMANY BORDER REGION 10.0km
2024/06/27 10:28:17 M4.3 GUIZHOU, CHINA 10.0km
2024/06/27 10:53:08 M4.8 MINDORO, PHILIPPINES 10.0km
2024/06/27 11:53:24 M4.7 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2024/06/27 12:46:30 M4.7 SULAWESI, INDONESIA 10.0km
2024/06/27 15:56:38 M4.4 BANDA SEA 204.7km
2024/06/27 17:25:15 M4.8 VANUATU 98.1km
2024/06/27 19:42:02 M5.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 22.9km
2024/06/27 18:45:10 M4.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 41.4km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
