もくじ
2024/06/23 気になった見出しまとめ
2024(甲辰)/06(庚午)/23(戊午)
今日の組み合わせは54番戊午、土と火の組み合わせになります。
06/14〜06/28でダエグの期間になります。
次の期間は06/29〜07/13でフェオです。
九星は年が2024/2/3までは三碧木星、2025/2/4からは二黒土星
月が7/6までは一白水星、7/7から九紫火星です。
古谷徹さんがコナンを降板へ
こうなる前に何とかできなかったものか……キャラを引き継がれる役者さんが上手くキャラを活かしてくれることを願うばかりです。
今日のまとめ
明日を考えるオマケ話
2024(甲辰)/06(庚午)/24(己未)
明日は55番目の組み合わせは己未になります。土と火の組み合わせです。
今日の地震メモ
2024/06/22 00:34:39 【M3.4】 東海地方南方はるか沖 深さ61.6km
2024/06/22 02:19:22 【M2.8】 宮城県東方沖 深さ31.0km
2024年6月22日02時33分 【最大震度1】(気象庁発表) 島根県東部 深さ約10km
2024/06/22 02:33:11 【M3.2】 鳥取県西部 深さ11.0km
2024/06/22 03:42:34 【M2.6】 秋田県西方沖 深さ3.0km
2024/06/22 06:34:28 【M2.5】 千葉県中部 深さ70.3km
2024/06/22 08:35:32 【M2.5】 北海道北西沖 深さ6.7km
2024/06/22 08:53:26 【M3.1】 福島県東方沖 深さ81.3km
2024年6月22日09時09分 【最大震度1】(気象庁発表) 日向灘 深さ約40km
2024/06/22 09:09:25 【M3.6】 日向灘 深さ40.2km
2024/06/22 09:33:35 【M4.2】 茨城県東方沖 深さ15.9km
2024/06/22 09:33:35 【M4.2】 茨城県東方はるか沖 深さ15.9km
2024年6月22日09時33分 【最大震度1】(気象庁発表) 茨城県沖 深さ約30km
2024/06/22 10:04:05 【M2.6】 茨城県東方はるか沖 深さ40.4km
2024/06/22 15:40:02 【M2.5】 茨城県東方沖 深さ39.5km
2024/06/22 16:04:08 【M4.0】 浦河南方沖 深さ62.4km
2024/06/22 17:58:25 【M2.9】 茨城県東方沖 深さ46.1km
2024/06/22 19:41:42 【M2.5】 福島県東方沖 深さ18.8km
2024/06/22 19:52:10 【M3.0】 えびの付近 深さ141.9km
2024年6月23日01時33分 【最大震度1】(気象庁発表) 大分県中部 深さ約10km
2024/06/23 02:00:04 【M2.5】 茨城県東方はるか沖 深さ43.9km
2024/06/23 02:05:46 【M3.6】 十勝地方南東沖 深さ43.9km
2024/06/23 03:01:54 【M3.4】 北海道北西沖 深さ231.4km
2024/06/23 03:12:45 【M2.5】 能登半島 深さ12.5km
2024/06/23 04:23:34 【M2.5】 佐渡島近海 深さ11.3km
2024/06/23 06:14:04 【M3.8】 三陸東方はるか沖 深さ10.9km
2024/06/23 07:37:45 【M2.5】 福島県東方沖 深さ48.5km
2024/06/23 07:53:38 【M3.1】 佐渡島近海 深さ207.8km
2024/06/23 08:33:47 【M2.7】 宮城県南東沖 深さ57.5km
2024/06/23 09:10:02 【M2.7】 佐渡島近海 深さ13.9km
2024/06/23 11:23:48 【M3.7】 能登半島 深さ287.0km
2024/06/23 12:12:05 【M5.3】 福島県東方沖 深さ54.6km
2024年6月23日12時12分 【最大震度4】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約50km
2024/06/23 12:12:06 【M5.3】 福島県東方沖 深さ50.2km
2024/06/23 12:12:48 【M3.1】 長野県中部 深さ44.6km
2024年6月23日13時11分 【最大震度2】(気象庁発表) 鹿児島県薩摩地方 深さ約10km
2024/06/23 13:11:11 【M3.2】 天草地方 深さ9.3km
2024/06/23 13:37:59 【M2.5】 能登半島 深さ9.8km
2024/06/23 16:07:47 【M2.5】 千葉県北部 深さ61.4km
2024年6月23日16時43分 【最大震度1】(気象庁発表) 滋賀県南部 深さ約10km
2024/06/23 16:43:10 【M2.8】 滋賀県北西部 深さ13.6km
2024/06/23 16:49:38 【M3.5】 宮城県北部 深さ184.8km
2024/06/23 17:12:56 【M2.9】 渡島半島 深さ156.3km
2024/06/23 21:54:24 【M2.8】 佐渡島近海 深さ19.1km
海外
2024/06/22 02:43:13 M4.2 MONA PASSAGE, PUERTO RICO 90.1km
2024/06/22 04:03:07 M4.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION 51.8km
2024/06/22 04:14:24 M5.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 10.0km
2024/06/22 04:09:13 M4.7 HALMAHERA, INDONESIA 120.8km
2024/06/22 04:31:35 M4.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 187.7km
2024/06/22 05:53:10 M5.5 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km
2024/06/22 07:51:56 M4.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 41.7km
2024/06/22 09:20:47 M4.4 KENYA 8.6km
2024/06/22 09:34:09 M5.2 TONGA REGION 10.0km
2024/06/22 09:41:54 M5.1 CATANDUANES, PHILIPPINES 10.0km
2024/06/22 09:33:35 M4.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 34.1km
2024/06/22 10:07:00 M4.8 OFFSHORE OAXACA, MEXICO 54.7km
2024/06/22 09:38:03 M4.5 GUATEMALA 66.5km
2024/06/22 12:46:26 M4.4 NORTHERN CALIFORNIA 9.0km
2024/06/22 16:26:39 M4.6 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 31.2km
2024/06/22 16:46:03 M5.0 ASCENSION ISLAND REGION 10.0km
2024/06/22 18:24:01 M4.8 SERAM, INDONESIA 10.0km
2024/06/22 18:56:08 M4.5 SERAM, INDONESIA 10.0km
2024/06/22 18:13:20 M4.5 SERAM, INDONESIA 10.0km
2024/06/22 22:39:29 M4.0 CENTRAL ALASKA 108.9km
2024/06/23 00:35:08 M5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 120.9km
2024/06/22 23:08:38 M4.2 GEORGIA (SAK’ART’VELO) 10.0km
2024/06/23 02:38:48 M4.5 TONGA 140.3km
2024/06/23 03:15:40 M4.3 POTOSI, BOLIVIA 225.0km
2024/06/23 01:38:42 M4.5 POTOSI, BOLIVIA 170.5km
2024/06/23 03:41:07 M4.3 FIJI REGION 238.0km
2024/06/23 05:46:45 M5.1 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 29.3km
2024/06/23 12:12:07 M5.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 55.7km
2024/06/23 12:58:00 M6.0 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA 87.4km
2024/06/23 13:50:53 M4.9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 81.8km
2024/06/23 16:45:40 M5.3 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 132.0km
2024/06/23 17:14:00 M4.2 CRETE, GREECE 24.0km
2024/06/23 21:40:16 M4.8 WESTERN XIZANG 14.9km
最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(_ _)m
