節入り日3日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 12日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 13日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 14日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 15日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 16日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 17日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 18日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 19日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 20日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 21日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 22日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 23日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 24日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 25日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 26日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 27日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 28日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 29日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 30日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 31日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル |
節入り日4日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 12日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 13日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 14日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 15日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 16日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 17日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 18日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 19日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 20日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 21日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 22日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 23日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 24日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 25日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 26日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 27日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 28日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 29日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 30日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 31日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル |
節入り日5日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 12日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 13日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 14日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 15日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 16日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 17日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 18日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 19日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 20日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 21日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 22日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 23日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 24日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 25日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 26日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 27日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 28日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 29日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 30日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 31日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル |
節入り日6日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 12日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 13日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 14日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 15日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 16日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 17日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 18日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 19日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 20日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 21日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 22日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 23日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 24日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 25日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 26日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 27日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 28日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 29日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 30日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 31日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル |
節入り日7日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 12日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 13日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 14日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 15日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 16日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 17日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 18日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 19日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 20日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 21日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 22日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 23日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 24日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 25日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 26日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 27日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 28日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 29日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 30日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 31日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル |
節入り日8日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 12日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 13日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 14日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 15日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 16日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 17日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 18日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 19日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 20日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
| 21日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 22日 | 雫 | 園 | 天 | 花 | 頑 | 戦 | 園 | 園 | 海 | 美 | 頑 | 樹 |
| 23日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 24日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 25日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 26日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 27日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 28日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 園 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 29日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 30日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| 31日 | 雫 | 園 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 園 | 戦 | 美 | 頑 | 海 |
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル |
節入り日9日
| アテナ | ヘラ | ヘパイストス | ヘスティア | ポセイドン | ゼウス | アプロディテ | アルテミス | アレス | ヘルメス | アポロン | デメテル | |
| 1日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 2日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 3日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 4日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 5日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 6日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 7日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 8日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 9日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 10日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 11日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 12日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 13日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 14日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 15日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 16日 | 海 | 雫 | 頑 | 樹 | 花 | 頑 | 天 | 炎 | 頑 | 戦 | 美 | 頑 |
| 17日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 18日 | 海 | 雫 | 天 | 樹 | 花 | 戦 | 天 | 炎 | 海 | 戦 | 美 | 樹 |
| 19日 | 海 | 美 | 天 | 樹 | 雫 | 戦 | 天 | 花 | 海 | 戦 | 炎 | 樹 |
| 20日 | 雫 | 美 | 天 | 花 | 雫 | 戦 | 園 | 花 | 海 | 美 | 炎 | 樹 |
